交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海 | 常州公交 | B2路 | 2022-06-25 | 同本地优惠1 | W·K·L | 苏D05099D | 详 |
珠海 | 丹阳公交 | 丹阳212路支线 | 2022-06-25 | 9折 | W·K·L | 苏L09111D | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 上梅林(9) | 2022-06-05 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-06-05 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 成都BRT | 苏坡立交桥西 | 2022-06-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 茶光(7) | 2022-06-01 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-06-01 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-06-01 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-06-01 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 呼和浩特公交 | 118路 | 2022-05-30 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A01330D | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 茶光(7) | 2022-05-24 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 五和(10) | 2022-05-24 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-24 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-24 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 坂田(5) | 2022-05-22 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 坂田北(10) | 2022-05-22 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-22 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-22 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2022-05-21 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2022-05-21 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2022-05-21 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2022-05-21 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁核准机 | 草桥(大兴机场) | 2022-05-21 | 可核准 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 北京地铁核准机 | 大兴机场(大兴机场) | 2022-05-21 | 可核准 | 唐山小四 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2022-05-21 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-21 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-21 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-21 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 宝华(5) | 2022-05-20 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 西丽(7) | 2022-05-20 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 深大(1) | 2022-05-16 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-16 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 茶光(7) | 2022-05-15 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-15 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 杨美(5) | 2022-05-15 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-15 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 深大(1) | 2022-05-13 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 珠光(7) | 2022-05-13 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳公交 | 19路 | 2022-05-12 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B37689D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 201路 | 2022-05-12 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B00633D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 201路 | 2022-05-12 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B02393D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | M474路 | 2022-05-11 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B09213D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 高峰专线128号 | 2022-05-11 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B04622D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 19路 | 2022-04-29 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B31992D | 详 |
珠海 | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2022-04-20 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 深圳地铁 | 上梅林(4) | 2022-04-20 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
珠海 | 南京公交 | 108路 | 2022-04-12 | 基准价 | W·K·L | 苏A05268F | 详 |
珠海 | 东莞公交 | 4路 | 2022-04-02 | 优惠100 | YCT | 粤S13183D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | 19路 | 2022-03-26 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B31928D | 详 |
珠海 | 深圳公交 | M535路 | 2022-03-26 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B08030D | 详 |
<  1  2  ...  14  15  16  ...  20  21  >
常州公交同本地优惠1:首次刷卡90分钟内优惠1元(常州公交、常州地铁);6折。东莞公交优惠100:免费。成都BRT优惠100:免费。