交通联合互联互通记录详情查询
| 卡片名称 | 南京(人社) |
| 卡片版本 | 南京(人社)(版本1) |
| 卡片厂商 | 8651 深圳毅能达金融信息 |
| 芯片厂商 | 0081 华大半导体 |
| 系统 | 天长公交 |
| 线路站点 | 天长106路 |
| 终端厂商 | 天津渤海化学 |
| 终端型号 | FJZ-215 |
| PSAM号 | 413106182443 |
| 测试日期 | 2022-03-12 |
| 使用情况 | 基准价 |
| 备注 | 苏AL6282,4元 |
| 数据提供 | RisingTank |
| 转载条件 | 未经允许,严禁转载 |
| 数据由网友提供,仅供参考。请以实际情况为准。 | |
| 卡片名称 | 南京(人社) |
| 卡片版本 | 南京(人社)(版本1) |
| 卡片厂商 | 8651 深圳毅能达金融信息 |
| 芯片厂商 | 0081 华大半导体 |
| 系统 | 天长公交 |
| 线路站点 | 天长106路 |
| 终端厂商 | 天津渤海化学 |
| 终端型号 | FJZ-215 |
| PSAM号 | 413106182443 |
| 测试日期 | 2022-03-12 |
| 使用情况 | 基准价 |
| 备注 | 苏AL6282,4元 |
| 数据提供 | RisingTank |
| 转载条件 | 未经允许,严禁转载 |
| 数据由网友提供,仅供参考。请以实际情况为准。 | |