交通联合互联互通记录详情查询
| 卡片名称 | 宿州 |
| 卡片版本 | 宿州(版本2) |
| 卡片厂商 | 8670 山东华冠智能卡 |
| 芯片厂商 | 009d 山东华翼微电子技术 |
| 系统 | 天长公交 |
| 线路站点 | 天长106路 |
| 终端厂商 | 天津渤海化学 |
| 终端型号 | FJZ-215 |
| PSAM号 | 413106182409 |
| 测试日期 | 2024-06-08 |
| 使用情况 | 基准价 |
| 备注 | 皖M49298,5元 |
| 数据提供 | RisingTank |
| 转载条件 | 未经允许,严禁转载 |
| 数据由网友提供,仅供参考。请以实际情况为准。 | |
| 卡片名称 | 宿州 |
| 卡片版本 | 宿州(版本2) |
| 卡片厂商 | 8670 山东华冠智能卡 |
| 芯片厂商 | 009d 山东华翼微电子技术 |
| 系统 | 天长公交 |
| 线路站点 | 天长106路 |
| 终端厂商 | 天津渤海化学 |
| 终端型号 | FJZ-215 |
| PSAM号 | 413106182409 |
| 测试日期 | 2024-06-08 |
| 使用情况 | 基准价 |
| 备注 | 皖M49298,5元 |
| 数据提供 | RisingTank |
| 转载条件 | 未经允许,严禁转载 |
| 数据由网友提供,仅供参考。请以实际情况为准。 | |