交通联合互联互通记录详情查询
| 卡片名称 | 中山 |
| 卡片版本 | 中山(版本1) |
| 系统 | 珠海公交 |
| 线路站点 | 3路 |
| PSAM号 | 413100844516 |
| 测试日期 | 2025-04-26 |
| 使用情况 | 基准价 |
| 备注 | 粤C01610D |
| 数据提供 | dnd |
| 数据由网友提供,仅供参考。请以实际情况为准。 | |
| 卡片名称 | 中山 |
| 卡片版本 | 中山(版本1) |
| 系统 | 珠海公交 |
| 线路站点 | 3路 |
| PSAM号 | 413100844516 |
| 测试日期 | 2025-04-26 |
| 使用情况 | 基准价 |
| 备注 | 粤C01610D |
| 数据提供 | dnd |
| 数据由网友提供,仅供参考。请以实际情况为准。 | |