交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 天府广场(1/2) | 2020-10-10 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 三明公交 | D57路 | 2020-10-09 | 基准价 | 一桶益力多 | 闽GY5366 | 详 |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 锦城广场(1) | 2020-10-08 | 可入闸 | taka | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 宽窄巷子(4) | 2020-10-08 | 基准价 | taka | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 陆家嘴(2) | 2020-09-21 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 世纪大道(4) | 2020-09-21 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1803路 | 2020-09-20 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪D20326 | 详 |
| 广州(苹果) | 重庆公交 | 861路 | 2020-08-03 | 不可用 | 泥煤煤 | 渝BT1556 | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 大学城(5) | 2020-07-25 | 基准价 | 一桶益力多 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 福田(2/3/11) | 2020-07-25 | 可入闸 | 一桶益力多 | 详 | |
| 广州(苹果) | 唐山公交 | 42路 | 2020-07-22 | 9折 | 唐山小四 | 冀B9522A | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 3号航站楼(首都机场) | 2020-07-14 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2020-07-14 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 东直门(2) | 2020-07-14 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 东直门(首都机场) | 2020-07-14 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2020-07-14 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2020-07-14 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 天津站(2/3) | 2020-07-14 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 西站(6) | 2020-07-14 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 动物园(1) | 2020-07-14 | 可入闸 | 羊局驼段 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 清川(1) | 2020-07-14 | 8折 | 羊局驼段 | 详 | |
| 广州(苹果) | 济宁公交 | 26路 | 2020-07-13 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁H01372D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 779路 | 2020-07-11 | 基准价 | 大手蓝胖 | 沪A39827D | 详 |
| 广州(苹果) | 汕尾公交 | 7路 | 2020-07-11 | 基准价 | abc | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 滨海国际机场(2) | 2020-07-10 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2020-07-10 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2020-07-10 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 天津站(2/3) | 2020-07-10 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 581路 | 2020-07-09 | 基准价 | 大手蓝胖 | 沪D98438 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 854路 | 2020-07-09 | 基准价 | 大手蓝胖 | 沪D84495 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 龙阳路(2) | 2020-07-09 | 可入闸 | 大手蓝胖 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 提篮桥(12) | 2020-07-09 | 基准价 | 大手蓝胖 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2020-07-07 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2020-07-07 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 西北角(1) | 2020-07-07 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 西站(6) | 2020-07-07 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 969路 | 2020-07-05 | 基准价 | 大手蓝胖 | 沪A06833D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 三林东(11) | 2020-07-04 | 基准价 | 大手蓝胖 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 御桥(11) | 2020-07-04 | 可入闸 | 大手蓝胖 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都公交 | 218路 | 2020-06-26 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 大王庄(9) | 2020-06-24 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 大王庄(9) | 2020-06-24 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 和平路(3) | 2020-06-24 | 9折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 天津站(9) | 2020-06-24 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2020-06-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 朝阳公园(14) | 2020-06-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 灵境胡同(4) | 2020-05-26 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 西单(4) | 2020-05-26 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 969路 | 2020-05-24 | 基准价 | 大手蓝胖 | 沪A56152D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 浦三路(11) | 2020-05-21 | 基准价 | 大手蓝胖 | 详 |
<  1  2  3  ...  9  10  11  >