交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 吉林市公交 | 61路 | 2024-12-12 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉B00160D | 详 |
| 广州(苹果) | 吉林市公交 | 48路 | 2024-12-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉BB7233 | 详 |
| 广州(苹果) | 延吉公交 | 延吉B37路 | 2024-12-10 | 4.25折 | 19_ZSAM | 吉H06825D | 详 |
| 广州(苹果) | 延吉BRT | 延边大学 | 2024-12-10 | 4.25折 | 19_ZSAM | 路南 | 详 |
| 广州(苹果) | 长白山公交 | 长白山3路 | 2024-12-08 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉K01686D | 详 |
| 广州(苹果) | 长春公交 | G1路 | 2024-12-05 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉A04869D | 详 |
| 广州(苹果) | 南宁公交 | K87路 | 2024-12-03 | 9折 | Sora | 桂A03371D | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州开发区公交 | 漳州港K1路 | 2024-12-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E08395D | 详 |
| 广州(苹果) | 南宁公交 | 704路 | 2024-11-30 | 9折 | Sora | 桂A01832D | 详 |
| 广州(苹果) | 无锡地铁 | 三阳广场(1/2) | 2024-11-29 | 基准价 | tzl | 详 | |
| 广州(苹果) | 无锡地铁 | 无锡火车站(1/3) | 2024-11-29 | 可入闸 | tzl | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M102路 | 2024-11-25 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B06270D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 99路 | 2024-11-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00175D | 详 |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 东葛路(3) | 2024-11-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2024-11-15 | 9折 | Sora | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2024-11-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁公交 | D399路 | 2024-11-13 | 基准价 | Sora | 桂A06075D | 详 |
| 广州(苹果) | 泉州公交 | 17路 | 2024-11-12 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽C01683D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 949路 | 2024-11-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09639D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 上梅林(9) | 2024-11-09 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁公交 | B83路 | 2024-11-04 | 9折 | sadmelonpi | 桂A08526D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | 90路 | 2024-11-01 | 基准价 | dnd | 粤B37759D | 详 |
| 广州(苹果) | 镇江江天客运 | 镇扬城际公交 | 2024-10-03 | 基准价 | Rayista | 苏L00055D | 详 |
| 广州(苹果) | 太原公交 | 21路 | 2024-09-05 | 基准价 | 老赵 | 晋A02382D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-08-31 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2024-08-29 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤涛路(18) | 2024-08-29 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2024-08-14 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 会展中心(1) | 2024-08-14 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 镇江公交 | 82路 | 2024-08-06 | 8折 | Rayista | 苏L01033D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 国贸(1) | 2024-07-27 | 可入闸 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 国贸(1) | 2024-07-27 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 罗湖(1) | 2024-07-27 | 可入闸 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 罗湖(1) | 2024-07-27 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 洛阳公交 | 33路 | 2024-07-23 | 基准价 | Rayista | 豫C02659D | 详 |
| 广州(苹果) | 洛阳公交 | 41路 | 2024-07-23 | 基准价 | Rayista | 豫CF2927 | 详 |
| 广州(苹果) | 洛阳轨道交通 | 解放路(1) | 2024-07-23 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 武汉地铁 | 八铺街(5) | 2024-07-18 | 可入闸 | dp | 详 | |
| 广州(苹果) | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-07-18 | 基准价 | dp | 详 | |
| 广州(苹果) | 武汉地铁 | 八铺街(5) | 2024-07-17 | 可入闸 | dp | 详 | |
| 广州(苹果) | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-07-17 | 基准价 | dp | 详 | |
| 广州(苹果) | 西安地铁 | 北大街(2) | 2024-07-12 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 西安地铁 | 西安站(4) | 2024-07-12 | 基准价 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | 64路 | 2024-07-06 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B31304D | 详 |
| 广州(苹果) | 扬州公交 | 75路 | 2024-06-27 | 基准价 | Rayista | 苏K52516 | 详 |
| 广州(苹果) | 徐州地铁 | 韩山(1) | 2024-06-16 | 基准价 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 徐州地铁 | 徐州火车站(3) | 2024-06-16 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M207路 | 2024-06-15 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B01416D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M207路 | 2024-06-08 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B07757D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M213路 | 2024-06-08 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B33934D | 详 |
<  1  2  3  4  ...  8  9  10  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。