交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 苏州公交 | 快线6号 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E6K077 | 详 |
广州(苹果) | 苏州高新有轨电车站 | 狮子山(1) | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 苏州轨道交通 | 苏锦(4) | 2024-03-31 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 苏州轨道交通 | 苏州火车站(2) | 2024-03-31 | 优惠2 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 昆山公交 | 昆山C10线 | 2024-03-24 | 9.5折 | Rayista | 苏EMC651 | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | K209路 | 2024-03-24 | 9折 | JYTL | 桂AR3117 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 68路 | 2024-02-29 | 基准价 | dnd | 粤C07838D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 99路 | 2024-02-23 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00732D | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 306路 | 2024-02-16 | 优惠100 | 广野专线 | 苏E04004D | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 529路 | 2024-02-16 | 优惠100 | 广野专线 | 苏E01268D | 详 |
广州(苹果) | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2024-02-10 | 0元 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 南宁公交 | 30路 | 2024-02-02 | 9折 | Sora | 桂AD9982 | 详 |
广州(苹果) | 济南公交 | 54路 | 2024-01-25 | 基准价 | 唐山小四 | 鲁A01218D | 详 |
广州(苹果) | 济南公交 | 59路 | 2024-01-25 | 基准价 | 唐山小四 | 鲁A05910D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2024-01-19 | 基准价 | dnd | 粤C03321D | 详 |
广州(苹果) | 上海公交 | 159路 | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 沪A39620D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2024-01-14 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 人民广场(8) | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A57256D | 详 |
广州(苹果) | 北京地铁 | 北京西站(7/9) | 2024-01-05 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
广州(苹果) | 北京地铁 | 将台(14) | 2024-01-05 | 可入闸 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
广州(苹果) | 南宁公交 | 71路 | 2024-01-05 | 9折 | sadmelonpi | 桂AE5362 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
广州(苹果) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2024-01-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(苹果) | 北京地铁 | 清河站(13/昌平) | 2024-01-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2023-12-30 | 9折 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2023-12-30 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 海口公交 | 游1路 | 2023-11-27 | 8.5折 | Rayista | 琼A05375D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | M34路 | 2023-11-24 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09968D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 9路 | 2023-11-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽DZ5951 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 26路 | 2023-10-29 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08311D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C06131D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | M34路 | 2023-10-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09966D | 详 |
广州(苹果) | 元氏公交 | 元氏3路 | 2023-10-14 | 基准价 | 中华区交通联合 | 冀A2638Z | 详 |
广州(苹果) | 济南好运公交 | 301路 | 2023-10-08 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁AA6969 | 详 |
广州(苹果) | 六安公交 | 228路 | 2023-10-03 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 皖N08088F | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 外环路(1) | 2023-09-30 | 可入闸 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 豫园(10) | 2023-09-30 | 基准价 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 张家口公交 | 2路 | 2023-09-15 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀G08799F | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-09-13 | 基准价 | dnd | 粤C00559D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-09-09 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
广州(苹果) | 张家口公交 | 11路 | 2023-09-02 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 磁浮高铁(磁浮) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 磁浮机场(磁浮) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 黄花机场T1T2(6) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 烈士公园南(6) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 洋湖湿地(3) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 |
<  1  2  3  4  ...  7  8  9  >
苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。苏州公交优惠100:免费。苏州轨道交通优惠2:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨、昆山公交)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。