交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 厦门公交 | 99路 | 2024-11-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00175D | 详 |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 东葛路(3) | 2024-11-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2024-11-15 | 9折 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2024-11-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁公交 | D399路 | 2024-11-13 | 基准价 | Sora | 桂A06075D | 详 |
广州(苹果) | 泉州公交 | 17路 | 2024-11-12 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽C01683D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 949路 | 2024-11-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09639D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 上梅林(9) | 2024-11-09 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 南宁公交 | B83路 | 2024-11-04 | 9折 | sadmelonpi | 桂A08526D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | 90路 | 2024-11-01 | 基准价 | dnd | 粤B37759D | 详 |
广州(苹果) | 镇江江天客运 | 镇扬城际公交 | 2024-10-03 | 基准价 | Rayista | 苏L00055D | 详 |
广州(苹果) | 太原公交 | 21路 | 2024-09-05 | 基准价 | 老赵 | 晋A02382D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-08-31 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2024-08-29 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤涛路(18) | 2024-08-29 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2024-08-14 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 会展中心(1) | 2024-08-14 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 镇江公交 | 82路 | 2024-08-06 | 8折 | Rayista | 苏L01033D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 国贸(1) | 2024-07-27 | 可入闸 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 国贸(1) | 2024-07-27 | 基准价 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 罗湖(1) | 2024-07-27 | 可入闸 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 罗湖(1) | 2024-07-27 | 基准价 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 洛阳公交 | 33路 | 2024-07-23 | 基准价 | Rayista | 豫C02659D | 详 |
广州(苹果) | 洛阳公交 | 41路 | 2024-07-23 | 基准价 | Rayista | 豫CF2927 | 详 |
广州(苹果) | 洛阳轨道交通 | 解放路(1) | 2024-07-23 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 八铺街(5) | 2024-07-18 | 可入闸 | dp | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 天河机场(2) | 2024-07-18 | 基准价 | dp | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 八铺街(5) | 2024-07-17 | 可入闸 | dp | 详 | |
广州(苹果) | 武汉地铁 | 江汉路(2) | 2024-07-17 | 基准价 | dp | 详 | |
广州(苹果) | 西安地铁 | 北大街(2) | 2024-07-12 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 西安地铁 | 西安站(4) | 2024-07-12 | 基准价 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 深圳公交 | 64路 | 2024-07-06 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B31304D | 详 |
广州(苹果) | 扬州公交 | 75路 | 2024-06-27 | 基准价 | Rayista | 苏K52516 | 详 |
广州(苹果) | 徐州地铁 | 韩山(1) | 2024-06-16 | 基准价 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 徐州地铁 | 徐州火车站(3) | 2024-06-16 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
广州(苹果) | 深圳公交 | M207路 | 2024-06-15 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B01416D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | M207 | 2024-06-08 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B07757D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | M213 | 2024-06-08 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B33934D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | M152路 | 2024-05-11 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B33976D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | 13路 | 2024-05-05 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B34894D | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 16路 | 2024-05-05 | 9折 | Sora | 桂AU5998 | 详 |
广州(苹果) | 柳州公交 | 28路 | 2024-05-01 | 9折 | 队长 | 桂B04190D | 详 |
广州(苹果) | 厦门快速公交 | 火车站 | 2024-04-03 | 可入闸 | 19_ZSAM | 同站过街通道 | 详 |
广州(苹果) | 厦门快速公交 | 火车站 | 2024-04-03 | 可出闸 | 19_ZSAM | 同站过街通道 | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 505路高峰 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E08200D | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 505路高峰 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E05617D | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 668路 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E07781D | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 718路 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E07835D | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 9002路 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E5M607 | 详 |
广州(苹果) | 苏州公交 | 9029路 | 2024-03-31 | 优惠1 | Rayista | 苏E08959D | 详 |
<  1  2  3  ...  7  8  9  >
苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。