交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2024-01-19 | 基准价 | dnd | 粤C03321D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 159路 | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 沪A39620D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2024-01-14 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 人民广场(8) | 2024-01-14 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 徐川专线 | 2024-01-09 | 基准价 | KOP-SEE | 沪A57256D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 北京西站(7/9) | 2024-01-05 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 将台(14) | 2024-01-05 | 可入闸 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁公交 | 71路 | 2024-01-05 | 9折 | sadmelonpi | 桂AE5362 | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2024-01-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 清河站(13/昌平) | 2024-01-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2023-12-30 | 9折 | Sora | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 埌东客运站(1) | 2023-12-30 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(苹果) | 海口公交 | 游1线 | 2023-11-27 | 8.5折 | Rayista | 琼A05375D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | M34路 | 2023-11-24 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09968D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 9路 | 2023-11-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽DZ5951 | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 26路 | 2023-10-29 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08311D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-10-22 | 基准价 | dnd | 粤C06131D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | M34路 | 2023-10-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09966D | 详 |
| 广州(苹果) | 元氏公交 | 元氏3路 | 2023-10-14 | 基准价 | 中华区交通联合 | 冀A2638Z | 详 |
| 广州(苹果) | 济南好运公交 | 301路 | 2023-10-08 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁AA6969 | 详 |
| 广州(苹果) | 六安公交 | 228路 | 2023-10-03 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 皖N08088F | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 外环路(1) | 2023-09-30 | 可入闸 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 豫园(10) | 2023-09-30 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 张家口公交 | 2路 | 2023-09-15 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀G08799F | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-09-13 | 基准价 | dnd | 粤C00559D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-09-09 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
| 广州(苹果) | 张家口公交 | 11路 | 2023-09-02 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 磁浮高铁(磁浮) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 磁浮机场(磁浮) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 黄花机场T1T2(6) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 烈士公园南(6) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 六沟垅(4) | 2023-09-01 | 9折 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 洋湖湿地(3) | 2023-09-01 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通STM | 烈士公园南(6) | 2023-09-01 | 可处理 | KOP-SEE | 补扣费 | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州公交 | 9路 | 2023-08-27 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E03260D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-08-27 | 基准价 | dnd | 粤C03896D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-26 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 长沙火车站(3) | 2023-08-22 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-08-22 | 基准价 | dnd | 粤C01589D | 详 |
| 广州(苹果) | 禹城公交 | 禹城21路 | 2023-08-19 | 可上车 | CR400AF-A-2211 | 鲁N06908D,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 禹城公交 | 禹城21路 | 2023-08-19 | 8折 | CR400AF-A-2211 | 鲁N06908D,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 石家庄公交 | 5路 | 2023-08-18 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 石家庄公交 | 68路 | 2023-08-18 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A03533D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 64路 | 2023-08-16 | 可上车 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 64路 | 2023-08-16 | 同本地优惠1 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 石家庄公交 | 28路 | 2023-08-13 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南宁公交 | K87路 | 2023-08-13 | 9折 | JYTL | 桂A06775D | 详 |
<  1  2  ...  4  5  6  ...  10  11  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。