交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 舟山公交 | 303路 | 2023-08-12 | 基准价 | Rayista | 浙L69868 | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 795路 | 2023-08-11 | 6折 | Rayista | 浙B0C173 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 55路 | 2023-08-08 | 基准价 | 广野专线 | 沪DP0666 | 详 |
| 广州(苹果) | 石家庄公交 | 1路 | 2023-08-04 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A5747Z | 详 |
| 广州(苹果) | 石家庄公交 | 45路 | 2023-08-01 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A0045X | 详 |
| 广州(苹果) | 石家庄公交 | 101路 | 2023-08-01 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 石家庄地铁 | 博物院(1) | 2023-08-01 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 石家庄地铁 | 朝晖桥(1) | 2023-08-01 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海松江有轨电车 | 东兴路 | 2023-06-19 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海松江有轨电车 | 松江体育中心 | 2023-06-19 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙公交 | 202路 | 2023-06-05 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A01388D | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-05-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC903 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-05-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC795 | 详 |
| 广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 石桥铺(1/5) | 2023-05-02 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2023-05-02 | 可入闸 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 337路 | 2023-04-29 | 6折 | Summer | 浙B5A017 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-04-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC965 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-04-22 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC932 | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 乐园道(6) | 2023-04-02 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 天津轨道交通 | 梅江会展中心(6) | 2023-04-02 | 优惠1 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 佛山地铁 | 伦教(3) | 2023-03-29 | 同本地优惠1 | dnd | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 903路 | 2023-03-22 | 可上车 | 唐山小四 | 京AEY793,6130766,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 903路 | 2023-03-22 | 同本地优惠1 | 唐山小四 | 京AEY793,6130766,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京快速公交 | 阜成门 | 2023-03-22 | 5折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京快速公交 | 龙泉西公交场站 | 2023-03-22 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-03-22 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 园博园(14) | 2023-03-22 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-03-16 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(19) | 2023-03-16 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2023-03-16 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2023-03-16 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁核准机 | 大兴机场(大兴机场) | 2023-03-16 | 可核准 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门地铁 | 莲花路口(1) | 2023-03-15 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门地铁 | 莲花路口(1) | 2023-03-15 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门地铁 | 乌石浦(1) | 2023-03-15 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门地铁 | 乌石浦(1) | 2023-03-15 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 龙阳路 | 2023-03-13 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 浦东国际机场 | 2023-03-13 | 8折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 龙阳路 | 2023-03-12 | 8折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 浦东国际机场 | 2023-03-12 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 青岛地铁 | 董家口火车站(13) | 2023-03-12 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
| 广州(苹果) | 青岛地铁 | 台东(1/2) | 2023-03-12 | 可入闸 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
| 广州(苹果) | 唐山公交 | 55路 | 2023-03-07 | 9折 | 唐山小四 | 冀B50219 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 681路 | 2023-02-28 | 可上车 | 唐山小四 | 京ACT919,1628063,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 681路 | 2023-02-28 | 同本地优惠1 | 唐山小四 | 京ACT919,1628063,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 徐州地铁 | 徐州东站(1) | 2023-02-18 | 可入闸 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
| 广州(苹果) | 徐州地铁 | 翟山(3) | 2023-02-18 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | Y1路 | 2023-02-18 | 基准价 | 唐山小四 | 闵DY0998 | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门快速公交 | T4航站楼 | 2023-02-18 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 |
<  1  2  ...  5  6  7  ...  10  11  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。