交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 大庆公交 | 72路 | 2021-09-18 | 基准价 | 佳洁士 | 黑EL5496 | 详 |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 北亚泰大街(4) | 2021-09-04 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 伪满皇宫(4) | 2021-09-04 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春公交 | G228路 | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 吉AP2157 | 详 |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 博硕路(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 博硕路(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金河街(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金鑫街(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金鑫街(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 伊通河(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 人民广场(1) | 2021-09-02 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 卫星广场(1) | 2021-09-02 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 莱芜公交 | 莱芜3路 | 2021-08-12 | 9折 | CR400AF-A-2211 | 鲁S51795 | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-08-09 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-08-09 | 基准价 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 世界之窗(1) | 2021-08-09 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 会展中心(4) | 2021-08-07 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 上海公交 | 929路 | 2021-07-23 | 基准价 | 大象 | 沪A57951D,手持 | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 宝山路(3/4) | 2021-07-23 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 海伦路(4) | 2021-07-23 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 七宝(9) | 2021-07-23 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 松江大学城(9) | 2021-07-23 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2021-07-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE600 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2021-07-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD750 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 758路 | 2021-07-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A15365D | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 787路 | 2021-07-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂ALQ568 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2021-07-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE600 | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2021-07-14 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD750 | 详 |
广州(苹果) | 宁波城际铁路 | 余姚 | 2021-07-07 | 可入闸 | Summer | 详 | |
广州(苹果) | 宁波公交 | 181路 | 2021-06-27 | 基准价 | Summer | 详 | |
广州(苹果) | 淄博公交 | 138路 | 2021-06-23 | 6折 | CR400AF-A-2211 | 鲁C00255D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-06-18 | 基准价 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 观澜湖(4) | 2021-06-18 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 东莞公交 | 328路 | 2021-06-06 | 基准价 | zxd | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-05-22 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-05-21 | 基准价 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 观澜湖(4) | 2021-05-21 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 佛山公交 | 279路 | 2021-05-17 | 7折 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-05-16 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 观澜湖(4) | 2021-05-16 | 基准价 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 汕头公交 | 28路 | 2021-05-16 | 基准价 | lnzuavzmwo | 详 | |
广州(苹果) | 汕头公交 | 31路 | 2021-05-16 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤D05296D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 侨城北(2) | 2021-03-21 | 可入闸 | lnzuavzmwo | 详 | |
广州(苹果) | 深圳公交 | B668路 | 2021-03-05 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤B98987D | 详 |
广州(苹果) | 济南好运公交 | BRT-971路 | 2021-02-27 | 不可用 | CR400AF-A-2211 | 鲁A03388F,PSAM卡错请关机重启检查 | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-01-14 | 可入闸 | lnzuavzmwo | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 市民中心(2/4) | 2021-01-14 | 基准价 | lnzuavzmwo | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 湖南大学(4) | 2020-11-28 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(苹果) | 临沂公交 | 80路 | 2020-11-21 | 8.5折 | CR400AF-A-2211 | 详 | |
广州(苹果) | 成都地铁 | 抚琴(5) | 2020-11-21 | 基准价 | 狗子 | 详 |
<  1  2  3  ...  6  7  8  9  >