交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 厦门快速公交 | 高崎机场 | 2023-02-18 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2023-01-21 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 嘉定114路区间 | 2023-01-14 | 基准价 | Lucien | 沪EF1597 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 龙阳路 | 2023-01-14 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 浦东国际机场 | 2023-01-14 | 8折 | 唐山小四 | 详 | |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B1路 | 2022-12-28 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E28129D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 13路 | 2022-10-31 | 基准价 | Lucien | 沪D-C5419 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 25路 | 2022-10-31 | 基准价 | Lucien | 沪A-53701D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 申川专线 | 2022-10-31 | 基准价 | Lucien | 沪A-37502D(车载) | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 宝杨路(3) | 2022-10-31 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 江浦路(18) | 2022-10-31 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 济南好运公交 | 301路 | 2022-10-31 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁AH0211 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 23路 | 2022-09-24 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA7943 | 详 |
| 广州(苹果) | 齐河济齐公交 | 齐河904路 | 2022-09-01 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁N66059 | 详 |
| 广州(苹果) | 汕头公交 | 7路 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤D01598D | 详 |
| 广州(苹果) | 汕头公交 | 17路 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤D25300D | 详 |
| 广州(苹果) | 汕头公交 | K4路 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤U05315 | 详 |
| 广州(苹果) | 揭阳公交 | 3路 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤V05067 | 详 |
| 广州(苹果) | 揭阳公交 | 12路 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤V05022 | 详 |
| 广州(苹果) | 揭阳公交 | 绿源三号线 | 2022-08-03 | 不可用 | lnzuavzmwo | 粤V04375 | 详 |
| 广州(苹果) | 揭阳公交 | 绿源一号线 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤V04388 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B35路 | 2022-07-25 | 不可上车 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22707D,异地卡无效卡 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2022-07-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 聪园路(2) | 2022-07-22 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 宁波大学(2) | 2022-07-22 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 汕头公交 | 7路 | 2022-07-18 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤D17115D | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波城际铁路 | 宁波 | 2022-06-13 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 绍兴城际铁路 | 绍兴 | 2022-06-13 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 嘉善公交 | 153路 | 2022-06-09 | 基准价 | 锥形瓶 | 浙FL2610 | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 777路 | 2022-05-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA221 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B1路 | 2022-05-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22771D | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 521路 | 2022-05-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE119 | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2022-05-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD830 | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 540路 | 2022-05-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A19575D | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2022-05-12 | 不可入闸 | 杨桥湖最浪的仔 | 异地卡无效卡 | 详 |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 金府(6) | 2022-05-09 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 金府(6) | 2022-05-09 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 牛王庙(6) | 2022-05-09 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 牛王庙(6) | 2022-05-09 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 378路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06015D | 详 |
| 广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪12路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B00282D | 详 |
| 广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6907 | 详 |
| 广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6928 | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B03132D | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BL2700 | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚105路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06970D | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚301路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B05532D | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B333路 | 2022-04-04 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB372 | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 360路 | 2022-03-27 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 丹阳路(18) | 2022-03-21 | 可入闸 | Lucien | 详 |
<  1  2  ...  6  7  8  ...  10  11  >