交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 揭阳公交 | 绿源一号线 | 2022-08-03 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤V04388 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B35路 | 2022-07-25 | 不可上车 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22707D,异地卡无效卡 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2022-07-25 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 聪园路(2) | 2022-07-22 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 宁波大学(2) | 2022-07-22 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 汕头公交 | 7路 | 2022-07-18 | 基准价 | lnzuavzmwo | 粤D17115D | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波城际铁路 | 宁波 | 2022-06-13 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 绍兴城际铁路 | 绍兴 | 2022-06-13 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 嘉善公交 | 153路 | 2022-06-09 | 基准价 | 锥形瓶 | 浙FL2610 | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 777路 | 2022-05-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA221 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B1路 | 2022-05-19 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22771D | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 521路 | 2022-05-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJE119 | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 718路 | 2022-05-16 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AHD830 | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 540路 | 2022-05-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂A19575D | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2022-05-12 | 不可入闸 | 杨桥湖最浪的仔 | 异地卡无效卡 | 详 |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 金府(6) | 2022-05-09 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 金府(6) | 2022-05-09 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 牛王庙(6) | 2022-05-09 | 可入闸 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 成都地铁 | 牛王庙(6) | 2022-05-09 | 基准价 | 昜0o0 | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 378路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06015D | 详 |
| 广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪12路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B00282D | 详 |
| 广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6907 | 详 |
| 广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6928 | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B03132D | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BL2700 | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚105路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06970D | 详 |
| 广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚301路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B05532D | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B333路 | 2022-04-04 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB372 | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 360路 | 2022-03-27 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 丹阳路(18) | 2022-03-21 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 共康路(1) | 2022-03-21 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国际客运中心(12) | 2022-03-21 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国际客运中心(12) | 2022-03-21 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 宝山5路 | 2022-03-18 | 基准价 | Lucien | 沪A06083D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 宝杨路(3) | 2022-03-18 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 平凉路(18) | 2022-03-18 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 宝山1路 | 2022-03-17 | 基准价 | Lucien | 沪A00644D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2022-03-17 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2022-03-17 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 海晏北路(5) | 2022-03-17 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 会展中心(5) | 2022-03-17 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 238路 | 2022-02-24 | 基准价 | Summer | 浙B05301D | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 906路 | 2022-02-24 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2022-02-10 | 优惠1 | 唐山小四 | 吴江ZG004,3门 | 详 |
| 广州(苹果) | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2022-02-10 | 优惠1 | 唐山小四 | 吴江ZG003,3门 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 103路 | 2022-02-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA9421 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B413路 | 2022-02-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E20826D | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 761路 | 2022-01-30 | 1折 | Summer | 折B66990 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2022-01-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC805 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 通勤1路 | 2022-01-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC810 | 详 |
<  1  2  ...  6  7  8  9  10  >