交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 共康路(1) | 2022-03-21 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国际客运中心(12) | 2022-03-21 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国际客运中心(12) | 2022-03-21 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 宝山5路 | 2022-03-18 | 基准价 | Lucien | 沪A06083D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 宝杨路(3) | 2022-03-18 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 平凉路(18) | 2022-03-18 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 宝山1路 | 2022-03-17 | 基准价 | Lucien | 沪A00644D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2022-03-17 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2022-03-17 | 基准价 | Lucien | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 海晏北路(5) | 2022-03-17 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 会展中心(5) | 2022-03-17 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 238路 | 2022-02-24 | 基准价 | Summer | 浙B05301D | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 906路 | 2022-02-24 | 基准价 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2022-02-10 | 优惠1 | 唐山小四 | 吴江ZG004,3门 | 详 |
| 广州(苹果) | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2022-02-10 | 优惠1 | 唐山小四 | 吴江ZG003,3门 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 103路 | 2022-02-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA9421 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B413路 | 2022-02-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E20826D | 详 |
| 广州(苹果) | 宁波公交 | 761路 | 2022-01-30 | 1折 | Summer | 折B66990 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2022-01-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC805 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 通勤1路 | 2022-01-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC810 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 通勤1路 | 2022-01-28 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC949 | 详 |
| 广州(苹果) | 淄博公交 | 159路 | 2022-01-25 | 6折 | CR400AF-A-2211 | 鲁CJ0523 | 详 |
| 广州(苹果) | 邹平公交 | 邹平5路 | 2022-01-25 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁M86180 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | 通勤1路 | 2022-01-24 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC982 | 详 |
| 广州(苹果) | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2022-01-23 | 优惠100 | 唐山小四 | 吴江ZG004 | 详 |
| 广州(苹果) | 宜昌公交 | B21路 | 2022-01-13 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB445 | 详 |
| 广州(苹果) | 南京轮渡码头 | 八卦洲码头 | 2021-12-31 | 0元 | 大象 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2021-12-31 | 0元 | 大象 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 龙阳路 | 2021-12-25 | 可入闸 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海磁悬浮 | 浦东国际机场 | 2021-12-25 | 8折 | Summer | 详 | |
| 广州(苹果) | 昆山公交 | 昆山221路 | 2021-11-21 | 9.5折 | Summer | 苏E08555F | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-10-04 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-10-04 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
| 广州(苹果) | 济南公交 | 公务摆渡线D5-1路 | 2021-09-28 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁A05953D | 详 |
| 广州(苹果) | 武汉公交 | 758路 | 2021-09-21 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA206 | 详 |
| 广州(苹果) | 东莞公交 | 328路 | 2021-09-20 | 基准价 | zxd | 详 | |
| 广州(苹果) | 大庆公交 | 72路 | 2021-09-18 | 基准价 | 佳洁士 | 黑EL5496 | 详 |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 北亚泰大街(4) | 2021-09-04 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 伪满皇宫(4) | 2021-09-04 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春公交 | G228路 | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 吉AP2157 | 详 |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 博硕路(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 博硕路(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金河街(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金鑫街(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金鑫街(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 伊通河(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 人民广场(1) | 2021-09-02 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春轨道交通 | 卫星广场(1) | 2021-09-02 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
| 广州(苹果) | 莱芜公交 | 莱芜3路 | 2021-08-12 | 9折 | CR400AF-A-2211 | 鲁S51795 | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-08-09 | 可入闸 | Chiyoda | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  10  11  >
吴江智轨优惠100:免费。