交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 厦门公交 | 961路 | 2024-12-28 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00269D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 502路 | 2024-12-28 | 9折 | 213 | 桂A01312D | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴11路 | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 桂AR9066 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴11路 | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 桂AU7838 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴11路 | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 桂AU6879 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴11路 | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 桂AU7566 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴11路 | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 桂AU9770 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴11路 | 2024-12-28 | 不可用 | 队长 | 桂AR7199,请投币 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 白苍岭(1) | 2024-12-28 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 白苍岭(1) | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2024-12-28 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2024-12-28 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 麻村(1) | 2024-12-28 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通BOM | 麻村(1) | 2024-12-28 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | 8路 | 2024-12-28 | 基准价 | 213 | 桂N10665D | 详 |
广州(苹果) | 澳門巴士 | 30路線 | 2024-12-28 | 基准价 | 草木中 | AA-73-00 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 632路 | 2024-12-27 | 基准价 | 广野专线 | 沪A38705D | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 航头(18) | 2024-12-27 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 罗山路(11/16) | 2024-12-27 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
广州(三标) | 南宁公交 | B83路 | 2024-12-27 | 9折 | 队长 | 桂A02555D | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | K90路 | 2024-12-27 | 9折 | 队长 | 桂AR6726 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 白苍岭(1) | 2024-12-27 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 凤岭(1) | 2024-12-27 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2024-12-27 | 基准价 | 213 | 桂N08132D | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 西安地铁 | 咸阳西站(1) | 2024-12-27 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
广州(双标)(澳门通) | 西安地铁STM | 咸阳西站(1) | 2024-12-27 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
广州(三标) | 呼和浩特公交 | 40路 | 2024-12-26 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A10798D | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 980路 | 2024-12-26 | 基准价 | 紅塵 | 沪A00231D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 合肥公交 | 1路 | 2024-12-26 | 基准价 | 努比科西亚 | 皖A08786D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 合肥公交 | 126路 | 2024-12-26 | 7折 | 努比科西亚 | 皖A07116D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通STM | 广西大学(5) | 2024-12-26 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通STM | 广西大学(5) | 2024-12-26 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通STM | 广西大学(5) | 2024-12-26 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通STM | 广西大学(5) | 2024-12-26 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 镇江公交 | 82路 | 2024-12-25 | 8折 | Lucien | 苏L01033D | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-12-25 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-12-25 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2024-12-25 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 金湖广场(3) | 2024-12-25 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 小鸡村(3) | 2024-12-25 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 小鸡村(5) | 2024-12-25 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 新民路(1) | 2024-12-25 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 秀灵路(5) | 2024-12-25 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通BOM | 会展中心(1) | 2024-12-25 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通BOM | 金湖广场(1) | 2024-12-25 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通STM | 小鸡村(5) | 2024-12-25 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通STM | 小鸡村(5) | 2024-12-25 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通STM | 广西大学(5) | 2024-12-24 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通STM | 广西大学(5) | 2024-12-24 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 邮电新村(10) | 2024-12-23 | 可入闸 | 紅塵 | 详 |
<  1  2  ...  11  12  13  ...  95  96  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。