交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(双标) | 成都地铁 | 兴业北街(6) | 2024-11-22 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(三标) | 西安云巴 | 时代广场 | 2024-11-22 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | K6路 | 2024-11-21 | 9折 | Sora | 桂A05116D | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 101路 | 2024-11-21 | 9折 | 队长 | 桂B14691D | 详 |
广州(小米)(单标) | 桂林公交 | 88路 | 2024-11-21 | 基准价 | Sora | 桂C06522D | 详 |
广州(小米)(单标) | 桂林公交 | 100路 | 2024-11-21 | 基准价 | Sora | 桂C35552 | 详 |
广州(小米)(单标) | 桂林公交 | K96路 | 2024-11-21 | 基准价 | Sora | 桂C12318D | 详 |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 花牌坊(5) | 2024-11-21 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 郫筒(6) | 2024-11-21 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 星河(6) | 2024-11-21 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁BOM | 花牌坊(5) | 2024-11-21 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | B17路 | 2024-11-20 | 9折 | Sora | 桂A00072F | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 8路 | 2024-11-20 | 9折 | 队长 | 桂B14932D | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 511路 | 2024-11-20 | 9折 | 队长 | 桂B14170D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | B27路 | 2024-11-19 | 9折 | Sora | 桂A12219D | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 快1号线大站车 | 2024-11-19 | 9折 | 队长 | 桂B14356D | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 快9号线 | 2024-11-19 | 9折 | 队长 | 桂BA5117 | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 快9号线大站车 | 2024-11-19 | 9折 | 队长 | 桂B04114D | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 520路 | 2024-11-18 | 9折 | 队长 | 桂B14932D | 详 |
广州(三标) | 柳州公交 | 520路 | 2024-11-18 | 不可用 | 队长 | 桂B14932D,无响应 | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 快9号线 | 2024-11-18 | 9折 | 队长 | 桂B04855D | 详 |
广州(三标) | 柳州公交 | 快9号线 | 2024-11-18 | 不可用 | 队长 | 桂B04855D,无响应 | 详 |
广州(双标) | 柳州公交 | 520路 | 2024-11-18 | 9折 | 队长 | 桂B14932D | 详 |
广州(OPPO) | 昆山公交 | 昆山16路 | 2024-11-17 | 可上车 | Lucien | 苏E6R072,前门 | 详 |
广州(OPPO) | 昆山公交 | 昆山16路 | 2024-11-17 | 9.5折 | Lucien | 苏E6R072,后门 | 详 |
广州(三标) | 柳州公交 | 48路 | 2024-11-16 | 不可用 | 队长 | 桂B04515D,无响应 | 详 |
广州(三标) | 柳州公交 | 快1号线 | 2024-11-16 | 不可用 | 队长 | 桂B39369,无响应 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 99路 | 2024-11-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00175D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | W34路 | 2024-11-15 | 9折 | Sora | 桂AR9551 | 详 |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 东葛路(3) | 2024-11-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2024-11-15 | 9折 | Sora | 详 | |
广州(苹果) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2024-11-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-11-14 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 体育中心东(4) | 2024-11-14 | 9折 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 星河(6) | 2024-11-14 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 兴业北街(6) | 2024-11-14 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 8路 | 2024-11-13 | 9折 | Sora | 桂AE9502 | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | D399路 | 2024-11-13 | 基准价 | Sora | 桂A06075D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | D399路 | 2024-11-13 | 基准价 | Sora | 桂A06075D | 详 |
广州(苹果) | 泉州公交 | 17路 | 2024-11-12 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽C01683D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 25路 | 2024-11-12 | 9折 | Sora | 桂A06605F | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | B206路 | 2024-11-12 | 9折 | Sora | 桂AR7798 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 949路 | 2024-11-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09639D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 704路 | 2024-11-11 | 9折 | Sora | 桂A01323D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁公交 | B85路 | 2024-11-11 | 9折 | Sora | 桂A03362D | 详 |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2024-11-10 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 火车站(1/2) | 2024-11-10 | 9折 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2024-11-10 | 基准价 | Sora | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 春熙路(2/3) | 2024-11-10 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 春熙路(2/3) | 2024-11-10 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 |
<  1  2  3  ...  80  81  82  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。