交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 1路 | 2026-02-02 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂AF6787 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 江门公交 | 3路 | 2026-01-30 | 基准价 | 词条 | 粤J02968D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 开平公交 | 开平602路 | 2026-01-30 | 基准价 | 词条 | 粤J06228D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 开平公交 | 开平624路 | 2026-01-30 | 基准价 | 词条 | 粤J02939D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 总部基地(3) | 2026-01-30 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通BOM | 总部基地(3) | 2026-01-30 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 69路 | 2026-01-29 | 9折 | 213 | 桂A18799D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁 | 深圳北站(5) | 2026-01-28 | 基准价 | 词条 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁 | 雅宝(10) | 2026-01-28 | 可入闸 | 词条 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 东莞公交 | 67路 | 2026-01-28 | 基准价 | 词条 | 粤S11576D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 无锡地铁 | 民丰(1) | 2026-01-25 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 无锡地铁 | 清名桥(1) | 2026-01-25 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2026-01-25 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 会展中心(1) | 2026-01-25 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(苹果) | 佛山公交 | 131路 | 2026-01-25 | 同本地优惠2 | JYTL | 粤E01466D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | M408路 | 2026-01-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤B33956D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 坂田北(10) | 2026-01-24 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 福田口岸(10) | 2026-01-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 30路 | 2026-01-24 | 9折 | 队长 | 桂B04557D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | M353路 | 2026-01-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤B30930D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | M567路 | 2026-01-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤B46447D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 三十三中(2) | 2026-01-20 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2026-01-20 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 1路 | 2026-01-19 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂AP8963 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 民族广场(1) | 2026-01-19 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通BOM | 民族广场(1) | 2026-01-19 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 三十三中(2) | 2026-01-17 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 总部基地(4) | 2026-01-17 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通TVM | 亭洪路(2) | 2026-01-17 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 火车东站(1) | 2026-01-15 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2026-01-15 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | 23路 | 2026-01-15 | 基准价 | A | 琼A02383D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | G16路 | 2026-01-15 | 基准价 | A | 琼A09312D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | K35路 | 2026-01-15 | 基准价 | A | 琼A1258D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(19) | 2026-01-13 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2026-01-13 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2026-01-13 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 管庄(八通) | 2026-01-13 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2026-01-13 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 水产路(3) | 2026-01-13 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(三标) | 厦门公交 | 953快线 | 2026-01-13 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 闽D03621D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 桂12路 | 2026-01-11 | 同本地优惠1 | 词条 | 粤E09269D | 详 |
| 广州(三标) | 乌兰察布公交 | 7路 | 2026-01-10 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙J16918D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 海伦路(4) | 2026-01-10 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 嘉定新城(11) | 2026-01-10 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 火车南站(18) | 2026-01-08 | 有条件0元 | 恒沐Anthony | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 火车南站(7) | 2026-01-08 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 宝山35路 | 2026-01-07 | 基准价 | 紅塵 | 沪A52525D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08138D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2026-01-06 | 可上车 | KOP-SEE | 京A39447D,2633086,前门 | 详 |
<  1  2  3  ...  106  107  108  >
佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。佛山公交同本地优惠2:首次刷卡60分钟内优惠0.4元(佛山公交);自然月满60元且不满150元8折、满150元5折(广州公交、广州水上巴士、广州地铁、佛山公交、佛山轨道交通)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。