交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(1) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(10) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(10) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(1) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(1) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 37路 | 2026-09-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A32735D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 624路 | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A06442D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 779路 | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A30549D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 823路 | 2026-09-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A38379D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 昌平路(7) | 2026-09-19 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤沙航城(16) | 2026-09-19 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 罗山路(11/16) | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 上海火车站(3) | 2026-09-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 4路 | 2026-09-19 | 7折 | Sora | 苏F00311D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 盐城公交 | B6路 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 苏J02636D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 盐城BRT | 青年路双林路口 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 盐城BRT | 万户新村 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 盐城BRT | 盐城中学 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 新开普b503 | 详 |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-19 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-19 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 临江门(2) | 2026-09-19 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 悦来(国博) | 2026-09-19 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通BOM | 悦来(国博) | 2026-09-19 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通STM | 中央公园西(5) | 2026-09-19 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海轮渡 | 定海桥渡口 | 2026-09-18 | 基准价 | 就不设置昵称 | 金定线自行车通道 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海轮渡 | 杨家渡渡口 | 2026-09-18 | 基准价 | 就不设置昵称 | 杨复线自行车通道 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 韩山(1) | 2026-09-18 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 徐州东站(1) | 2026-09-18 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 邳州公交 | 邳州19路 | 2026-09-18 | 可上车 | Sora | 苏C09101D,前门 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 邳州公交 | 邳州19路 | 2026-09-18 | 8折 | Sora | 苏C09101D,前门 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 连云港公交 | B12线 | 2026-09-18 | 基准价 | Sora | 苏GA9308 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 连云港BRT | 工商银行 | 2026-09-18 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(1) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 |
<  1  2  3  ...  111  112  113  >