交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(荣耀) | 太原地铁 | 五一广场(1) | 2026-05-02 | 可入闸 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(荣耀) | 太原地铁 | 长风街(2) | 2026-05-02 | 基准价 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 48路 | 2026-05-01 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0263X | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 2路 | 2026-04-30 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0752X | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 沪A56739D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1088路 | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36371D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-30 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 兆丰路(11) | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁BOM | 沈梅路(18) | 2026-04-30 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 洪雅公交 | 洪雅2路 | 2026-04-29 | 基准价 | 昜0o0 | 川Z11120D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 103路 | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 沪A52556D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-28 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京地铁 | 西善桥(7) | 2026-04-23 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京地铁 | 永初路(7) | 2026-04-23 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2026-04-20 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 天津轨道交通 | 金钟街(6) | 2026-04-20 | 优惠1 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(苹果) | 苏州公交 | 圆融便民线 | 2026-04-17 | 0元 | Rayista | 苏E0946试 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 圆融便民线 | 2026-04-11 | 0元 | 就不设置昵称 | 苏E1497试 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 都匀公交 | 都匀18路 | 2026-04-01 | 基准价 | 半夏 | 贵J01595D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 温州公交 | B3路 | 2026-03-29 | 最大金额扣费 | RisingTank | 浙C09563D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2026-03-25 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 天津轨道交通 | 金钟街(6) | 2026-03-25 | 优惠1 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京公交 | 526路 | 2026-03-21 | 基准价 | W·K·L | 苏A08436D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 扬州公交 | K1路 | 2026-03-21 | 基准价 | W·K·L | 苏K09068F | 详 |
| 广州(苹果) | 丹阳公交 | 丹阳211路 | 2026-03-20 | 9折 | Rayista | 苏L05168D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 501路 | 2026-03-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03553D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2026-03-18 | 基准价 | 213 | 桂N08136D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2026-03-18 | 基准价 | 213 | 桂N09735D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 101路線 | 2026-03-17 | 基准价 | 昜0o0 | AA-67-74 | 详 |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 九龍(東涌) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 落馬洲(東鐵) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 屯門(屯馬) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 屯門(屯馬) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 32路 | 2026-03-11 | 基准价 | 词条 | 粤C07723D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K1路 | 2026-03-08 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA2025 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 12路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA0959 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 112路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣B02659D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 115路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣B14400 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 1314路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣B06817D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K1路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA2143 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K1路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA2118 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 东莞公交 | 393路 | 2026-03-07 | 基准价 | 词条 | 粤S26279D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 3A線路 | 2026-03-06 | 基准价 | 草木中 | AA-73-82 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 3AX線路 | 2026-03-06 | 基准价 | 草木中 | AA7452 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 茂名城际公交 | H1路 | 2026-03-04 | 9折 | 词条 | 粤K06005D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 茂名城际公交 | H1路 | 2026-03-04 | 9折 | 词条 | 粤K00870D | 详 |
<  1  2  3  ...  108  109  110  >
天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。