交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(OPPO) | 长沙轨道交通 | 长沙火车站(3) | 2026-05-30 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(OPPO) | 长沙轨道交通 | 长沙火车站(3) | 2026-05-30 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(OPPO) | 长沙轨道交通 | 长沙火车站(3) | 2026-05-30 | 9折 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 6路 | 2026-05-29 | 基准价 | 紅塵 | 沪A57812D | 详 |
| 广州(OPPO) | 邵阳公交 | 15路 | 2026-05-29 | 基准价 | 噗噗 | 湘E16766D | 详 |
| 广州(OPPO) | 邵东公交 | 5路 | 2026-05-29 | 基准价 | 噗噗 | 湘E1D157 | 详 |
| 广州(OPPO) | 邵东公交 | 8路 | 2026-05-29 | 基准价 | 噗噗 | 湘E36836D | 详 |
| 广州(苹果) | 如皋公交 | 如皋214路 | 2026-05-28 | 不可上车 | Rayista | 苏F00672D,前门,不在交通部白名单 | 详 |
| 广州(OPPO) | 邵阳公交 | 38路 | 2026-05-28 | 基准价 | 噗噗 | 湘E07937D | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 游1路 | 2026-05-24 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0299X | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 南京公交 | 87路 | 2026-05-21 | 基准价 | W·K·L | 苏A08713D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 南京公交 | 306路 | 2026-05-21 | 基准价 | W·K·L | 苏A01502D | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 15路 | 2026-05-16 | 基准价 | MusicGenos | 晋D02044D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 环城东路(5) | 2026-05-16 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 莘庄(1/5) | 2026-05-16 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 6路 | 2026-05-15 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0901X | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 38路 | 2026-05-15 | 基准价 | MusicGenos | 晋D03778D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 131路 | 2026-05-15 | 基准价 | 李葫芦 | 沪A67359D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 望城坡(汽车西站)(2) | 2026-05-15 | 可入闸 | 起风了 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 长沙火车站(2) | 2026-05-15 | 9折 | 起风了 | 详 | |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 1路 | 2026-05-10 | 基准价 | MusicGenos | 晋D1650X | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | G48路 | 2026-05-10 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0471X | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 17路 | 2026-05-09 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0777X | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1087路 | 2026-05-06 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36116D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海奉贤BRT | 鲁南路 | 2026-05-06 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海奉贤BRT | 南行港路 | 2026-05-06 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(OPPO) | 南京地铁 | 禄口机场(S1) | 2026-05-06 | 基准价 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(OPPO) | 南京地铁 | 南京站(1) | 2026-05-06 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长治公交 | 夜48路 | 2026-05-05 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0467X | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门快速公交 | 火车站 | 2026-05-05 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门快速公交 | 火车站 | 2026-05-05 | 有条件0元 | 19_ZSAM | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 36路 | 2026-05-04 | 9折 | 队长 | 桂BA5701 | 详 |
| 广州(荣耀) | 太原地铁 | 五一广场(1) | 2026-05-02 | 可入闸 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(荣耀) | 太原地铁 | 长风街(2) | 2026-05-02 | 基准价 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 48路 | 2026-05-01 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0263X | 详 |
| 广州(荣耀) | 长治公交 | 2路 | 2026-04-30 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0752X | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 沪A56739D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1088路 | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36371D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-30 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 兆丰路(11) | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁BOM | 沈梅路(18) | 2026-04-30 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 洪雅公交 | 洪雅2路 | 2026-04-29 | 基准价 | 昜0o0 | 川Z11120D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 103路 | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 沪A52556D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-28 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京地铁 | 西善桥(7) | 2026-04-23 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京地铁 | 永初路(7) | 2026-04-23 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 天津轨道交通 | 鼓楼(2) | 2026-04-20 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 天津轨道交通 | 金钟街(6) | 2026-04-20 | 优惠1 | 随便1204 | 详 |
<  1  2  3  ...  108  109  110  >
天津轨道交通优惠1:在指定站外换乘车站换乘后,优惠1元;9折。