交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 沪A51830D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-09-23 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁STM | 花桥(11) | 2026-09-23 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 316路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A59176D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 衡山路(1) | 2026-09-22 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 上海南站(1) | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 871路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A03935F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 2914路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A01368D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 2951B路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A01812D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 2952路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A6N182 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 平定公交 | 平定708路 | 2026-09-21 | 基准价 | 末影人 | 晋C0875X | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 禄口机场(S1) | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 南京南站(1/3) | 2026-09-21 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 扬州公交 | 16路 | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 苏K03611F | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 扬州公交 | 88路 | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 苏K00357D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 扬州公交 | Z6路 | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 苏K03229D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 13路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F09378D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 18路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F00658D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 44路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F02361D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 45路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F09801D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 85路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F00973D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通轨道交通 | 行政中心(1) | 2026-09-20 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南通轨道交通 | 体育公园(2) | 2026-09-20 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 快9号线区间 | 2026-09-20 | 9折 | 队长 | 桂BA8022 | 详 |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(1) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(1) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(10) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(10) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(1) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(1) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 小什字(6) | 2026-09-20 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 37路 | 2026-09-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A32735D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 624路 | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A06442D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 779路 | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A30549D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 823路 | 2026-09-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A38379D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 昌平路(7) | 2026-09-19 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤沙航城(16) | 2026-09-19 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 罗山路(11/16) | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 上海火车站(3) | 2026-09-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 4路 | 2026-09-19 | 7折 | Sora | 苏F00311D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 盐城公交 | B6路 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 苏J02636D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 盐城BRT | 青年路双林路口 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 盐城BRT | 万户新村 | 2026-09-19 | 基准价 | Sora | 详 |
<  1  2  3  ...  111  112  113  >