交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(人社) | 三亚公交 | 250路 | 2026-02-17 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼B02347D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | G3路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E09330D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 佛202路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E00744D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 桂23路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E03383D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 桂27路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E06850D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 26路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂A05010D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂AP8969 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 32路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂AR3282 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B10路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂A02190D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2026-02-10 | 9折 | 213 | 桂A00881D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2026-02-10 | 9折 | 213 | 桂A18162F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2026-02-10 | 9折 | 213 | 桂A00027F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | K87路 | 2026-02-10 | 9折 | 213 | 桂A15196D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2026-02-09 | 9折 | 213 | 桂AP1933 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2026-02-09 | 9折 | 213 | 桂A06561D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | K87路 | 2026-02-09 | 9折 | 213 | 桂A09802D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 14路 | 2026-02-08 | 9折 | 队长 | 桂B11600 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 陆安线(高速) | 2026-02-07 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A39321F,手持 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 五角场(10) | 2026-02-07 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 杨树浦路(4) | 2026-02-07 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州轨道交通 | 广济南路(1) | 2026-02-07 | 优惠2 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州轨道交通BOM | 广济南路(1) | 2026-02-07 | 可处理 | 就不设置昵称 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山公交 | 126路 | 2026-02-06 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤E08147D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山公交 | 140路 | 2026-02-06 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤E07726D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山公交 | 806路 | 2026-02-06 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤E00121D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山公交 | K330路 | 2026-02-06 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤E07917D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山地铁 | 花卉世界(2) | 2026-02-06 | 可入闸 | Lactim | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山地铁BOM | 花卉世界(2) | 2026-02-06 | 可处理 | Lactim | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 5路 | 2026-02-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂A04243D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2026-02-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 桂AE5676 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 809路 | 2026-02-06 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂A10919D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 北湖南路(5) | 2026-02-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 金桥客运站(5) | 2026-02-06 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 金桥客运站(5) | 2026-02-06 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 那洪立交(4) | 2026-02-06 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 佛山公交 | 113路 | 2026-02-05 | 同本地优惠2 | Lactim | 粤E00626D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 民族广场(1) | 2026-02-05 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2026-02-05 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 金桥客运站(5) | 2026-02-04 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通BOM | 金桥客运站(5) | 2026-02-04 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 1路 | 2026-02-02 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂AF6787 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 江门公交 | 3路 | 2026-01-30 | 基准价 | 词条 | 粤J02968D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 开平公交 | 开平602路 | 2026-01-30 | 基准价 | 词条 | 粤J06228D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 开平公交 | 开平624路 | 2026-01-30 | 基准价 | 词条 | 粤J02939D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 总部基地(3) | 2026-01-30 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通BOM | 总部基地(3) | 2026-01-30 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 69路 | 2026-01-29 | 9折 | 213 | 桂A18799D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁 | 深圳北站(5) | 2026-01-28 | 基准价 | 词条 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁 | 雅宝(10) | 2026-01-28 | 可入闸 | 词条 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 东莞公交 | 67路 | 2026-01-28 | 基准价 | 词条 | 粤S11576D | 详 |
<  1  2  3  ...  105  106  107  >
苏州轨道交通优惠2:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨、昆山公交)。佛山公交同本地优惠2:首次刷卡60分钟内优惠0.4元(佛山公交);自然月满60元且不满150元8折、满150元5折(广州公交、广州水上巴士、广州地铁、佛山公交、佛山轨道交通)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。