交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 1路 | 2026-01-19 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂AP8963 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 民族广场(1) | 2026-01-19 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通BOM | 民族广场(1) | 2026-01-19 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 三十三中(2) | 2026-01-17 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 总部基地(4) | 2026-01-17 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通TVM | 亭洪路(2) | 2026-01-17 | 基准价 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 火车东站(1) | 2026-01-15 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2026-01-15 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | 23路 | 2026-01-15 | 基准价 | A | 琼A02383D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | G16路 | 2026-01-15 | 基准价 | A | 琼A09312D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | K35路 | 2026-01-15 | 基准价 | A | 琼A1258D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(19) | 2026-01-13 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2026-01-13 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2026-01-13 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 管庄(八通) | 2026-01-13 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2026-01-13 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 水产路(3) | 2026-01-13 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(三标) | 厦门公交 | 953快线 | 2026-01-13 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 闽D03621D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 桂12路 | 2026-01-11 | 同本地优惠1 | 词条 | 粤E09269D | 详 |
| 广州(三标) | 乌兰察布公交 | 7路 | 2026-01-10 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙J16918D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 海伦路(4) | 2026-01-10 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海地铁 | 嘉定新城(11) | 2026-01-10 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 火车南站(18) | 2026-01-08 | 有条件0元 | 恒沐Anthony | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 火车南站(7) | 2026-01-08 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 宝山35路 | 2026-01-07 | 基准价 | 紅塵 | 沪A52525D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08138D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2026-01-06 | 可上车 | KOP-SEE | 京A39447D,2633086,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2026-01-06 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A39447D,2633086,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 金华公交 | 808路 | 2026-01-06 | 基准价 | Rayista | 浙G09597D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 金华公交 | 24路 | 2026-01-05 | 8折 | Rayista | 浙G00012D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 金华公交 | 27路 | 2026-01-05 | 8折 | Rayista | 浙G01171D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 金华公交 | 317路 | 2026-01-05 | 8折 | Rayista | 浙G07818D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 金华BRT | 北苑小区 | 2026-01-05 | 8折 | Rayista | 路东 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 160路 | 2026-01-04 | 基准价 | 紅塵 | 沪A35239D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 金华公交 | B5路 | 2026-01-04 | 8折 | Rayista | 浙G62532 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 金华公交 | B5路 | 2026-01-04 | 8折 | Rayista | 浙G00769D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 520路 | 2026-01-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06683D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02116D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | Z262路 | 2026-01-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01861D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 29路 | 2026-01-03 | 9折 | 213 | 桂A06118D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K8路 | 2026-01-03 | 基准价 | 213 | 桂N08150D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 42路 | 2026-01-02 | 9折 | 213 | 桂A01219D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 宣城城际公交 | K603路 | 2025-12-31 | 基准价 | Rayista | 皖P07112D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 宣城城际公交 | K603路 | 2025-12-31 | 基准价 | Rayista | 皖P01715D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 文翁石室(13) | 2025-12-31 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁STM | 文翁石室(13) | 2025-12-31 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 广安门内(7) | 2025-12-30 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 丽泽商务区(14) | 2025-12-30 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 牛街(19) | 2025-12-30 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 双井(7) | 2025-12-30 | 基准价 | KOP-SEE | 详 |
<  1  2  3  ...  104  105  106  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。