交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 较场口(2) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 谢家湾(2) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 谢家湾(环) | 2026-09-18 | 有条件0元 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2026-09-18 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2026-09-18 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通BOM | 小什字(1) | 2026-09-18 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 徐州公交 | 91路 | 2026-09-17 | 基准价 | Sora | 苏C03311D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 淮塔(2) | 2026-09-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 矿大文昌校区(3) | 2026-09-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 铜山路(1) | 2026-09-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 徐州东站(1) | 2026-09-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 徐州东站(1) | 2026-09-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 徐州东站(6) | 2026-09-17 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 徐州火车站(1) | 2026-09-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 徐州地铁 | 中心医院(2) | 2026-09-17 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南公交 | 34路 | 2026-09-16 | 基准价 | Sora | 鲁A01961F | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 济南公交 | 101路 | 2026-09-16 | 基准价 | Sora | 鲁A03896D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 济南快速公交 | 花园庄 | 2026-09-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南地铁 | 南辛庄(4) | 2026-09-15 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南地铁 | 省体育中心(4) | 2026-09-15 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南公交 | 109路 | 2026-09-14 | 基准价 | Sora | 鲁A02989F | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 济南地铁 | 大学城(1) | 2026-09-14 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南地铁 | 济南西站(1) | 2026-09-14 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南地铁 | 山东大学(6) | 2026-09-14 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 济南地铁 | 王舍人立交桥(6) | 2026-09-14 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴10路 | 2026-09-13 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BT1182 | 详 |
| 广州(三标) | 上海地铁 | 滴水湖(16) | 2026-09-12 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
| 广州(三标) | 上海地铁 | 嘉善路(9) | 2026-09-12 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 驻马店公交 | 2路 | 2026-09-12 | 8折 | MSJN2179 | 豫Q06783D | 详 |
| 广州(苹果) | 重庆公交 | 591路 | 2026-09-09 | 基准价 | MusicGenos | 渝A61738D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 812路 | 2026-09-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09551D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 景洪路(15) | 2026-09-02 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 静安寺(2) | 2026-09-02 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | K10路 | 2026-08-26 | 9折 | Sora | 桂A00658D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 柳州公交 | 18路 | 2026-08-26 | 9折 | Sora | 桂B11833 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 攀枝花公交 | 109路 | 2026-08-26 | 9折 | 栀夏微凉 | 川D15853D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 25路 | 2026-08-25 | 9折 | Sora | 桂A16526D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 北海公交 | 18路 | 2026-08-19 | 基准价 | Sora | 桂E10601D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 70路 | 2026-08-15 | 9折 | Sora | 桂AR6829 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 6路 | 2026-08-09 | 基准价 | 紅塵 | 沪A53813D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 澳門巴士 | 102路線 | 2026-08-09 | 基准价 | 213 | AB-55-71 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 澳門巴士 | 25B路線 | 2026-08-08 | 基准价 | 213 | AB-39-14 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | K5路 | 2026-08-07 | 9折 | Sora | 桂A00953D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 武鸣公交 | 武鸣101路 | 2026-08-07 | 基准价 | Sora | 桂AP7108 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 百花岭(1) | 2026-08-03 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2026-08-03 | 9折 | Sora | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 盐城BRT | 盐阜饭店 | 2026-07-23 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B21路 | 2026-07-23 | 9折 | 好货绝缘体 | 桂A06659D | 详 |
<  1  2  3  4  ...  111  112  113  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。