交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-10-31 | 基准价 | 213 | 桂N08136D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线 | 2025-10-26 | 9折 | 队长 | 桂BA5117 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁 | 机场(11) | 2025-10-24 | 基准价 | Eric | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁STM | 机场(11) | 2025-10-24 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线 | 2025-10-24 | 9折 | 队长 | 桂B04855D | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州公交 | 903路 | 2025-10-19 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E00081D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-10-19 | 基准价 | 213 | 桂N08100D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 6路 | 2025-10-12 | 9折 | 队长 | 桂BA5133 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 6路 | 2025-10-11 | 9折 | 队长 | 桂BA5128 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 34路 | 2025-10-08 | 9折 | 队长 | 桂B04339D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线 | 2025-10-08 | 9折 | 队长 | 桂BA5107 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线区间 | 2025-10-08 | 9折 | 队长 | 桂B39052 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 16路 | 2025-10-07 | 基准价 | dnd | 粤C07028D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 丽水公交 | 6路 | 2025-10-05 | 基准价 | 广野专线 | 浙K06655D | 详 |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2025-10-05 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 上川(12) | 2025-10-05 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 建德公交 | 建德122路 | 2025-10-04 | 可上车 | 广野专线 | 浙A37706D,前门 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 建德公交 | 建德122路 | 2025-10-04 | 基准价 | 广野专线 | 浙A37706D,前门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 1024路 | 2025-10-04 | 基准价 | CRH380B-3765 | 川A01014D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 蓉城6号 | 2025-10-04 | 基准价 | CRH380B-3765 | 川A04981D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 熊猫直通车5号线 | 2025-10-03 | 基准价 | CRH380B-3765 | 川A00506D | 详 |
| 广州(苹果) | 淳安公交 | 淳安7路 | 2025-10-02 | 基准价 | 广野专线 | 浙A07522D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 乐山公交 | 302路 | 2025-10-02 | 可上车 | CRH380B-3765 | 川L00861D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 乐山公交 | 302路 | 2025-10-02 | 8折 | CRH380B-3765 | 川L00861D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线 | 2025-10-01 | 9折 | 队长 | 桂BA5116 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 阳和专线 | 2025-10-01 | 9折 | 队长 | 桂B14853D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 北京西站(7) | 2025-09-30 | 可入闸 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 公益西桥(4/大兴) | 2025-09-30 | 可入闸 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 公益西桥(4/大兴) | 2025-09-30 | 基准价 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 公园益西桥(4) | 2025-09-30 | 基准价 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 王府井(1) | 2025-09-30 | 基准价 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 中国美术馆(8) | 2025-09-30 | 可入闸 | A | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 北京站(2) | 2025-09-30 | 基准价 | MSJN2179 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 丰台站(16) | 2025-09-30 | 可入闸 | MSJN2179 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线 | 2025-09-30 | 9折 | 队长 | 桂BA5090 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 成都东客站(2/7) | 2025-09-30 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 武侯祠(10) | 2025-09-30 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 长春公交 | G21路 | 2025-09-29 | 基准价 | A | 吉A07574 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 长春公交 | Z126路 | 2025-09-29 | 可上车 | A | 吉A09295D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 长春公交 | Z126路 | 2025-09-29 | 基准价 | A | 吉A09295D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 长春轨道交通 | 北湖公园(8) | 2025-09-29 | 可入闸 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 长春轨道交通 | 北湖公园(8) | 2025-09-29 | 基准价 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 长春轨道交通 | 北环城路(8) | 2025-09-29 | 基准价 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 长春轨道交通 | 长春站北(1) | 2025-09-29 | 可入闸 | A | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳公交 | 5路 | 2025-09-26 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B36774D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 101路 | 2025-09-25 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08538D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 长沙公交 | 湘江观光巴士 | 2025-09-25 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A06361D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-09-22 | 基准价 | 213 | 桂N08132D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-21 | 可上车 | KOP-SEE | 京A39470D,2633097,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-21 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A39470D,2633097,后门 | 详 |
<  1  2  3  4  ...  103  104  105  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。