交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AF6773 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 31路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5363 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 42路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AD9929 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 43路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A17880D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 55路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5130 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 76路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A03063D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 215路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AR0069 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A01622F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B27路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A06156D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AAH025 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AAX280 | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 温州公交 | B112路 | 2025-09-06 | 9折 | Lactim | 浙C08830F | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 瑞安公交 | 瑞安6路 | 2025-09-06 | 基准价 | Lactim | 浙C06973D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A08590D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 219路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A12211D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B63路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A02855D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | K87路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A02553F | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-03 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14811D,2633087,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-03 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14811D,2633087,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 911路 | 2025-09-03 | 可上车 | KOP-SEE | 京A06019F,5831486,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 911路 | 2025-09-03 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A06019F,5831486,前门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 延吉BRT | 少年宫 | 2025-08-30 | 4.25折 | A | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 延吉BRT | 州政府 | 2025-08-30 | 4.25折 | A | 详 | |
| 广州(人社) | 上海公交 | 宝山57路 | 2025-08-30 | 基准价 | Lucien | 沪A65098D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 香港港鐵 | 大围(东铁/屯马) | 2025-08-30 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 香港港鐵 | 沙田围(屯马) | 2025-08-30 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M152路 | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B03353D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 机场(11) | 2025-08-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 上芬(6) | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 园岭(9) | 2025-08-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 韶关公交 | 3路 | 2025-08-27 | 9折 | Lactim | 粤F07187D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 韶关公交 | 32路 | 2025-08-27 | 9折 | Lactim | 粤F13229 | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 96路 | 2025-08-26 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D01875D | 详 |
| 广州(苹果) | 石家庄地铁 | 欧韵公园(2) | 2025-08-23 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 石家庄地铁 | 石家庄站(2/3) | 2025-08-23 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 364路 | 2025-08-20 | 可上车 | KOP-SEE | 京A09416D,2632800,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 364路 | 2025-08-20 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A09416D,2632800,后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 管庄(八通) | 2025-08-20 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 临河里(八通) | 2025-08-20 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 五一广场(2) | 2025-08-20 | 9折 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 窑岭湘雅二医院(6) | 2025-08-20 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | 17路 | 2025-08-20 | 基准价 | A | 琼A09962D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 海口公交 | G30路 | 2025-08-20 | 基准价 | A | 琼A07520D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-08-19 | 可上车 | KOP-SEE | 京A32432F,2833963,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-08-19 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A32432F,2833963,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-08-19 | 可上车 | KOP-SEE | 京A38979D,2635907,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-08-19 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A38979D,2635907,后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 太原公交 | 201路 | 2025-08-19 | 基准价 | MusicGenos | 晋A02186D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 太原地铁 | 双塔(1) | 2025-08-19 | 基准价 | MusicGenos | 详 |
<  1  2  3  4  5  ...  103  104  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。