交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 541路 | 2025-09-19 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C03847D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 经开区通勤平沙线 | 2025-09-19 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01195D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 快9号线 | 2025-09-19 | 9折 | 队长 | 桂BA5119 | 详 |
| 广州(苹果) | 长春公交 | G25路 | 2025-09-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉A03607D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 太原地铁 | 太原南站(1) | 2025-09-16 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 太原地铁 | 学府东街(1) | 2025-09-16 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(三标) | 呼和浩特公交 | 23路 | 2025-09-16 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A01179D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 盘锦公交 | 13路 | 2025-09-16 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L00577D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 盘锦公交 | 22路 | 2025-09-16 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L06939D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 盘锦公交 | 31路 | 2025-09-16 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L07022D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 盘锦公交 | 201路 | 2025-09-16 | 基准价 | 叶小蓁 | 辽L07005D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-15 | 可上车 | KOP-SEE | 京A42689F,2833968,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-15 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A42689F,2833968,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-14 | 8折 | KOP-SEE | 冀C72696 | 详 |
| 广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 12路 | 2025-09-14 | 9折 | KOP-SEE | 冀CB9928 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-09-14 | 基准价 | 213 | 桂N08132D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-13 | 8折 | KOP-SEE | 冀C04855D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 38路 | 2025-09-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D06592D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京A40871F,2838870,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京A48156F,2838860,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A40871F,2838870,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A48156F,2838860,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-09 | 可上车 | KOP-SEE | 京AEH350,2132169,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-09 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京AEH350,2132169,后门 | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 温州轨道交通 | 惠民路(S1) | 2025-09-07 | 可入闸 | Lactim | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 温州轨道交通 | 机场(S1/S2) | 2025-09-07 | 9折 | Lactim | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 1路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5123 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 20路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AU5177 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AF6773 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 31路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5363 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 42路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AD9929 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 43路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A17880D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 55路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5130 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 76路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A03063D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 215路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AR0069 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A01622F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B27路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A06156D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AAH025 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AAX280 | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 温州公交 | B112路 | 2025-09-06 | 9折 | Lactim | 浙C08830F | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 瑞安公交 | 瑞安6路 | 2025-09-06 | 基准价 | Lactim | 浙C06973D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A08590D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 219路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A12211D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B63路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A02855D | 详 |
<  1  2  ...  4  5  6  ...  105  106  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。