交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | W7路 | 2025-02-24 | 9折 | 213 | 桂A10519D | 详 |
| 广州(苹果) | 太原地铁 | 五一广场(1) | 2025-02-22 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(苹果) | 太原地铁 | 下元(1) | 2025-02-22 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2025-02-22 | 9折 | 213 | 桂AD8186 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 43路 | 2025-02-22 | 9折 | 213 | 桂A13905D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 707路 | 2025-02-22 | 9折 | 213 | 桂AR2313 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 802路 | 2025-02-22 | 9折 | 213 | 桂AR9003 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B99路 | 2025-02-22 | 9折 | 213 | 桂AP8920 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 金湖广场(3) | 2025-02-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 金湖广场(3) | 2025-02-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 秀灵路(5) | 2025-02-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 秀灵路(5) | 2025-02-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 仪征大发公交 | 仪征K35路 | 2025-02-21 | 基准价 | Rayista | 苏KCB053 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 台州轨道交通 | 城南(S1) | 2025-02-21 | 基准价 | 誰沒愛過壹隻狗 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 台州轨道交通 | 南屏(S1) | 2025-02-21 | 可入闸 | 誰沒愛過壹隻狗 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 台州轨道交通 | 温岭第一人民医院(S1) | 2025-02-21 | 基准价 | 誰沒愛過壹隻狗 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 台州轨道交通 | 泽国(S1) | 2025-02-21 | 可入闸 | 誰沒愛過壹隻狗 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 28路 | 2025-02-21 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂A05816D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 208路 | 2025-02-21 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂AF5016 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 白苍岭(1) | 2025-02-21 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 白苍岭(1) | 2025-02-21 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 春运1线(申川专线) | 2025-02-20 | 基准价 | 老赵 | 沪A52260D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 春运10线(315路) | 2025-02-20 | 基准价 | 老赵 | 沪A36905D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 春运11线(322路) | 2025-02-20 | 基准价 | 老赵 | 沪A53295D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 隧道六线快线大站车 | 2025-02-20 | 基准价 | 老赵 | 沪A52630D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 福建园(2) | 2025-02-20 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 广西规划馆(3) | 2025-02-20 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 广西规划馆(3) | 2025-02-20 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2025-02-20 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 会展中心(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 火车东站(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 火车东站(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 火车东站(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 火车东站(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 鲁班路(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 鲁班路(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 万象城(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 万象城(1) | 2025-02-20 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 20路 | 2025-02-19 | 9折 | 213 | 桂AU5633 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 71路 | 2025-02-19 | 9折 | 213 | 桂AP9111 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 117路 | 2025-02-19 | 9折 | 213 | 桂A05006D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 706路 | 2025-02-19 | 9折 | 213 | 桂AU9975 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B48路 | 2025-02-19 | 9折 | 213 | 桂AR6626 | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 上海公交 | 春运29线(南松专线) | 2025-02-18 | 基准价 | 老赵 | 沪A32219D,车载 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 46路 | 2025-02-18 | 9折 | 213 | 桂AR6166 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 54路 | 2025-02-18 | 9折 | 213 | 桂A06108D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B91路 | 2025-02-18 | 9折 | 213 | 桂A02682D | 详 |
<  1  2  ...  15  16  17  ...  105  106  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。