交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 抚琴(5) | 2025-01-17 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 宽窄巷子(4) | 2025-01-17 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 有条件0元 | 队长 | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁 | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 有条件0元 | 队长 | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁 | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 有条件0元 | 队长 | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁 | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 有条件0元 | 队长 | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁BOM | 抚琴(5) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 春熙路(3) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 抚琴(5) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁STM | 抚琴(5) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 宽窄巷子(4) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁STM | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁STM | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(三标) | 成都地铁STM | 中医大省医院(4) | 2025-01-17 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 29路 | 2025-01-16 | 9折 | 恒沐Anthony | 桂A01061D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 南湖(1) | 2025-01-16 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通BOM | 南湖(1) | 2025-01-16 | 可处理 | 恒沐Anthony | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 1031路 | 2025-01-16 | 基准价 | 队长 | 川A07012D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 梁家巷(6) | 2025-01-16 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 梁家巷(6) | 2025-01-16 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 青羊宫(5) | 2025-01-16 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 省体育馆(1) | 2025-01-16 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁BOM | 省体育馆(3) | 2025-01-16 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 梁家巷(6) | 2025-01-16 | 可处理 | 队长 | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 梁家巷(6) | 2025-01-16 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁STM | 青羊宫(5) | 2025-01-16 | 可处理 | 队长 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 西安云巴 | 紫薇田园都市 | 2025-01-16 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 兰州公交 | 2路 | 2025-01-15 | 基准价 | 队长 | 甘A06661D | 详 |
| 广州(三标) | 兰州公交 | 137路 | 2025-01-15 | 基准价 | 队长 | 甘A73223 | 详 |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 兰州火车站(2) | 2025-01-15 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 兰州火车站(2) | 2025-01-15 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 兰州火车站(2) | 2025-01-15 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 兰州火车站(2) | 2025-01-15 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 马滩(1) | 2025-01-15 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 文化宫(1) | 2025-01-15 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 无锡公交 | 15路 | 2025-01-14 | 优惠1 | yyx | 苏BW2393 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 无锡公交 | 703路 | 2025-01-14 | 优惠1 | yyx | 苏B01852D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 江阴公交 | 江阴7701路 | 2025-01-14 | 基准价 | yyx | 苏B08518D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 南湖(1) | 2025-01-14 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2025-01-14 | 9折 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州公交 | 6路 | 2025-01-14 | 基准价 | 队长 | 甘A62054 | 详 |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 兰州火车站(2) | 2025-01-14 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 兰州轨道交通 | 兰州火车站(2) | 2025-01-14 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 兰州轨道交通 | 西站什字(1) | 2025-01-14 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 兰州轨道交通 | 小西湖(1) | 2025-01-14 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 58路 | 2025-01-13 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08606D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2025-01-13 | 9折 | 213 | 桂AD9931 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2025-01-13 | 9折 | 213 | 桂AF7182 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | K10路 | 2025-01-13 | 9折 | 213 | 桂A03169D | 详 |
<  1  2  ...  22  23  24  ...  109  110  >
无锡公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。