交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 宁波轨道交通 | 三官堂(5) | 2024-07-09 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 宁波轨道交通 | 外滩大桥(2) | 2024-07-09 | 9.5折 | 大象 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | 64路 | 2024-07-06 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B31304D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨公交 | 129路 | 2024-07-01 | 基准价 | 小叶 | 黑A09075D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨地铁 | 哈尔滨西站(3) | 2024-07-01 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨地铁 | 海河东路(3) | 2024-07-01 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨地铁 | 南直路(2) | 2024-07-01 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨地铁 | 中央大街(2) | 2024-07-01 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 盘锦公交 | 31路 | 2024-06-30 | 基准价 | 队长 | 辽L00121D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 奥体中心(3) | 2024-06-29 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 奥体中心(3) | 2024-06-29 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 历山路(2) | 2024-06-29 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 历山路(2) | 2024-06-29 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 生产路(2) | 2024-06-29 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 生产路(2) | 2024-06-29 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 广州(三标) | 南宁公交 | W34路 | 2024-06-28 | 9折 | JYTL | 桂AR7667 | 详 |
| 广州(苹果) | 扬州公交 | 75路 | 2024-06-27 | 基准价 | Rayista | 苏K52516 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 奥体中心(3) | 2024-06-26 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 奥体中心(3) | 2024-06-26 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 历山路(2) | 2024-06-26 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 历山路(2) | 2024-06-26 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 生产路(2) | 2024-06-26 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 生产路(2) | 2024-06-26 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 广州(苹果) | 徐州地铁 | 韩山(1) | 2024-06-16 | 基准价 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 徐州地铁 | 徐州火车站(3) | 2024-06-16 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M207路 | 2024-06-15 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B01416D | 详 |
| 广州(三标) | 南宁轨道交通TVM | 埌西(3) | 2024-06-15 | 基准价 | JYTL | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 长治公交 | 2路 | 2024-06-09 | 基准价 | 国际庄交通联合 | 晋D0784X | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 济泺路(2) | 2024-06-09 | 可入闸 | 佬斯基 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南地铁 | 七里堡(2) | 2024-06-09 | 基准价 | 佬斯基 | 详 | |
| 广州(三标) | 南宁公交 | B65路 | 2024-06-09 | 9折 | JYTL | 桂AF7322 | 详 |
| 广州(三标) | 南宁公交 | B99路 | 2024-06-09 | 9折 | JYTL | 桂AP8920 | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M207路 | 2024-06-08 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B07757D | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳公交 | M213路 | 2024-06-08 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B33934D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 67路 | 2024-06-07 | 9折 | 队长 | 桂BA7870 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 67路区间 | 2024-06-07 | 9折 | 队长 | 桂BA7751 | 详 |
| 广州(三标) | 南宁公交 | W34路 | 2024-06-06 | 9折 | JYTL | 桂AR6682 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴228路 | 2024-06-02 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ5935,前门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴228路 | 2024-06-02 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ5935,后门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2024-06-01 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8866,前门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2024-06-01 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8866,后门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-06-01 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9723,前门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-06-01 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9723,后门 | 详 |
| 广州(三标) | 包头公交 | 22路 | 2024-05-31 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙B80871 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-05-25 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9725,前门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴243路 | 2024-05-25 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9725,后门 | 详 |
| 广州(三标) | 南宁公交 | 地铁快巴2路 | 2024-05-25 | 9折 | JYTL | 桂A11722D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 乌海公交 | 5路 | 2024-05-22 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 蒙C12229D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 乌海公交 | 41路 | 2024-05-22 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 蒙C11528D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 乌海公交 | 海南2路 | 2024-05-22 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 蒙C25015 | 详 |
<  1  2  ...  33  34  35  ...  105  106  >
乌海公交:已有较长时间无网友上报该收单系统的测试成功数据。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。