交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(三标) | 武汉公交 | 340路 | 2023-10-01 | 基准价 | CRH380B-3765 | 鄂A39862D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 31路 | 2023-10-01 | 9折 | sadmelonpi | 桂AP0509 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 31路 | 2023-10-01 | 9折 | sadmelonpi | 桂AE0793 | 详 |
广州(三标) | 新乐公交 | 新乐8路 | 2023-09-30 | 基准价 | 中华区交通联合 | 冀A03530D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 外环路(1) | 2023-09-30 | 可入闸 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 豫园(10) | 2023-09-30 | 基准价 | dnd | 详 | |
广州(三标) | 武汉公交 | 电1路 | 2023-09-30 | 基准价 | CRH380B-3765 | 鄂ALC071 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B14路 | 2023-09-30 | 9折 | sadmelonpi | 桂AF6335 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B21路 | 2023-09-30 | 不可用 | Sora | 桂A11083D,请投币 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | B21路 | 2023-09-30 | 不可用 | 队长 | 桂A11083D,请投币 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B10路 | 2023-09-30 | 不可用 | vincentliang⁶¹¹⁵ | 桂A11950D,请投币 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 北京公交 | 昌25路 | 2023-09-28 | 可上车 | 中华区交通联合 | 京AV3217 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 北京公交 | 昌25路 | 2023-09-28 | 同本地优惠1 | 中华区交通联合 | 京AV3217 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 龙泽(13) | 2023-09-28 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 清河站(13/昌平) | 2023-09-28 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 连云港公交 | 21路 | 2023-09-28 | 基准价 | 老赵 | 苏GA9191 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 705路 | 2023-09-27 | 不可用 | 队长 | 桂AF9615,无响应 | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | B21路 | 2023-09-27 | 不可用 | 队长 | 桂A02851D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通TVM | 广西大学(1) | 2023-09-27 | 基准价 | sadmelonpi | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B14路 | 2023-09-25 | 9折 | sadmelonpi | 桂AF6389 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B21路 | 2023-09-25 | 9折 | sadmelonpi | 桂A16383D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 张家口公交 | 2路 | 2023-09-23 | 9折 | 中华区交通联合 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通TVM | 白苍岭(1) | 2023-09-21 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通TVM | 亭洪路(2) | 2023-09-21 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 上海公交 | 1508路 | 2023-09-20 | 基准价 | 老赵 | 沪A50379D | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 88路 | 2023-09-20 | 9折 | 队长 | 桂A03019D | 详 |
广州(三标) | 南宁公交 | 801路 | 2023-09-20 | 9折 | 队长 | 桂AR7660 | 详 |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 白苍岭(1) | 2023-09-19 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(三标) | 南宁轨道交通 | 亭洪路(2) | 2023-09-19 | 9折 | 队长 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 新乡公交 | 39路 | 2023-09-17 | 基准价 | 天璇北落 | 豫GB8539 | 详 |
广州(OPPO) | 珠海公交 | 2路 | 2023-09-16 | 基准价 | KOP-SEE | 粤C02379D | 详 |
广州(苹果) | 张家口公交 | 2路 | 2023-09-15 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀G08799F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 漳州龙海公交 | 龙海22路 | 2023-09-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E06556D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 漳州龙海公交 | 龙海603路 | 2023-09-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E08555D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-09-13 | 基准价 | dnd | 粤C00559D | 详 |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-09-11 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 西单(4) | 2023-09-11 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 西红门(大兴) | 2023-09-11 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 西直门(2) | 2023-09-11 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K2路 | 2023-09-09 | 9折 | 19_ZSAM | 赣B05180D | 详 |
广州(三标) | 泰安公交 | 68路 | 2023-09-09 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁JH3862 | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-09-09 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-04 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2023-09-04 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 五一广场(互) | 2023-09-04 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 长沙轨道交通 | 湘雅医院(6) | 2023-09-04 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-09-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 北京站(2) | 2023-09-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-09-03 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(OPPO) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-09-03 | 基准价 | 唐山小四 | 详 |
<  1  2  ...  35  36  37  ...  95  96  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。