交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(三标) | 杭州地铁 | 黄龙洞(3) | 2023-05-20 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 杭州地铁 | 西溪湿地南(3) | 2023-05-20 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 杭州地铁BOM | 北大桥(10) | 2023-05-20 | 可处理 | CRH380B-3765 | 出站付费更新 | 详 |
广州(三标) | 上海公交 | 1066路 | 2023-05-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36152D | 详 |
广州(三标) | 杭州公交 | 315路 | 2023-05-19 | 不可用 | CRH380B-3765 | 浙A6S531,无响应 | 详 |
广州(华为)(单标) | 呼和浩特公交 | S35路 | 2023-05-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A08531D | 详 |
广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 古城(1) | 2023-05-16 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 海淀黄庄(4) | 2023-05-16 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-05-16 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-05-16 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 四惠东(1/八通) | 2023-05-16 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 北京地铁 | 四惠东(1/八通) | 2023-05-16 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(三标) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-05-15 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC951 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 杭州地铁 | 奥体中心(7) | 2023-05-14 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 杭州地铁 | 三堡(9) | 2023-05-14 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 宁波轨道交通 | 大通桥(2) | 2023-05-14 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 宁波轨道交通 | 兴宁桥西(4) | 2023-05-14 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2023-05-14 | 9折 | W·K·L | 浙B08982D | 详 |
广州(小米)(单标) | 东莞公交 | 228路 | 2023-05-12 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
广州(三标) | 长沙公交 | 立珊专线 | 2023-05-10 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A96705D | 详 |
广州(三标) | 苏州公交 | 1路 | 2023-05-09 | 优惠1 | 广野专线 | 苏E08623D | 详 |
广州(三标) | 苏州公交 | 262路 | 2023-05-09 | 优惠1 | 广野专线 | 苏E5X599 | 详 |
广州(三标) | 苏州公交 | 933路 | 2023-05-09 | 优惠1 | 广野专线 | 苏E08275D | 详 |
广州(三标) | 苏州公交 | 游1线 | 2023-05-09 | 优惠1 | 广野专线 | 苏E09563D | 详 |
广州(三标) | 苏州轨道交通 | 广济南路(1/2) | 2023-05-09 | 不可入闸 | 广野专线 | 无响应 | 详 |
广州(三标) | 衢州公交 | 801路 | 2023-05-08 | 0元 | 广野专线 | 浙H06217 | 详 |
广州(三标) | 衢州公交 | 801路 | 2023-05-08 | 0元 | 广野专线 | 浙H07909D | 详 |
广州(三标) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-05-08 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC872 | 详 |
广州(三标) | 太原地铁 | 南中环(2) | 2023-05-07 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 太原地铁 | 体育馆(2) | 2023-05-07 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(三标) | 雄安公交 | 雄安311路 | 2023-05-06 | 基准价 | 中华区交通联合 | 冀F08071D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 成都BRT | 高朋大道南 | 2023-05-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
广州(三标) | 太原公交 | 801路 | 2023-05-04 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋A06602D | 详 |
广州(三标) | 上海轮渡 | 港口渡口 | 2023-05-03 | 基准价 | 努比科西亚 | 三港线 | 详 |
广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-05-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC903 | 详 |
广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-05-03 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC795 | 详 |
广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 石桥铺(1/5) | 2023-05-02 | 基准价 | dnd | 详 | |
广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2023-05-02 | 可入闸 | dnd | 详 | |
广州(三标) | 上海公交 | 166路 | 2023-05-01 | 基准价 | 努比科西亚 | 沪DQ1453 | 详 |
广州(三标) | 上海地铁 | 漕宝路(1) | 2023-05-01 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
广州(三标) | 上海地铁 | 上海火车站(1) | 2023-05-01 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
广州(三标) | 上海地铁 | 上海火车站(3/4) | 2023-05-01 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
广州(三标) | 上海地铁 | 张华浜(3) | 2023-05-01 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
广州(苹果) | 宁波公交 | 337路 | 2023-04-29 | 6折 | Summer | 浙B5A017 | 详 |
广州(苹果) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-04-29 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC965 | 详 |
广州(三标) | 承德公交 | 16路 | 2023-04-28 | 8.5折 | 李宏伟 | 冀HZ9919 | 详 |
广州(三标) | 承德公交 | 9路 | 2023-04-26 | 8.5折 | 李宏伟 | 冀HZ2119 | 详 |
广州(华为)(单标) | 呼和浩特公交 | 102路 | 2023-04-26 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A15206D | 详 |
广州(三标) | 北京公交 | 413路 | 2023-04-25 | 可上车 | 大道至简 | 详 | |
广州(三标) | 北京公交 | 413路 | 2023-04-25 | 同本地优惠1 | 大道至简 | 详 |
<  1  2  ...  41  42  43  ...  95  96  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。成都BRT优惠100:免费。