交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(华为)(单标) | 南京地铁 | 上海路(2) | 2023-07-17 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
| 广州(三标) | 廊坊公交 | 28路 | 2023-07-16 | 不可用 | 中华区交通联合 | 冀R07300D,无响应 | 详 |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 510路 | 2023-07-16 | 9折 | 队长 | 桂B22598 | 详 |
| 广州(三标) | 呼和浩特公交 | 109路 | 2023-07-15 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A10073D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 浑南有轨电车 | 浑南有轨电车3号线 | 2023-07-15 | 可上车 | 南惊希露 | 006 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 浑南有轨电车 | 浑南有轨电车3号线 | 2023-07-15 | 9.5折 | 南惊希露 | 006 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 溧阳公交 | 溧阳67路 | 2023-07-15 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏DLF200 | 详 |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 510路 | 2023-07-15 | 9折 | 队长 | 桂B26605 | 详 |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | 103路 | 2023-07-12 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E22792D | 详 |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | T1路 | 2023-07-12 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E30907F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨地铁 | 工人文化宫(2) | 2023-07-11 | 可入闸 | 小叶 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 哈尔滨地铁 | 中央大街(2) | 2023-07-11 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-07-10 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC782 | 详 |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-07-08 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC209 | 详 |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-07-08 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC705 | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 深圳公交 | M449路 | 2023-07-07 | 基准价 | 塘厦站站长 | 粤B03506D,前门 | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 深圳公交 | M516路 | 2023-07-07 | 基准价 | 塘厦站站长 | 粤B38110D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 深圳公交 | M543路 | 2023-07-07 | 基准价 | 塘厦站站长 | 粤B93788D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 深圳地铁 | 茜坑(4) | 2023-07-07 | 基准价 | 塘厦站站长 | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 深圳地铁 | 松元厦(4) | 2023-07-07 | 可入闸 | 塘厦站站长 | 详 | |
| 广州(三标) | 南宁BRT | 银海玉洞路口 | 2023-07-07 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 南宁BRT | 园博园 | 2023-07-07 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(三标) | 石家庄地铁 | 谈固(1) | 2023-07-06 | 不可入闸 | 中华区交通联合 | 车票无效,请到客服中心处理 | 详 |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | 2路 | 2023-07-05 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAC807 | 详 |
| 广州(三标) | 宜昌公交 | 103路 | 2023-07-05 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EA22736D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 兰州公交 | 27路 | 2023-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 甘A66754 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 兰州轨道交通 | 兰州西站北广场(1) | 2023-07-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 兰州轨道交通 | 省政府(1) | 2023-07-03 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(三标) | 章丘公交 | 章丘2路 | 2023-07-02 | 9折 | CR400AF-A-2211 | 鲁A02968F | 详 |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2023-07-01 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 深圳北站(4/6) | 2023-07-01 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 深圳北站(4/6) | 2023-07-01 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 济南公交 | 168路 | 2023-06-30 | 基准价 | 大象 | 鲁A05577D | 详 |
| 广州(三标) | 长沙公交 | 207路 | 2023-06-30 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 大王山(西环) | 2023-06-30 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 长沙轨道交通 | 大王山(西环) | 2023-06-30 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 桐溪(西环) | 2023-06-30 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 长沙轨道交通 | 桐溪(西环) | 2023-06-30 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 五一广场(1/2) | 2023-06-30 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 长沙轨道交通 | 五一广场(1/2) | 2023-06-30 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 长沙轨道交通 | 中南大学(3) | 2023-06-30 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 长沙轨道交通 | 中南大学(3) | 2023-06-30 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 广州(三标) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-06-28 | 9.5折 | 努比科西亚 | 详 | |
| 广州(三标) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 广州(三标) | 宜昌BRT | 东艳路 | 2023-06-24 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 详 | |
| 广州(三标) | 当阳公交 | 当阳3路 | 2023-06-24 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂E16031D | 详 |
| 广州(三标) | 青岛地铁 | 广饶路(1) | 2023-06-23 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(三标) | 青岛地铁 | 台东(1/2) | 2023-06-23 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 无锡地铁 | 三阳广场(1/2) | 2023-06-22 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 无锡地铁STM | 三阳广场(1/2) | 2023-06-22 | 可处理 | W·K·L | 进站更新 | 详 |
<  1  2  ...  45  46  47  ...  102  103  >