交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E09413D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤Y35042 | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E02017D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路高峰线 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E04450D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路高峰线 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E04773D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 桂12路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E04668D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 桂12路 | 2022-05-08 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E01454D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232B路 | 2022-05-07 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E07578D | 详 |
广州(OPPO) | 佛山公交 | 232路高峰线 | 2022-05-07 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E09701D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 临汾公交 | 10路 | 2022-05-02 | 基准价 | 佬斯基 | 晋L06528D | 详 |
广州(苹果) | 宁波公交 | 378路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06015D | 详 |
广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪12路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B00282D | 详 |
广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6907 | 详 |
广州(苹果) | 慈溪公交 | 慈溪290路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BJ6928 | 详 |
广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B03132D | 详 |
广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚102路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙BL2700 | 详 |
广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚105路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B06970D | 详 |
广州(苹果) | 余姚公交 | 余姚301路 | 2022-04-27 | 基准价 | Summer | 浙B05532D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 6路 | 2022-04-26 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 运城公交 | 7路 | 2022-04-24 | 9折 | 佬斯基 | 晋M00860D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 运城公交 | 16路 | 2022-04-24 | 9折 | 佬斯基 | 晋M35402 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | 755路 | 2022-04-20 | 基准价 | W·K·L | 苏AH3805 | 详 |
广州(华为)(单标) | 南京公交 | 108路 | 2022-04-19 | 基准价 | W·K·L | 苏A02666F | 详 |
广州(苹果) | 宜昌公交 | B333路 | 2022-04-04 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂EAB372 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 自贡公交 | 3路 | 2022-03-28 | 基准价 | 開心•舊號 | 川C17952 | 详 |
广州(苹果) | 宁波公交 | 360路 | 2022-03-27 | 基准价 | Summer | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 丹阳路(18) | 2022-03-21 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 共康路(1) | 2022-03-21 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 国际客运中心(12) | 2022-03-21 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 国际客运中心(12) | 2022-03-21 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 郴州郴汽公交 | 201路 | 2022-03-20 | 可上车 | 陈磊 | 湘L08756D,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 郴州郴汽公交 | 201路 | 2022-03-20 | 基准价 | 陈磊 | 湘L08756D,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 14路 | 2022-03-19 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 2路 | 2022-03-18 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 10路 | 2022-03-18 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 106路 | 2022-03-18 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 108路 | 2022-03-18 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(苹果) | 上海公交 | 宝山5路 | 2022-03-18 | 基准价 | Lucien | 沪A06083D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 宝杨路(3) | 2022-03-18 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 平凉路(18) | 2022-03-18 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海公交 | 宝山1路 | 2022-03-17 | 基准价 | Lucien | 沪A00644D | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 大连路(12) | 2022-03-17 | 可入闸 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2022-03-17 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 海晏北路(5) | 2022-03-17 | 基准价 | Summer | 详 | |
广州(苹果) | 宁波轨道交通 | 会展中心(5) | 2022-03-17 | 可入闸 | Summer | 详 | |
广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 23路 | 2022-03-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56578 | 详 |
广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 定制1号线 | 2022-03-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58145 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 自贡公交 | 68路 | 2022-03-02 | 基准价 | 開心•舊號 | 川C23017 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 江浦路(18) | 2022-03-01 | 基准价 | Lucien | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 平凉路(18) | 2022-03-01 | 可入闸 | Lucien | 详 |
<  1  2  ...  48  49  50  ...  95  96  >
佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。