交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(双标)(岭南通) | 太原公交 | 805路 | 2021-09-29 | 基准价 | 佬斯基 | 晋A94008 | 详 |
广州(苹果) | 济南公交 | 公务摆渡线D5-1路 | 2021-09-28 | 基准价 | CR400AF-A-2211 | 鲁A05953D | 详 |
广州(苹果) | 武汉公交 | 758路 | 2021-09-21 | 基准价 | 杨桥湖最浪的仔 | 鄂AJA206 | 详 |
广州(苹果) | 东莞公交 | 328路 | 2021-09-20 | 基准价 | zxd | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 吴江公交 | 7213路 | 2021-09-19 | 优惠1 | W·K·L | 苏E6H703 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 桐乡公交 | 桐乡282路夜 | 2021-09-19 | 基准价 | W·K·L | 浙F00019F | 详 |
广州(苹果) | 大庆公交 | 72路 | 2021-09-18 | 基准价 | 佳洁士 | 黑EL5496 | 详 |
广州(小米)(双标) | 齐齐哈尔公交 | 28路 | 2021-09-08 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 齐齐哈尔公交 | 11路 | 2021-09-05 | 基准价 | 小叶 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 北亚泰大街(4) | 2021-09-04 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 伪满皇宫(4) | 2021-09-04 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 长沙轨道交通 | 阜埠河(4) | 2021-09-04 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 长沙轨道交通 | 五一广场(1/2) | 2021-09-04 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(苹果) | 长春公交 | G228路 | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 吉AP2157 | 详 |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 博硕路(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 博硕路(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金河街(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金鑫街(3) | 2021-09-03 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 金鑫街(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 伊通河(3) | 2021-09-03 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 人民广场(1) | 2021-09-02 | 基准价 | 贾先生 | 详 | |
广州(苹果) | 长春轨道交通 | 卫星广场(1) | 2021-09-02 | 可入闸 | 贾先生 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 南宁公交 | B128路 | 2021-08-30 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 桂A06522D | 详 |
广州(苹果) | 莱芜公交 | 莱芜3路 | 2021-08-12 | 9折 | CR400AF-A-2211 | 鲁S51795 | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-08-09 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福民(10) | 2021-08-09 | 基准价 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 世界之窗(1) | 2021-08-09 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 会展中心(4) | 2021-08-07 | 可入闸 | Chiyoda | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 老西门(8) | 2021-08-06 | 基准价 | 紅塵 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 临平路(4) | 2021-08-06 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 太原公交 | 916路 | 2021-08-01 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋AB8495 | 详 |
广州(小米)(双标) | 太原公交 | 912路 | 2021-07-26 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋AB8285 | 详 |
广州(小米)(双标) | 来宾公交 | 19路 | 2021-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 桂G00236D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宁波公交 | 337路 | 2021-07-24 | 基准价 | Summer | 浙B02079D | 详 |
广州(苹果) | 上海公交 | 929路 | 2021-07-23 | 基准价 | 大象 | 沪A57951D,手持 | 详 |
广州(苹果) | 上海地铁 | 宝山路(3/4) | 2021-07-23 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 海伦路(4) | 2021-07-23 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 七宝(9) | 2021-07-23 | 基准价 | 大象 | 详 | |
广州(苹果) | 上海地铁 | 松江大学城(9) | 2021-07-23 | 可入闸 | 大象 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 东光公交 | 东光1路 | 2021-07-22 | 基准价 | 小林佳奈子 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 铜仁公交 | 7路 | 2021-07-22 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 贵D08862D | 详 |
广州(小米)(双标) | 太原地铁 | 康宁街(2) | 2021-07-21 | 基准价 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 太原地铁 | 长风街(2) | 2021-07-21 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
广州(小米)(双标) | 晋中公交 | 5路 | 2021-07-21 | 基准价 | CRH380B-3765 | 晋K03233D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | 171路 | 2021-07-21 | 基准价 | W·K·L | 苏A03806D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 济南公交 | 67路 | 2021-07-21 | 基准价 | L17 | 鲁AH2290 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 清河站(13) | 2021-07-20 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 三元桥(10) | 2021-07-20 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 三元桥(首都机场) | 2021-07-20 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 北京地铁 | 2号航站楼(首都机场) | 2021-07-20 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 |
<  1  2  ...  58  59  60  ...  100  101  >
吴江公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨、苏州轨道交通)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。