交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(双标)(岭南通) | 芜湖运泰公交 | K505路 | 2021-02-26 | 基准价 | yesheng | 皖B08560D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 温州公交 | B4路 | 2021-02-25 | 基准价 | 40→黄龙九区 | 浙C09573D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 温州公交 | B6路 | 2021-02-24 | 基准价 | 40→黄龙九区 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴19路 | 2021-02-21 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏B01595D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴102路 | 2021-02-21 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏B01916D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴107路 | 2021-02-21 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏B01663D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴108路 | 2021-02-21 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏B01376F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-21 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BT1155,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-21 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BT1155,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 2路 | 2021-02-19 | 优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏E5R231 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 204路 | 2021-02-19 | 优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏E07784D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 303路 | 2021-02-19 | 优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏E01355D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 858路 | 2021-02-19 | 优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏E00175D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 921路 | 2021-02-19 | 优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏E09192D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 苏州轨道交通 | 广济南路(1/2) | 2021-02-19 | 优惠1 | 朝阳拂晓 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 苏州轨道交通 | 狮子山(3) | 2021-02-19 | 可入闸 | 朝阳拂晓 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 镇江公交 | 江心洲短驳线 | 2021-02-19 | 8折 | Rayista | 苏L01767D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 15路 | 2021-02-14 | 9折 | Chat_6942 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 15路 | 2021-02-13 | 9折 | Chat_6942 | 辽D43285 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 15路 | 2021-02-13 | 9折 | Chat_6942 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴20路 | 2021-02-13 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏BT1372 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-13 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BW2601,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-13 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BW2601,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 13路 | 2021-02-10 | 9折 | Chat_6942 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 103路 | 2021-02-10 | 9折 | Chat_6942 | 辽D08787D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 温州公交 | B8路 | 2021-02-10 | 基准价 | 40→黄龙九区 | 浙C01873D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-09 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9317,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-09 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ9317,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 37路 | 2021-02-08 | 9折 | Chat_6942 | 辽D43495 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 吉安公交 | 901路 | 2021-02-08 | 基准价 | 同TONG仝 | 赣D01670D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 西安翠华山景区观光车 | 翠华山景区观光车 | 2021-02-08 | 基准价 | tzl | 厂内陕A6675A | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 87路 | 2021-02-07 | 9折 | Chat_6942 | 辽D42593 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴2路 | 2021-02-07 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏B02679D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴114路 | 2021-02-07 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏B01277D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴116路 | 2021-02-07 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏BT1652 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-07 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BW2861,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-07 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BW2861,后门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-07 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BT1155,前门 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2021-02-07 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BT1155,后门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 42路 | 2021-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58087 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 40路 | 2021-02-03 | 9折 | Chat_6942 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 抚顺公交 | 85路 | 2021-02-03 | 9折 | Chat_6942 | 辽D42668 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 徐州地铁 | 淮塔(2) | 2021-02-03 | 可入闸 | 追梦少年 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 徐州地铁 | 市行政中心(2) | 2021-02-03 | 基准价 | 追梦少年 | 详 | |
广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 29路 | 2021-02-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56792 | 详 |
广州(华为)(单标) | 上海公交 | 765路 | 2021-01-30 | 基准价 | wwd_fj | 沪A33263D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 西安公交 | 336路 | 2021-01-30 | 基准价 | tzl | 陕A05191D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 西安公交 | 336路 | 2021-01-30 | 基准价 | tzl | 陕AT7173 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 西安公交 | 609路 | 2021-01-30 | 基准价 | tzl | 陕A07710D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 西安公交 | 610路 | 2021-01-30 | 基准价 | tzl | 陕AQ3525 | 详 |
<  1  2  ...  58  59  60  ...  95  96  >
宜兴公交同本地优惠1:8折,上次刷卡90分钟内6.4折。苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。苏州轨道交通优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨)。