交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 301路 | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E06527D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 811路 | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E01109D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 931路 | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E07702D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 933路 | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E08621D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 9016路 | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E06601D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 游1线 | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E09005D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州轨道交通 | 人民桥南(4) | 2022-01-07 | 优惠1 | 晴转の多云 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 苏州轨道交通 | 苏州火车站(2) | 2022-01-07 | 可入闸 | 晴转の多云 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 9路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E07959D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 28路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E5R136 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 262路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E5X311 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 529路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E02570D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 931路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E07680D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 9016路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E07735D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 快线2号 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E05163D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 吴江公交 | 91路 | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E01617F | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州轨道交通 | 人民桥南(4) | 2022-01-06 | 优惠1 | 晴转の多云 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 苏州轨道交通 | 苏州火车站(2) | 2022-01-06 | 可入闸 | 晴转の多云 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 42路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E08702D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 51路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E08562D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 67路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E06772D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 313路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E02620D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 322路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 324路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E06330D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 353路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E5W957 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 357路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E05930D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 611路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E03230D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 615路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E09778D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 663路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E5Y321 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 691路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E5A965 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 697路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E5A882 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 816路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E3N356 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 937路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E3Z853 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 3002路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E5F579 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州公交 | 3005路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 苏E0521D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州高新有轨电车 | 高新有轨电车1号线 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州高新有轨电车 | 高新有轨电车1号线 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州高新有轨电车 | 高新有轨电车1号线 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州高新有轨电车 | 高新有轨电车1号线 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 苏州高新有轨电车TVM | 高新有轨电车1号线 | 2022-01-02 | 优惠1 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 吴江智轨 | 吴江智轨T1线 | 2022-01-02 | 优惠100 | 大象 | 吴江ZG002 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 166路 | 2022-01-02 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E3M172 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 禹州公交 | 禹州12路 | 2022-01-01 | 基准价 | RisingTank | 豫K60218 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 6路 | 2021-12-31 | 基准价 | 紅塵 | 沪DA4013 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南京轮渡码头 | 八卦洲码头 | 2021-12-31 | 0元 | 大象 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南京轮渡码头 | 八卦洲码头 | 2021-12-31 | 0元 | 大象 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2021-12-31 | 0元 | 大象 | 详 | |
| 广州(苹果) | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2021-12-31 | 0元 | 大象 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 1路 | 2021-12-26 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E05950D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 苏州公交 | 308路 | 2021-12-26 | 优惠1 | 晴转の多云 | 苏E02605D | 详 |
<  1  2  ...  61  62  63  ...  105  106  >
苏州公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、苏州轨道交通、吴江公交、吴江智轨)。苏州轨道交通优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨)。吴江公交优惠1:上次刷卡90分钟内优惠2元(苏州公交、苏州有轨电车、苏州有轨电车站、吴江公交、吴江智轨、苏州轨道交通)。吴江智轨优惠100:免费。