交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴3路 | 2020-11-08 | 同本地优惠1 | 朝阳拂晓 | 苏BJ5753 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 宜兴公交 | 宜兴239路 | 2020-11-08 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BW2790 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 镇江公交 | 定制公交16号线 | 2020-11-07 | 基准价 | Rayista | 苏L66931 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南京地铁 | 南京工业大学(10) | 2020-11-05 | 基准价 | IchinoseArisu | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南京地铁 | 玄武门(1) | 2020-11-05 | 可入闸 | IchinoseArisu | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 合肥轨道交通 | 新海大道(3) | 2020-11-01 | 可入闸 | HFF6850G03CHEV | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 合肥轨道交通 | 幼儿师范(3) | 2020-11-01 | 基准价 | HFF6850G03CHEV | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 773路 | 2020-10-31 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A07012D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 嘉定114路区间 | 2020-10-31 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪D34847 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 安亭(11) | 2020-10-31 | 基准价 | 兰Love新一 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 嘉定西(11) | 2020-10-31 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 莲塘(2/8) | 2020-10-28 | 可入闸 | 陈磊 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 莲塘口岸(2) | 2020-10-28 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 莲塘口岸(2) | 2020-10-28 | 可入闸 | 陈磊 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 茜坑(4) | 2020-10-28 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 南京地铁 | 翠屏山(S1) | 2020-10-26 | 基准价 | 参宿七 | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 南京地铁 | 翠屏山(S1) | 2020-10-26 | 可入闸 | 参宿七 | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 南京地铁 | 南京南站(S1/S3) | 2020-10-26 | 可入闸 | 参宿七 | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 南京地铁 | 铜山(S9) | 2020-10-26 | 基准价 | 参宿七 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 张家港公交 | 张家港226路 | 2020-10-24 | 可上车 | W·K·L | 苏E08585F,前门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 张家港公交 | 张家港226路 | 2020-10-24 | 基准价 | W·K·L | 苏E08585F,后门 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 兰州公交 | 123路 | 2020-10-24 | 基准价 | 难免失礼 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 兰州轨道交通 | 七里河(1) | 2020-10-24 | 基准价 | 难免失礼 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 兰州轨道交通 | 西关(1) | 2020-10-24 | 可入匝 | 难免失礼 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 三亚公交 | 51路 | 2020-10-21 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 陵水公交 | 80路 | 2020-10-21 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 成都有轨电车 | 蓉2号线 | 2020-10-18 | 基准价 | oc | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 成都有轨电车站 | 成都西站 | 2020-10-18 | 基准价 | oc | 蓉2号线 | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 成都地铁 | 成都西站(4) | 2020-10-18 | 可入闸 | oc | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 成都地铁 | 成都西站(4) | 2020-10-18 | 基准价 | oc | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 成都西站(4) | 2020-10-18 | 可入闸 | 狗子 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 龙泉驿(2) | 2020-10-18 | 基准价 | 狗子 | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 成都地铁 | 世纪城(1) | 2020-10-18 | 可入闸 | oc | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 成都地铁 | 世纪城(18) | 2020-10-18 | 基准价 | oc | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 太原公交 | 870路 | 2020-10-16 | 基准价 | 虛無飃緲 | 晋A00671D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 常熟公交 | 常熟5路 | 2020-10-16 | 基准价 | 苏州-turbo | 苏EW6520 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 常熟公交 | 常熟10路 | 2020-10-16 | 基准价 | 苏州-turbo | 苏E00577F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 常熟公交 | 常熟111路 | 2020-10-16 | 基准价 | 苏州-turbo | 苏E02090F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 常熟公交 | 常熟117路 | 2020-10-16 | 基准价 | 苏州-turbo | 苏ED7772 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山100路 | 2020-10-16 | 9.5折 | 紅塵 | 苏EMF701,前门、后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山100路 | 2020-10-16 | 可上车 | 紅塵 | 苏EMF701,前门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山100路 | 2020-10-16 | 9.5折 | 紅塵 | 苏EMF701,后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山102路 | 2020-10-16 | 9.5折 | 紅塵 | 苏EMD017,前门、后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山102路 | 2020-10-16 | 可上车 | 紅塵 | 苏EMD017,前门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 昆山公交 | 昆山102路 | 2020-10-16 | 9.5折 | 紅塵 | 苏EMD017,后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 成都西站(4) | 2020-10-16 | 基准价 | 狗子 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都地铁 | 龙泉驿(2) | 2020-10-16 | 可入闸 | 狗子 | 详 | |
| 广州(联通) | 成都地铁 | 成都行政学院(2) | 2020-10-14 | 基准价 | 狗子 | 详 | |
| 广州(联通) | 成都地铁 | 龙泉驿(2) | 2020-10-14 | 可入闸 | 狗子 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长沙公交 | 大科城4号线 | 2020-10-12 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘AD1551 | 详 |
<  1  2  ...  69  70  71  ...  102  103  >
宜兴公交同本地优惠1:8折,上次刷卡90分钟内6.4折。