交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 香蜜湖(1) | 2019-01-16 | 基准价 | YCT | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 无锡地铁 | 三阳广场(1/2) | 2019-01-14 | 不可用 | Bobby Bian | 票卡状态异常,无乘车权限 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 无锡公交 | 627路 | 2019-01-14 | 基准价 | Bobby Bian | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 承德公交 | 29路 | 2019-01-13 | 7.5折 | 攻城狮Yang | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 老街(1/3) | 2019-01-10 | 可入闸 | 蠢鹿 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 大剧院(1/2) | 2019-01-10 | 基准价 | 蠢鹿 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 33路 | 2019-01-08 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 19路 | 2019-01-08 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 7路 | 2019-01-08 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 9路 | 2019-01-08 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 507路 | 2019-01-08 | 9折 | 词条 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 90路 | 2019-01-08 | 9折 | 词条 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 3路 | 2019-01-07 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 1路 | 2019-01-07 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 23路 | 2019-01-07 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 10路 | 2019-01-07 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 4路 | 2019-01-07 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 42路 | 2019-01-07 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 厦门地铁 | 厦门北站(1) | 2019-01-07 | 可入闸 | 渔夫 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 厦门地铁 | 岩内(1) | 2019-01-07 | 基准价 | 渔夫 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 10路 | 2019-01-05 | 9折 | 词条 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 31路 | 2019-01-04 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 49路 | 2019-01-04 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 50路 | 2019-01-04 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 辽阳公交 | 43路 | 2019-01-04 | 基准价 | Mr.V | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东15路 | 2019-01-02 | 基准价 | 007 | 湘E1C836 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东8路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘EC2215 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东2路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘E1C851 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东8路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘EB2660 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东1路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘E1C417 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东7路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘E1D128 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东1路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘E1D131 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东4路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 湘E1D147 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 邵东公交 | 邵东12路 | 2018-12-31 | 基准价 | 007 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 451路 | 2018-12-30 | 基准价 | L17 | 沪D94249 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 惠南3路 | 2018-12-30 | 基准价 | 虹羽 | 沪DG9778 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 淮南公交 | 32路 | 2018-12-30 | 不可用 | 鬼魂魔王 | 皖D27857 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 石柱公交 | 石柱207路 | 2018-12-30 | 基准价 | 青出于蓝之后 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 深圳北站(5) | 2018-12-26 | 可入闸 | 陈磊 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 深圳地铁 | 民治(5) | 2018-12-26 | 基准价 | 陈磊 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 眉山公交 | 11路 | 2018-12-25 | 9折 | 大宝 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 眉山公交 | 16路 | 2018-12-25 | 9折 | 大宝 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 眉山公交 | 10路 | 2018-12-25 | 9折 | 大宝 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 广元公交 | 1路 | 2018-12-17 | 基准价 | 大宝 | 川H13477 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 广元公交 | 广运1路 | 2018-12-17 | 9折 | 大宝 | 川H11606 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 广元公交 | 广运2路 | 2018-12-17 | 9折 | 大宝 | 川H14847 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 常州公交 | 27路 | 2018-12-16 | 不可用 | 虹羽 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 309路 | 2018-12-11 | 基准价 | 大宝 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 71路 | 2018-12-08 | 基准价 | 虹羽 | 沪DR6089 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 柳州公交 | 75路 | 2018-12-08 | 9折 | 词条 | 详 |
<  1  2  ...  96  97  98  ...  102  103  >