交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
淮北 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C03355D | 详 |
泰安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-11 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
营口 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-11 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
泰安 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-11 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
泰安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
深圳(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
泰安 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-10 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
上饶 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-09 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
银川 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-09 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
娄底 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-08 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
濮阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-08 | 基准价 | dnd | 粤C07838D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
保定 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C06770D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
廊坊 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C07579D | 详 |
庆阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
九台 | 珠海公交 | B9路 | 2024-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C00969D | 详 |
农安 | 珠海公交 | B9路 | 2024-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C06602D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-05 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 68路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C08085D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C09690D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-03-04 | 基准价 | dnd | 粤C00617D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-03 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-03 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2024-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 66路 | 2024-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2024-02-29 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2024-02-29 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 66路 | 2024-02-29 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 68路 | 2024-02-29 | 基准价 | dnd | 粤C07838D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 68路 | 2024-02-29 | 基准价 | dnd | 粤C07838D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2024-02-28 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2024-02-28 | 基准价 | dnd | 粤C03378D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2024-02-27 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 66路 | 2024-02-27 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-02-26 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 66路 | 2024-02-26 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 69路 | 2024-02-26 | 基准价 | dnd | 粤C03896D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 69路 | 2024-02-25 | 基准价 | dnd | 粤C01207D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | B9路 | 2024-02-25 | 基准价 | dnd | 粤C07788D | 详 |
南京 | 珠海公交 | 4路 | 2024-02-09 | 基准价 | iamtianshu | 粤C00855D | 详 |
南京(华为)(电子钱包) | 珠海公交 | 4路 | 2024-02-09 | 基准价 | iamtianshu | 粤C00855D | 详 |
南京 | 珠海公交 | 9路 | 2024-02-09 | 基准价 | iamtianshu | 粤C03909D | 详 |
<  1  2  ...  13  14  15  ...  34  35  >