交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | Z71路 | 2025-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-30 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | Z71路 | 2025-03-30 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
洛阳交运 | 珠海公交 | 32路 | 2025-03-29 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤C09444D | 详 |
贵阳公交 | 珠海公交 | 69路 | 2025-03-28 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01207D | 详 |
深圳(双标)(深圳通) | 珠海公交 | B7路 | 2025-03-28 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C07501D | 详 |
厦门 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-27 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01008D | 详 |
肇庆 | 珠海公交 | 25路 | 2025-03-27 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C06790D | 详 |
盘锦(单标) | 珠海公交 | 85路 | 2025-03-27 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C03313D | 详 |
达州 | 珠海公交 | 99路 | 2025-03-27 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C08070D | 详 |
石家庄河北 | 珠海公交 | K1路 | 2025-03-27 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C03856D | 详 |
驻马店 | 珠海公交 | 2路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01067D | 详 |
重庆城卡璧山 | 珠海公交 | 9路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C03909D | 详 |
深圳(苹果) | 珠海公交 | 12路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00276D | 详 |
唐山 | 珠海公交 | 13路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00560D | 详 |
长治 | 珠海公交 | 26路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01536D | 详 |
遂宁 | 珠海公交 | B8路 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C02638D | 详 |
天津 | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2025-03-26 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
中山 | 珠海公交 | 931路 | 2025-03-24 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00695D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | 70路 | 2025-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C02732D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-15 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 207路 | 2025-03-11 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C01214D | 详 |
成都(单标) | 珠海公交 | B3路 | 2025-03-11 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00213D | 详 |
成都(单标) | 珠海公交 | B3路 | 2025-03-11 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08197D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-07 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | K2路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C03885D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | 70路 | 2025-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 45路 | 2025-03-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0888 | 粤C09095D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 207路 | 2025-03-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C07871D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 540路 | 2025-03-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08687D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 25路 | 2025-03-03 | 基准价 | dnd | 粤C07069D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-03 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 70路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
豫北滑县 | 珠海公交 | 70路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | K3路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C03810D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | 3A路 | 2025-03-02 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 12路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C02792D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 22路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C06128D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | 803路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00813D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
豫北滑县 | 珠海公交 | B10路 | 2025-03-01 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
<  1  2  3  ...  33  34  35  >