交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 405路 | 2026-03-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00517D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 504路 | 2026-03-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08232D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z127路 | 2026-03-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06118D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z128路 | 2026-03-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05335D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 540路 | 2026-03-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00913D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K5路 | 2026-03-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05056D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z102路 | 2026-03-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07586D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z128路 | 2026-03-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03325D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 405路 | 2026-03-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07550D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 413路 | 2026-03-05 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01663D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 413路 | 2026-03-05 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00023D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 12路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06963D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 401路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00523D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 408路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05118D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 408路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05758D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 416路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03590D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 520A路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01907D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | K5路 | 2026-03-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02868D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 403路 | 2026-03-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08891D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 408路 | 2026-03-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08895D | 详 |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | 501路 | 2026-03-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03553D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z267路 | 2026-03-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01825D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 207路 | 2026-03-02 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08251D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 504路 | 2026-03-02 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06798D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 504路 | 2026-03-02 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00246D | 详 |
| 苏州(中行) | 珠海公交 | 5路 | 2026-03-01 | 基准价 | 就不设置昵称 | 粤C00605D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2026-03-01 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02598D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 503路 | 2026-03-01 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02860D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 504路 | 2026-03-01 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08232D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C25466 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 中电大厦专线 | 2026-02-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C96819 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 826-6路 | 2026-02-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07590D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K5路 | 2026-02-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08211D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08587D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25466 | 详 |
| 铜川(中行) | 珠海公交 | 8路 | 2026-02-26 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C00976D | 详 |
| 银川(OPPO) | 珠海公交 | 8路 | 2026-02-26 | 基准价 | 司魔 | 粤C00976D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 401路 | 2026-02-25 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05066D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 401路 | 2026-02-25 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00523D | 详 |
| 重庆城卡万州 | 珠海公交 | 5路 | 2026-02-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C00657D | 详 |
| 锦州 | 珠海公交 | 5路 | 2026-02-24 | 基准价 | 司魔 | 粤C00657D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z280路 | 2026-02-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01193D | 详 |
| 北京(华为) | 珠海公交 | Z280路 | 2026-02-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01193D | 详 |
| 陇南文县 | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-24 | 基准价 | 司魔 | 粤C08587D | 详 |
| 豫南新蔡 | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C08587D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 88路 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00530D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | B4路 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00730D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | K9路 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07871D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25463 | 详 |
| 南京(小米) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02067D | 详 |
<  1  2  3  ...  39  40  41  >