交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(小米) | 珠海公交 | Z262路 | 2026-01-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01157D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z268路 | 2026-01-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00834D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 307路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02968D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 308路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02173D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 413路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00059D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 520路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06655D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02116D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 826-6路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07590D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | B38路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01793D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z143路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01318D | 详 |
| 江门 | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00932D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2026-01-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08012D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 202路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00803D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07650D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-01-13 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01871D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-01-13 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01871D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01606D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07728D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 812路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08660D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | K8路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09404D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 经开区通勤平沙线 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02389D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 1路 | 2026-01-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00292D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | B20路 | 2026-01-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02710D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | K4路 | 2026-01-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00675D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 410路 | 2026-01-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00390D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01606D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 307路 | 2026-01-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00212D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00671D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07606D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | B38路 | 2026-01-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01793D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 303路 | 2026-01-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07626D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 405路 | 2026-01-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07558D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 406路 | 2026-01-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00623D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 413路 | 2026-01-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00727D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01637D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | Z262路 | 2026-01-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01157D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08138D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08138D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 307路 | 2026-01-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02729D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00932D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 408路 | 2026-01-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00917D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00248D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02636D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 520路 | 2026-01-05 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03806D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 520路 | 2026-01-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06683D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02116D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | Z262路 | 2026-01-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01861D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 520路 | 2026-01-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06683D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | Z280路 | 2026-01-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00339D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 416路 | 2026-01-02 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03776D | 详 |
<  1  2  3  ...  37  38  39  >