交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆通卡 | 珠海公交 | K5路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00826D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | K9路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08110D | 详 |
重庆通卡 | 珠海公交 | Z101路 | 2025-03-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C00873D | 详 |
银川(小米) | 珠海公交 | 34路 | 2025-02-28 | 基准价 | 乌云后的阳光 | 粤C01762D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2025-02-24 | 基准价 | dnd | 粤C00756D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2025-02-24 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | Z71路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
泉州 | 珠海公交 | Z71路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | Z71路 | 2025-02-23 | 基准价 | dnd | 粤C00096D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | K1路 | 2025-02-22 | 基准价 | dnd | 粤C07757D | 详 |
运城 | 珠海公交 | K1路 | 2025-02-22 | 基准价 | dnd | 粤C07757D | 详 |
上海(华为)(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 62路 | 2025-02-12 | 基准价 | Eric | 粤C00857D | 详 |
金华(小米) | 珠海公交 | 62路 | 2025-02-12 | 基准价 | Eric | 粤C00857D | 详 |
铜仁 | 珠海公交 | 11路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C00909D | 详 |
许昌万里(宝丰) | 珠海公交 | 34路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C01731D | 详 |
铜仁 | 珠海公交 | 55路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C06186D | 详 |
铜仁 | 珠海公交 | 207路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C01214D | 详 |
许昌万里(宝丰) | 珠海公交 | B10路 | 2025-01-25 | 基准价 | JYTL | 粤C07017D | 详 |
许昌万里(宝丰) | 珠海公交 | B1路 | 2025-01-24 | 基准价 | JYTL | 粤C05659D | 详 |
豫中巩义 | 珠海公交 | B1路 | 2025-01-24 | 基准价 | JYTL | 粤C07762D | 详 |
南京智汇(仪征农商行) | 珠海公交 | 32路 | 2025-01-17 | 基准价 | 噗噗 | 粤C07044D | 详 |
扬州 | 珠海公交 | 32路 | 2025-01-17 | 基准价 | 噗噗 | 粤C09444D | 详 |
开封 | 珠海公交 | B10路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | B10路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
开封 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-13 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
银川 | 珠海公交 | 31路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09859D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 31路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09859D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 69路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C07019D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | 69路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C07019D | 详 |
银川 | 珠海公交 | B6路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C08069D | 详 |
开封 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
豫东社旗 | 珠海公交 | B20路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C09422D | 详 |
银川 | 珠海公交 | K11路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C03305D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | K11路 | 2025-01-12 | 基准价 | dnd | 粤C03305D | 详 |
阿拉善盟阿拉善左旗 | 珠海公交 | B3路 | 2025-01-11 | 基准价 | dnd | 粤C00509D | 详 |
运城 | 珠海公交 | B10路 | 2024-12-30 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | K3路 | 2024-12-30 | 基准价 | dnd | 粤C02737D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-27 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-12-27 | 基准价 | dnd | 粤C00919D | 详 |
邵阳(长沙银行) | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-21 | 基准价 | 广野专线 | 粤C01229D | 详 |
深圳(OPPO) | 珠海公交 | 13路 | 2024-12-21 | 基准价 | 广野专线 | 粤C05693D | 详 |
宁波(人社) | 珠海公交 | 88路 | 2024-12-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 粤C00926D | 详 |
呼和浩特 | 珠海公交 | 88路 | 2024-12-18 | 基准价 | 平绥高速线 | 粤C00926D | 详 |
石家庄河北(华为) | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | 粤C07528D | 详 |
石家庄河北(华为) | 珠海公交 | K10路 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | 粤C01621D | 详 |
石家庄河北(华为) | 珠海公交 | K10路 | 2024-12-17 | 基准价 | 唐山小四 | 粤C01671D | 详 |
滨州公交邹平 | 珠海公交 | 3路 | 2024-12-16 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
滨州公交邹平 | 珠海公交 | K1路 | 2024-12-16 | 基准价 | dnd | 粤C07063D | 详 |
<  1  2  3  4  ...  33  34  35  >