交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 405路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07558D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 413路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00023D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 501路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01603D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 541路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00665D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 541路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00665D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | Z126路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03813D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | Z126路 | 2025-12-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03813D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 510路 | 2025-12-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07556D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z126路 | 2025-12-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03813D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | Z126路 | 2025-12-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03813D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z280路 | 2025-12-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00155D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 306路 | 2025-12-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06151D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 406路 | 2025-12-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08544D | 详 |
| 北京 | 珠海公交 | 32路 | 2025-12-26 | 基准价 | 大象 | 粤C03210D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 33路 | 2025-12-26 | 基准价 | 大象 | 粤C01710D | 详 |
| 上海(华为)(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K3路 | 2025-12-26 | 基准价 | 大象 | 粤C09499D | 详 |
| 常州(苹果) | 珠海公交 | 1路 | 2025-12-25 | 基准价 | 大象 | 粤C00272D | 详 |
| 济南(人社) | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2025-12-25 | 基准价 | 大象 | 详 | |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 9路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C02990D | 详 |
| 香港 | 珠海公交 | 12路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C07658D | 详 |
| 长春城联 | 珠海公交 | 12路 | 2025-12-24 | 不可用 | 大象 | 粤C07658D,非互通城市卡 | 详 |
| 济南(人社) | 珠海公交 | 26路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C01011D | 详 |
| 上海(上海农商行) | 珠海公交 | 31路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C09629D | 详 |
| 青岛(移动) | 珠海公交 | 62路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C05677D | 详 |
| 济南(人社) | 珠海公交 | 99路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C07670D | 详 |
| 长春城联 | 珠海公交 | 99路 | 2025-12-24 | 不可用 | 大象 | 粤C07670D,非互通城市卡53 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 504路 | 2025-12-24 | 基准价 | Dlam | 粤C06625D | 详 |
| 常州(小米) | 珠海公交 | K3路 | 2025-12-24 | 基准价 | 大象 | 粤C03810D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 501路 | 2025-12-21 | 基准价 | Dlam | 粤C01603D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 413路 | 2025-12-18 | 基准价 | Dlam | 粤C00727D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | Z280路 | 2025-12-18 | 基准价 | Dlam | 粤C00339D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 416路 | 2025-12-09 | 基准价 | Dlam | 粤C02598D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 510路 | 2025-12-09 | 基准价 | Dlam | 粤C03239D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 303路 | 2025-12-08 | 基准价 | Dlam | 粤C06912D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-12-03 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | Z261路 | 2025-11-28 | 基准价 | Dlam | 粤C08809D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-27 | 基准价 | Dlam | 粤C015700D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-25 | 基准价 | Dlam | 粤C01606D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-24 | 基准价 | Dlam | 粤C08630D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-23 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-23 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-23 | 基准价 | Dlam | 粤C08630D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-22 | 基准价 | Dlam | 粤C01159D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-22 | 基准价 | Dlam | 粤C01821D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-22 | 基准价 | Dlam | 粤C01821D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 404路 | 2025-11-21 | 基准价 | Dlam | 粤C03275D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-21 | 基准价 | Dlam | 粤C07728D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 413路 | 2025-11-20 | 基准价 | Dlam | 粤C00797D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-20 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-20 | 基准价 | Dlam | 粤C01097D | 详 |
<  1  2  3  ...  35  36  37  >