交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 36路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C06727D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 36路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C07779D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 70路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C00685D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | B10路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C00636D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 70路 | 2025-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-06 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
巴音郭楞 | 珠海公交 | 70路 | 2025-06-06 | 基准价 | dnd | 粤C08690D | 详 |
长沙(移动) | 珠海公交 | K4路 | 2025-06-02 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00578D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 4路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C08039D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 26路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C02969D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 26路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C02613D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 403路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C08882D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 408路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C09441D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 501路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C01097D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 520路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C08622D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | 992路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C09869D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | B2路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C05690D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | K5路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C00949D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | K10路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C01081D | 详 |
桂林 | 珠海公交 | K10路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C01269D | 详 |
香港 | 珠海公交 | 3路 | 2025-05-10 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01590D | 详 |
中山 | 珠海公交 | 99路 | 2025-05-10 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C08115D | 详 |
中山 | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-30 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
中山 | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-26 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
北京(小米) | 珠海公交 | 86路 | 2025-04-17 | 基准价 | Eric | 粤C01915D | 详 |
北京 | 珠海公交 | K10路 | 2025-04-17 | 基准价 | Eric | 粤C05115D | 详 |
北京(小米) | 珠海公交 | 62路 | 2025-04-16 | 基准价 | Eric | 粤C03255D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | B9路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C02313D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | Z72路 | 2025-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C03839D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
重庆通卡(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2025-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | K1路 | 2025-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C06773D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 70路 | 2025-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C06602D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | K1路 | 2025-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C07528D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
佛山(小米) | 珠海公交 | 70路 | 2025-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C00575D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-04 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
<  1  2  3  ...  33  34  35  >