交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K4路 | 2026-02-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08129D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | K8路 | 2026-02-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06020D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-02-12 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01936D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 413路 | 2026-02-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01038D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2026-02-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03535D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K4路 | 2026-02-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02386D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 603路 | 2026-02-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06729D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 202路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02797D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-02-10 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01936D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 510路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08163D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 530路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02126D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | K6路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00649D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 408路 | 2026-02-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00917D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 520A路 | 2026-02-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02705D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 306路 | 2026-02-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03815D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z263路 | 2026-02-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09698D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 井岸夜间线 | 2026-02-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07556D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 510路 | 2026-02-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07705D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 601路 | 2026-02-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05656D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 406路 | 2026-02-05 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00612D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z268路 | 2026-02-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00834D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2026-01-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05066D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 23路 | 2026-01-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02682D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-01-24 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01871D | 详 |
| 昆明(小米) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-01-24 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01871D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | B8路 | 2026-01-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00886D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 410路 | 2026-01-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02121D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | Z288路 | 2026-01-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01180D | 详 |
| 江门 | 珠海公交 | 307路 | 2026-01-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03857D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07650D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | Z262路 | 2026-01-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01157D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z268路 | 2026-01-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00834D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 307路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02968D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 308路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02173D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 413路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00059D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 520路 | 2026-01-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06655D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 603路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02116D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 826-6路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07590D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | B38路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01793D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z143路 | 2026-01-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01318D | 详 |
| 江门 | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00932D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2026-01-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08012D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 202路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00803D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07650D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-01-13 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01871D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-01-13 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01871D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01606D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07728D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | 812路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08660D | 详 |
| 银川(小米) | 珠海公交 | K8路 | 2026-01-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09404D | 详 |
<  1  2  3  ...  37  38  39  >