交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z121路 | 2026-05-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02280D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 308路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01533D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 407路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08857D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z102路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07586D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z104路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03996D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 605路 | 2026-05-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00070D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | K30路 | 2026-05-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02276D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 204路 | 2026-05-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06707D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 706路 | 2026-05-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07372D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 706路 | 2026-05-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03063D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 11路 | 2026-05-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00092D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 25路 | 2026-05-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02394D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | Z104路 | 2026-05-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03996D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 803路 | 2026-05-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01103D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 503路 | 2026-05-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01825D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 520A路 | 2026-05-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00280D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 801路 | 2026-05-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00662D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z128路 | 2026-05-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06657D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 801路 | 2026-05-05 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06220D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z115路 | 2026-05-05 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07595D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 市民中心线 | 2026-05-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09400D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 市民中心线 | 2026-05-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06770D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 410路 | 2026-04-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08101D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | Z262路 | 2026-04-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08836D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 201路 | 2026-04-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01966D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 308路 | 2026-04-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01950D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 404路 | 2026-04-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07650D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | D1路专线 | 2026-04-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25466 | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | K5路 | 2026-04-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08211D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | Z272路 | 2026-04-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02335D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 540路 | 2026-04-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08606D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 541路 | 2026-04-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08131D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 504路 | 2026-04-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06853D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 601路 | 2026-04-20 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07786D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 308路 | 2026-04-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01937D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 12路 | 2026-04-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03200D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 308路 | 2026-04-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02503D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2026-04-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03535D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | K4路 | 2026-04-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02232D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | L7路 | 2026-04-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00319D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 403路 | 2026-04-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08878D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 406路 | 2026-04-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00623D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 405路 | 2026-04-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07550D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2026-04-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01670D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | B38路 | 2026-04-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09619D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 粤BA4号线 | 2026-04-11 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C05738D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 粤BA4号线 | 2026-04-11 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C05738D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | D2路专线 | 2026-04-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25469 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | B2路 | 2026-04-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02325D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K7路 | 2026-04-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06760D | 详 |
<  1  2  3  ...  41  42  43  >