交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C02696D | 详 |
| 襄阳 | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
| 沧州(单标) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
| 襄阳 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
| 农安 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
| 农安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C07528D | 详 |
| 农安 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C01895D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-19 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C03338D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | K1路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C06179D | 详 |
| 农安 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C00167D | 详 |
| 农安 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
| 新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | B10路 | 2024-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C07879D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C07879D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C08171D | 详 |
| 农安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C03875D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C03875D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C00711D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C00711D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C01750D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-11 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-11 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-11 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
| 衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-10 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-10 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-10 | 基准价 | dnd | 粤C06770D | 详 |
| 九台 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-09 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
| 淮北 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-09 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
<  1  2  ...  15  16  17  ...  41  42  >