交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宿州 | 珠海公交 | 66路 | 2024-01-10 | 不可用 | dnd | 粤C06984D,停止使用! | 详 |
宿州 | 珠海公交 | B10路 | 2024-01-10 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-06 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 10A路 | 2024-01-06 | 基准价 | dnd | 粤C00961D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 10A路 | 2024-01-06 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 66路 | 2024-01-06 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
宿州 | 珠海公交 | 66路 | 2024-01-06 | 不可用 | dnd | 粤C09400D,停止使用! | 详 |
沈阳 | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2024-01-06 | 基准价 | dnd | 详 | |
沈阳 | 珠海公交 | 1路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C06135D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 2路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C02362D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 10A路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C05663D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 23路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C06138D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 32路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C01227D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 32路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C01227D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C06770D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | K1路 | 2024-01-04 | 基准价 | dnd | 粤C06773D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 69路 | 2024-01-02 | 基准价 | dnd | 粤C07522D | 详 |
北京(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2024-01-02 | 基准价 | dnd | 粤C07522D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | Z82路 | 2024-01-02 | 基准价 | dnd | 粤C02707D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | Z82路 | 2024-01-02 | 基准价 | dnd | 粤C06962D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-01 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-01-01 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 12路 | 2023-12-31 | 基准价 | dnd | 粤C03396D | 详 |
北京(小米) | 珠海公交 | 12路 | 2023-12-31 | 基准价 | dnd | 粤C03396D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 32路 | 2023-12-31 | 基准价 | dnd | 粤C07723D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 69路 | 2023-12-31 | 基准价 | dnd | 粤C02696D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | B10路 | 2023-12-31 | 基准价 | dnd | 粤C01707D | 详 |
中山 | 珠海公交 | 66路 | 2023-12-30 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 66路 | 2023-12-30 | 基准价 | dnd | 粤C08171D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-12-29 | 基准价 | dnd | 粤C03313D | 详 |
中山 | 珠海公交 | B9路 | 2023-12-29 | 基准价 | dnd | 粤C08673D | 详 |
亳州 | 珠海公交 | 10路 | 2023-12-24 | 基准价 | dnd | 粤C02258D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 66路 | 2023-12-22 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 3路 | 2023-12-21 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02980D | 详 |
昌吉 | 珠海公交 | 70路 | 2023-12-21 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C00167D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-12-18 | 基准价 | dnd | 粤C06152D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 16路 | 2023-12-18 | 基准价 | dnd | 粤C07619D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-12-15 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
许昌公交 | 珠海公交 | 3路 | 2023-12-15 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
苏州(苹果) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-12-14 | 基准价 | dnd | 粤C07566D | 详 |
苏州(苹果) | 珠海公交 | 68路 | 2023-12-12 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
苏州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-12-12 | 基准价 | dnd | 粤C06131D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
台州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
台州(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
台州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
台州(苹果) | 珠海公交 | 马拉松接驳专线 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C05615D | 详 |
<  1  2  ...  15  16  17  ...  33  34  >