交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阆中 | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-03 | 基准价 | dnd | 粤C07808D | 详 |
| 厦门(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-10-03 | 基准价 | dnd | 粤C07808D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | 66路 | 2023-10-03 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 66路 | 2023-09-27 | 基准价 | dnd | 粤C07447D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 10A路 | 2023-09-25 | 基准价 | dnd | 粤C05630D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-09-25 | 基准价 | dnd | 粤C07575D | 详 |
| 南京(苹果) | 珠海公交 | 2路 | 2023-09-16 | 基准价 | KOP-SEE | 粤C02379D | 详 |
| 广州(OPPO) | 珠海公交 | 2路 | 2023-09-16 | 基准价 | KOP-SEE | 粤C02379D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-09-14 | 基准价 | dnd | 粤C06652D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-09-14 | 基准价 | dnd | 粤C07808D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 3A路 | 2023-09-13 | 基准价 | dnd | 粤C07056D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | K2路 | 2023-09-13 | 基准价 | dnd | 粤C00559D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-09-09 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
| 昆山(小米) | 珠海公交 | K1路 | 2023-09-05 | 基准价 | dnd | 粤C03817D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-08-27 | 基准价 | dnd | 粤C03896D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 69路 | 2023-08-27 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-26 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-26 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-26 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-26 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
| 揭阳(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-22 | 基准价 | dnd | 粤C02258D | 详 |
| 揭阳(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-22 | 基准价 | dnd | 粤C03845D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-08-22 | 基准价 | dnd | 粤C01589D | 详 |
| 江门(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-08-22 | 基准价 | dnd | 粤C01589D | 详 |
| 汕尾(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-08-22 | 基准价 | dnd | 粤C01589D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-21 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-21 | 基准价 | dnd | 粤C08050D | 详 |
| 揭阳(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-18 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
| 揭阳(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-08-18 | 基准价 | dnd | 粤C01613D | 详 |
| 揭阳(苹果) | 珠海公交 | B2路 | 2023-08-18 | 基准价 | dnd | 粤C00546D | 详 |
| 揭阳(苹果) | 珠海公交 | K3路 | 2023-08-18 | 基准价 | dnd | 粤C07730D | 详 |
| 厦门(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 403路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C08683D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 403路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C08883D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 406路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C09668D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 411路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C09096D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 411路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C09096D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | B3路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C03373D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | K5路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C01250D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | K5路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C03960D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | K6路 | 2023-08-16 | 基准价 | dnd | 粤C00006D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-08-12 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 25路 | 2023-08-12 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
| 沈阳 | 珠海公交 | 66路 | 2023-08-12 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
| 潮州(苹果) | 珠海公交 | 66路 | 2023-08-06 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C08122D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 25路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C03320D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 26路 | 2023-08-04 | 基准价 | dnd | 粤C02372D | 详 |
<  1  2  ...  21  22  23  ...  36  37  >