交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴一卡通 | 珠海公交 | Z11路 | 2019-11-24 | 基准价 | W·K·L | 粤C08807D | 详 |
| 景德镇(招商银行) | 珠海公交 | 吉大总站 | 2019-11-24 | 不可用 | W·K·L | 详 | |
| 合肥 | 珠海公交 | 吉大总站 | 2019-11-24 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
| 长沙(国际) | 珠海公交 | 32路 | 2019-11-23 | 基准价 | W·K·L | 粤C07661D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | Z11路 | 2019-11-23 | 基准价 | W·K·L | 粤C09660D | 详 |
| 洛阳交运 | 珠海公交 | 9路 | 2019-11-11 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 非互通城市 | 详 |
| 呼和浩特 | 珠海公交 | 9路 | 2019-11-08 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C05611D | 详 |
| 盘锦(单标) | 珠海公交 | 9路 | 2019-11-08 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C05611D | 详 |
| 儋州宝岛通 | 珠海公交 | 21路 | 2019-11-06 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C32916 | 详 |
| 枣庄同诚 | 珠海公交 | 21路 | 2019-11-06 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 非互通城市 | 详 |
| 萍乡 | 珠海公交 | 21路 | 2019-11-06 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 无响应 | 详 |
| 上海(单标) | 珠海公交 | 8路 | 2019-11-06 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01232D | 详 |
| 文昌 | 珠海公交 | 8路 | 2019-11-06 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01232D | 详 |
| 石嘴山 | 珠海公交 | K5路 | 2019-11-06 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C00666D | 详 |
| 石嘴山 | 珠海公交 | 55路 | 2019-11-05 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C08609D | 详 |
| 张家界(国际) | 珠海公交 | 405路 | 2019-11-03 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C00517D | 详 |
| 六盘水 | 珠海公交 | 407路 | 2019-11-03 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C07678D | 详 |
| 石家庄河北(小米) | 珠海公交 | 2路 | 2019-11-02 | 基准价 | SZ123 | 粤C06109D | 详 |
| 张家界(国际) | 珠海公交 | 2路 | 2019-10-31 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C06702D | 详 |
| 张家界(国际) | 珠海公交 | 4路 | 2019-10-31 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C07609D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | K11路 | 2019-10-31 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
| 茂名 | 珠海公交 | 812路 | 2019-10-25 | 基准价 | 卡卡 | 粤C02615D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-25 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 705路 | 2019-10-25 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08820D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 2路 | 2019-10-25 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
| 中山 | 珠海公交 | 99路 | 2019-10-25 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
| 中山 | 珠海公交 | 10路 | 2019-10-25 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
| 中山 | 珠海公交 | 43路 | 2019-10-25 | 基准价 | 中山交通联合卡集卡爱好者 | 详 | |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | 541路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C07787D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | 541路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C07787D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | 812路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C07007D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 812路 | 2019-10-24 | 基准价 | 卡卡 | 粤C07007D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-23 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-10-23 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08680D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | 541路 | 2019-10-23 | 基准价 | 卡卡 | 粤C01961D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | 541路 | 2019-10-23 | 基准价 | 卡卡 | 粤C01961D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | 541路 | 2019-10-22 | 基准价 | 卡卡 | 粤C02282D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | 541路 | 2019-10-22 | 基准价 | 卡卡 | 粤C02282D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | 705路 | 2019-10-21 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08820D | 详 |
| 茂名 | 珠海公交 | 705路 | 2019-10-21 | 基准价 | 卡卡 | 粤C08820D | 详 |
| 石家庄公交 | 珠海公交 | 705路 | 2019-10-20 | 基准价 | 卡卡 | 粤C07011D | 详 |
| 萍乡 | 珠海公交 | 705路 | 2019-10-20 | 不可用 | 卡卡 | 粤C07011D | 详 |
| 镇江 | 珠海公交 | k3路 | 2019-10-19 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
| 西安(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | B2路 | 2019-10-19 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
| 长沙(国际) | 珠海公交 | 2路 | 2019-10-19 | 基准价 | 黑皮 | 详 | |
| 西安(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | K9路 | 2019-10-19 | 基准价 | 黑皮 | 详 |
<  1  2  ...  30  31  32  ...  35  36  >