交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 漳州公交 | 903路 | 2025-10-19 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E00081D | 详 |
广州(苹果) | 淳安公交 | 淳安7路 | 2025-10-02 | 基准价 | 广野专线 | 浙A07522D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 101路 | 2025-09-25 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08538D | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-21 | 可上车 | KOP-SEE | 京A39470D,2633097,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-21 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A39470D,2633097,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京地铁 | 管庄(八通) | 2025-09-21 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 北京地铁 | 环球度假区(7/八通) | 2025-09-21 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 长春公交 | Z147路 | 2025-09-19 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 长春公交 | G25路 | 2025-09-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉A03607D | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-15 | 可上车 | KOP-SEE | 京A42689F,2833968,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-15 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A42689F,2833968,后门 | 详 |
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-14 | 8折 | KOP-SEE | 冀C72696 | 详 |
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 12路 | 2025-09-14 | 9折 | KOP-SEE | 冀CB9928 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,后门 | 详 |
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-13 | 8折 | KOP-SEE | 冀C04855D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 38路 | 2025-09-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D06592D | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京A40871F,2838870,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京A48156F,2838860,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A40871F,2838870,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A48156F,2838860,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-09 | 可上车 | KOP-SEE | 京AEH350,2132169,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-09 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京AEH350,2132169,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-03 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14811D,2633087,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-03 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14811D,2633087,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 911路 | 2025-09-03 | 可上车 | KOP-SEE | 京A06019F,5831486,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 911路 | 2025-09-03 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A06019F,5831486,前门 | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | M152路 | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B03353D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 机场(11) | 2025-08-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 上芬(6) | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 园岭(9) | 2025-08-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 厦门公交 | 96路 | 2025-08-26 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D01875D | 详 |
广州(苹果) | 石家庄地铁 | 欧韵公园(2) | 2025-08-23 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 石家庄地铁 | 石家庄站(2/3) | 2025-08-23 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 北京公交 | 364路 | 2025-08-20 | 可上车 | KOP-SEE | 京A09416D,2632800,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 364路 | 2025-08-20 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A09416D,2632800,后门 | 详 |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 五一广场(2) | 2025-08-20 | 9折 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 长沙轨道交通 | 窑岭湘雅二医院(6) | 2025-08-20 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-08-19 | 可上车 | KOP-SEE | 京A32432F,2833963,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-08-19 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A32432F,2833963,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-08-19 | 可上车 | KOP-SEE | 京A38979D,2635907,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-08-19 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A38979D,2635907,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 587路 | 2025-08-18 | 可上车 | KOP-SEE | 京A08201D,2632741,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 587路 | 2025-08-18 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A08201D,2632741,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 669路 | 2025-08-17 | 可上车 | KOP-SEE | 京A44657D,2641503,前门 | 详 |
<  1  2  3  ...  8  9  10  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。