交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 镇江江天客运 | 润扬城际旅游专线 | 2026-10-27 | 基准价 | Rayista | 苏L01099D | 详 |
| 广州(苹果) | 重庆公交 | 530路 | 2026-10-24 | 基准价 | MusicGenos | 渝A77876D | 详 |
| 广州(苹果) | 佛山地铁 | 林岳西(2) | 2026-10-12 | 同本地优惠2 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(苹果) | 佛山南海有轨电车 | 文翰湖公园(季华实验室)(TNH1) | 2026-10-12 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2026-10-10 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 深圳北站(4) | 2026-10-10 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 微电园(1) | 2026-10-09 | 基准价 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2026-10-09 | 可入闸 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36367D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国家会展中心(2) | 2026-09-26 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国家会展中心(2) | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤沙航城(16) | 2026-09-26 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 康桥(18) | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 蟠祥路·国家会计学院(2) | 2026-09-26 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 蟠祥路·国家会计学院(2) | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-25 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36367D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 沪A51830D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-09-23 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁STM | 花桥(11) | 2026-09-23 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 624路 | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A06442D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 779路 | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A30549D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤沙航城(16) | 2026-09-19 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 罗山路(11/16) | 2026-09-19 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 重庆公交 | 591路 | 2026-09-09 | 基准价 | MusicGenos | 渝A61738D | 详 |
| 广州(苹果) | 枣庄公交 | C517路 | 2026-07-18 | 基准价 | Rayista | 鲁D09723D | 详 |
| 广州(苹果) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2026-06-19 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
| 广州(苹果) | 漳州角美公交 | 832路 | 2026-06-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E07926D | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州角美公交 | 角美709路B线 | 2026-06-15 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E01798D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | M9路 | 2026-06-09 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D05816D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 27路 | 2026-06-08 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D05508D | 详 |
| 广州(苹果) | 如皋公交 | 如皋214路 | 2026-05-28 | 不可上车 | Rayista | 苏F00672D,前门,不在交通部白名单 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1087路 | 2026-05-06 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36116D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海奉贤BRT | 鲁南路 | 2026-05-06 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海奉贤BRT | 南行港路 | 2026-05-06 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 长治公交 | 夜48路 | 2026-05-05 | 基准价 | MusicGenos | 晋D0467X | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门快速公交 | 火车站 | 2026-05-05 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门快速公交 | 火车站 | 2026-05-05 | 有条件0元 | 19_ZSAM | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 沪A56739D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1088路 | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36371D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-30 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 兆丰路(11) | 2026-04-30 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁BOM | 沈梅路(18) | 2026-04-30 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 103路 | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 沪A52556D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-28 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 苏州公交 | 圆融便民线 | 2026-04-17 | 0元 | Rayista | 苏E0946试 | 详 |
| 广州(苹果) | 丹阳公交 | 丹阳211路 | 2026-03-20 | 9折 | Rayista | 苏L05168D | 详 |
<  1  2  3  ...  10  11  12  >