交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 上海公交 | 103路 | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 沪A52556D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 航头(18) | 2026-04-28 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 江浦路(8) | 2026-04-28 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 苏州公交 | 圆融便民线 | 2026-04-17 | 0元 | Rayista | 苏E0946试 | 详 |
| 广州(苹果) | 丹阳公交 | 丹阳211路 | 2026-03-20 | 9折 | Rayista | 苏L05168D | 详 |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 九龍(東涌) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 落馬洲(東鐵) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 屯門(屯馬) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 屯門(屯馬) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 洞泾(9) | 2026-03-03 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 上海松江站(9) | 2026-03-03 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(苹果) | 佛山公交 | 131路 | 2026-01-25 | 同本地优惠2 | JYTL | 粤E01466D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(19) | 2026-01-13 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 草桥(大兴机场) | 2026-01-13 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 大兴机场(大兴机场) | 2026-01-13 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 管庄(八通) | 2026-01-13 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2026-01-06 | 可上车 | KOP-SEE | 京A39447D,2633086,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2026-01-06 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A39447D,2633086,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 金华公交 | 808路 | 2026-01-06 | 基准价 | Rayista | 浙G09597D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 广安门内(7) | 2025-12-30 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 丽泽商务区(14) | 2025-12-30 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 牛街(19) | 2025-12-30 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 双井(7) | 2025-12-30 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 115路 | 2025-12-29 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D07556D | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州角美公交 | 角美711路 | 2025-12-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E08268D | 详 |
| 广州(苹果) | 鄂州万众公交 | 520路 | 2025-11-26 | 基准价 | Rayista | 鄂G19200D | 详 |
| 广州(苹果) | 大同公交 | 601路 | 2025-11-24 | 基准价 | 19_ZSAM | 晋B08001F | 详 |
| 广州(苹果) | 郑州BRT | 秦岭路化工路 | 2025-11-19 | 8折 | 19_ZSAM | 路西 | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 615路 | 2025-11-10 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽DZ6563 | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州公交 | 903路 | 2025-10-19 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E00081D | 详 |
| 广州(苹果) | 淳安公交 | 淳安7路 | 2025-10-02 | 基准价 | 广野专线 | 浙A07522D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 101路 | 2025-09-25 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08538D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-21 | 可上车 | KOP-SEE | 京A39470D,2633097,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-21 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A39470D,2633097,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 管庄(八通) | 2025-09-21 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 北京地铁 | 环球度假区(7/八通) | 2025-09-21 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春公交 | Z147路 | 2025-09-19 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 长春公交 | G25路 | 2025-09-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉A03607D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-15 | 可上车 | KOP-SEE | 京A42689F,2833968,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-15 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A42689F,2833968,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-14 | 8折 | KOP-SEE | 冀C72696 | 详 |
| 广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 12路 | 2025-09-14 | 9折 | KOP-SEE | 冀CB9928 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,后门 | 详 |
| 广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-13 | 8折 | KOP-SEE | 冀C04855D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 38路 | 2025-09-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D06592D | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,前门 | 详 |
| 广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,前门 | 详 |
<  1  2  3  ...  9  10  11  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。佛山公交同本地优惠2:首次刷卡60分钟内优惠0.4元(佛山公交);自然月满60元且不满150元8折、满150元5折(广州公交、广州水上巴士、广州地铁、佛山公交、佛山轨道交通)。