交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-14 | 8折 | KOP-SEE | 冀C72696 | 详 |
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 12路 | 2025-09-14 | 9折 | KOP-SEE | 冀CB9928 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-09-14 | 基准价 | 213 | 桂N08132D | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 639路 | 2025-09-13 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14637D,2635172,后门 | 详 |
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 6路 | 2025-09-13 | 8折 | KOP-SEE | 冀C04855D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 38路 | 2025-09-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D06592D | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京ADUO79,2629107,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 468路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京ADJ573,2629103,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京A40871F,2838870,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 可上车 | KOP-SEE | 京A48156F,2838860,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A40871F,2838870,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 690路 | 2025-09-10 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A48156F,2838860,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-09 | 可上车 | KOP-SEE | 京AEH350,2132169,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 312路 | 2025-09-09 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京AEH350,2132169,后门 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 温州轨道交通 | 惠民路(S1) | 2025-09-07 | 可入闸 | Lactim | 详 | |
广州(双标)(澳门通) | 温州轨道交通 | 机场(S1/S2) | 2025-09-07 | 9折 | Lactim | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 1路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5123 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 20路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AU5177 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AF6773 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 31路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5363 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 42路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AD9929 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 43路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A17880D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 55路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AE5130 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 76路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A03063D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 215路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AR0069 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A01622F | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B27路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂A06156D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AAH025 | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2025-09-07 | 9折 | 213 | 桂AAX280 | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 温州公交 | B112路 | 2025-09-06 | 9折 | Lactim | 浙C08830F | 详 |
广州(双标)(澳门通) | 瑞安公交 | 瑞安6路 | 2025-09-06 | 基准价 | Lactim | 浙C06973D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A08590D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 219路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A12211D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B63路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A02855D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | K87路 | 2025-09-05 | 9折 | 213 | 桂A02553F | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-03 | 可上车 | KOP-SEE | 京A14811D,2633087,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 589路 | 2025-09-03 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A14811D,2633087,后门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 911路 | 2025-09-03 | 可上车 | KOP-SEE | 京A06019F,5831486,前门 | 详 |
广州(苹果) | 北京公交 | 911路 | 2025-09-03 | 同本地优惠1 | KOP-SEE | 京A06019F,5831486,前门 | 详 |
广州(华为)(单标) | 延吉BRT | 少年宫 | 2025-08-30 | 4.25折 | A | 详 | |
广州(华为)(单标) | 延吉BRT | 州政府 | 2025-08-30 | 4.25折 | A | 详 | |
广州(人社) | 上海公交 | 宝山57路 | 2025-08-30 | 基准价 | Lucien | 沪A65098D | 详 |
广州(双标)(岭南通) | 香港港鐵 | 大围(东铁/屯马) | 2025-08-30 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(双标)(岭南通) | 香港港鐵 | 沙田围(屯马) | 2025-08-30 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 深圳公交 | M152路 | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B03353D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 红岭(3) | 2025-08-29 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 机场(11) | 2025-08-29 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 |
<  1  2  3  ...  99  100  101  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。