交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 南裕专线 | 2026-10-28 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A38207D,手持 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 人民广场(8) | 2026-10-28 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 汶水路(1) | 2026-10-28 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 五洲大道(6) | 2026-10-28 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 武定路(14) | 2026-10-28 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(苹果) | 镇江江天客运 | 润扬城际旅游专线 | 2026-10-27 | 基准价 | Rayista | 苏L01099D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南京公交 | 611路 | 2026-10-24 | 基准价 | W·K·L | 苏A09566D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 武汉公交 | P3路 | 2026-10-24 | 基准价 | MSJN2179 | 鄂A281AZ,3元 | 详 |
| 广州(苹果) | 重庆公交 | 530路 | 2026-10-24 | 基准价 | MusicGenos | 渝A77876D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 55路 | 2026-10-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08050D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁BRT | 玉洞东风路口西 | 2026-10-20 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 金湖广场(1) | 2026-10-20 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通STM | 金湖广场(1) | 2026-10-20 | 可处理 | Sora | 进站更新 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 昌平路(7) | 2026-10-19 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 美兰湖(7) | 2026-10-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 太仓公交 | 太仓901路 | 2026-10-19 | 基准价 | 就不设置昵称 | 苏E29853D | 详 |
| 广州(人社) | 天津滨海公交 | 825路 | 2026-10-17 | 9折 | 宝龙城的947 | 津A08167F | 详 |
| 广州(人社) | 天津公交 | 605路 | 2026-10-16 | 可上车 | 宝龙城的947 | 津A03323F | 详 |
| 广州(人社) | 天津公交 | 605路 | 2026-10-16 | 基准价 | 宝龙城的947 | 津A03323F | 详 |
| 广州(人社) | 天津滨海公交 | 880路 | 2026-10-16 | 9折 | 宝龙城的947 | 津A05778F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 411路 | 2026-10-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09096D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B3路 | 2026-10-15 | 9折 | Sora | 桂AE5260 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B206路 | 2026-10-14 | 9折 | Sora | 桂AR3286 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | D39路 | 2026-10-14 | 基准价 | Sora | 桂AE5305 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 龙岗(4) | 2026-10-14 | 9折 | Sora | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁轨道交通 | 南宁剧场(2) | 2026-10-14 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B3路 | 2026-10-13 | 9折 | Sora | 桂AE5692 | 详 |
| 广州(苹果) | 佛山地铁 | 林岳西(2) | 2026-10-12 | 同本地优惠2 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(苹果) | 佛山南海有轨电车 | 文翰湖公园(季华实验室)(TNH1) | 2026-10-12 | 可入闸 | 噗噗 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 北安跨线 | 2026-10-11 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A37568D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海轮渡 | 港口渡口 | 2026-10-11 | 基准价 | 就不设置昵称 | 三港线,自行车通道 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海轮渡 | 歇浦路渡口 | 2026-10-11 | 基准价 | 就不设置昵称 | 歇宁线,自行车通道 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2026-10-11 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏B09280D,前门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2026-10-11 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏B09280D,后门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 宜兴城乡公交 | 宜兴381路 | 2026-10-11 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8887 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 汉川公交 | 汉川客运中心-汉川北站专线 | 2026-10-10 | 基准价 | MSJN2179 | 鄂K27071 | 详 |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2026-10-10 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(苹果) | 深圳地铁 | 深圳北站(4) | 2026-10-10 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 35路 | 2026-10-10 | 9折 | 队长 | 桂BA5131 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 01线 | 2026-10-09 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A00724D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 40路 | 2026-10-09 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A53757D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 944路 | 2026-10-09 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A09430D | 详 |
| 广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 微电园(1) | 2026-10-09 | 基准价 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(苹果) | 重庆轨道交通 | 重庆西站(5/环) | 2026-10-09 | 可入闸 | MusicGenos | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-10-07 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 武定路(14) | 2026-10-07 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京轮渡码头 | 八卦洲码头 | 2026-10-07 | 0元 | RisingTank | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京轮渡码头 | 棉花堤码头 | 2026-10-07 | 0元 | RisingTank | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京轮渡码头 | 旗杆码头 | 2026-10-07 | 0元 | RisingTank | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 南京轮渡码头 | 燕子矶码头 | 2026-10-07 | 0元 | RisingTank | 详 |
<  1  2  3  ...  113  114  115  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。