交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(苹果) | 鄂州万众公交 | 520路 | 2025-11-26 | 基准价 | Rayista | 鄂G19200D | 详 |
| 广州(苹果) | 大同公交 | 601路 | 2025-11-24 | 基准价 | 19_ZSAM | 晋B08001F | 详 |
| 广州(人社) | 上海地铁 | 鹤沙航城(16) | 2025-11-24 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(人社) | 上海地铁 | 龙阳路(16) | 2025-11-24 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 合肥轨道交通 | 安农大(2) | 2025-11-24 | 9折 | 嘉翌 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 合肥轨道交通 | 合肥西站(3) | 2025-11-24 | 可入闸 | 嘉翌 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K8路 | 2025-11-23 | 基准价 | 213 | 桂N08110D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 583路 | 2025-11-22 | 基准价 | 广野专线 | 沪A57108D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 873路 | 2025-11-22 | 基准价 | 广野专线 | 沪A39985D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 956路 | 2025-11-22 | 基准价 | 广野专线 | 沪A04017D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 闵行20路 | 2025-11-22 | 基准价 | 广野专线 | 沪A51663D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 犀浦(2) | 2025-11-20 | 可入闸 | 恒沐Anthony | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 成都地铁 | 犀浦(6) | 2025-11-20 | 有条件0元 | 恒沐Anthony | 同站过街通道 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 邵鹤线 | 2025-11-19 | 基准价 | 广野专线 | 沪A53025D,车载 | 详 |
| 广州(苹果) | 郑州BRT | 秦岭路化工路 | 2025-11-19 | 8折 | 19_ZSAM | 路西 | 详 |
| 广州(三星) | 长沙轨道交通 | 湘潭北站(3) | 2025-11-19 | 9折 | 起风了 | 详 | |
| 广州(三星) | 长沙轨道交通 | 阳光(3) | 2025-11-19 | 可入闸 | 起风了 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 1066路 | 2025-11-16 | 基准价 | 广野专线 | 沪A33172D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 上海公交 | 航奉专线 | 2025-11-16 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36851D,车载 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 404A路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C01936D | 详 |
| 广州(人社) | 上海公交 | 1066路 | 2025-11-13 | 基准价 | 广野专线 | 沪A03272D | 详 |
| 广州(苹果) | 厦门公交 | 615路 | 2025-11-10 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽DZ6563 | 详 |
| 广州(三标) | 上海公交 | 37路 | 2025-11-08 | 基准价 | W·K·L | 沪A38233D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 桂林公交 | 1路 | 2025-11-08 | 基准价 | 213 | 桂C35701 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 桂林公交 | 14路 | 2025-11-08 | 基准价 | 213 | 桂C29182 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 桂林公交 | 301路 | 2025-11-08 | 基准价 | 213 | 桂C27083 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 桂林公交 | 302路 | 2025-11-08 | 基准价 | 213 | 桂C35231 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 17路線 | 2025-11-07 | 基准价 | 草木中 | MZ-89-41 | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 衡阳公交 | 129路 | 2025-11-04 | 基准价 | Lactim | 湘D07129D | 详 |
| 广州(双标)(澳门通) | 衡阳公交 | 167路 | 2025-11-04 | 基准价 | Lactim | 湘D09271D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-11-01 | 基准价 | 213 | 桂N08161D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K8路 | 2025-10-31 | 基准价 | 213 | 桂N08131D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K8路 | 2025-10-31 | 基准价 | 213 | 桂N08133D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-10-31 | 基准价 | 213 | 桂N08136D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁 | 机场(11) | 2025-10-24 | 基准价 | Eric | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 深圳地铁STM | 机场(11) | 2025-10-24 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
| 广州(苹果) | 漳州公交 | 903路 | 2025-10-19 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E00081D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2025-10-19 | 基准价 | 213 | 桂N08100D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 16路 | 2025-10-07 | 基准价 | dnd | 粤C07028D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 丽水公交 | 6路 | 2025-10-05 | 基准价 | 广野专线 | 浙K06655D | 详 |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 福田口岸(4) | 2025-10-05 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(三标) | 深圳地铁 | 上川(12) | 2025-10-05 | 可入闸 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 建德公交 | 建德122路 | 2025-10-04 | 可上车 | 广野专线 | 浙A37706D,前门 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 建德公交 | 建德122路 | 2025-10-04 | 基准价 | 广野专线 | 浙A37706D,前门 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 1024路 | 2025-10-04 | 基准价 | CRH380B-3765 | 川A01014D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 蓉城6号 | 2025-10-04 | 基准价 | CRH380B-3765 | 川A04981D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 成都公交 | 熊猫直通车5号线 | 2025-10-03 | 基准价 | CRH380B-3765 | 川A00506D | 详 |
| 广州(苹果) | 淳安公交 | 淳安7路 | 2025-10-02 | 基准价 | 广野专线 | 浙A07522D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 乐山公交 | 302路 | 2025-10-02 | 可上车 | CRH380B-3765 | 川L00861D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 乐山公交 | 302路 | 2025-10-02 | 8折 | CRH380B-3765 | 川L00861D | 详 |
<  1  2  3  ...  101  102  103  >