交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 南通轨道交通 | 航运学院(1) | 2026-09-28 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 南通轨道交通 | 政务中心(1) | 2026-09-28 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 呼和浩特公交 | 3路 | 2026-09-27 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A06176D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 扬州扬汽客运 | 润扬城际旅游专线 | 2026-09-27 | 基准价 | RisingTank | 苏K78856 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 213路 | 2026-09-27 | 9折 | Sora | 桂AR3966 | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36367D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国家会展中心(2) | 2026-09-26 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 国家会展中心(2) | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 鹤沙航城(16) | 2026-09-26 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 康桥(18) | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 蟠祥路·国家会计学院(2) | 2026-09-26 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 蟠祥路·国家会计学院(2) | 2026-09-26 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | 39路 | 2026-09-26 | 9折 | Sora | 桂A00187D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 百花岭(1) | 2026-09-26 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 百花岭(1) | 2026-09-26 | 9折 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2026-09-26 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2026-09-26 | 9折 | Sora | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-25 | 基准价 | 广野专线 | 沪A36367D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 淮南公交 | 523路 | 2026-09-25 | 基准价 | RisingTank | 皖D08854D | 详 |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 快1号线 | 2026-09-25 | 9折 | 队长 | 桂B11783D | 详 |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 快1号线 | 2026-09-25 | 9折 | 队长 | 桂B14002D | 详 |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 快2号线 | 2026-09-25 | 9折 | 队长 | 桂B20001 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南宁公交 | K7路 | 2026-09-24 | 9折 | Sora | 桂A00737D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海公交 | 1066路 | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 沪A51830D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-09-23 | 可入闸 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 花桥(11) | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 沈梅路(18) | 2026-09-23 | 基准价 | 广野专线 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁STM | 花桥(11) | 2026-09-23 | 可处理 | 广野专线 | 补进站 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海公交 | 316路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 沪A59176D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 衡山路(1) | 2026-09-22 | 可入闸 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 上海地铁 | 上海南站(1) | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 871路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A03935F | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 2914路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A01368D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 2951B路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A01812D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 杭州公交 | 2952路 | 2026-09-22 | 基准价 | 就不设置昵称 | 浙A6N182 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 平定公交 | 平定708路 | 2026-09-21 | 基准价 | 末影人 | 晋C0875X | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 禄口机场(S1) | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南京地铁 | 南京南站(1/3) | 2026-09-21 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 扬州公交 | 16路 | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 苏K03611F | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 扬州公交 | 88路 | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 苏K00357D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 扬州公交 | Z6路 | 2026-09-21 | 基准价 | Sora | 苏K03229D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 13路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F09378D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 18路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F00658D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 44路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F02361D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 45路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F09801D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通公交 | 85路 | 2026-09-20 | 7折 | Sora | 苏F00973D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 南通轨道交通 | 行政中心(1) | 2026-09-20 | 可入闸 | Sora | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 南通轨道交通 | 体育公园(2) | 2026-09-20 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 广州(三标) | 柳州公交 | 快9号线区间 | 2026-09-20 | 9折 | 队长 | 桂BA8022 | 详 |
| 广州(三标) | 重庆轨道交通 | 七星岗(1) | 2026-09-20 | 可入闸 | 队长 | 详 |
<  1  2  3  ...  111  112  113  >
南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。