交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(双标)(岭南通) | 都匀公交 | 都匀18路 | 2026-04-01 | 基准价 | 半夏 | 贵J01595D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 温州公交 | B3路 | 2026-03-29 | 最大金额扣费 | RisingTank | 浙C09563D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 南京公交 | 526路 | 2026-03-21 | 基准价 | W·K·L | 苏A08436D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 扬州公交 | K1路 | 2026-03-21 | 基准价 | W·K·L | 苏K09068F | 详 |
| 广州(苹果) | 丹阳公交 | 丹阳211路 | 2026-03-20 | 9折 | Rayista | 苏L05168D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 501路 | 2026-03-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03553D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2026-03-18 | 基准价 | 213 | 桂N08136D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 钦州公交 | K9路 | 2026-03-18 | 基准价 | 213 | 桂N09735D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 101路線 | 2026-03-17 | 基准价 | 昜0o0 | AA-67-74 | 详 |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 九龍(東涌) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 落馬洲(東鐵) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 屯門(屯馬) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 屯門(屯馬) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2026-03-14 | 可入闸 | 草木中 | 详 | |
| 广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2026-03-14 | 基准价 | 草木中 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 32路 | 2026-03-11 | 基准价 | 词条 | 粤C07723D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K1路 | 2026-03-08 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA2025 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 12路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA0959 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 112路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣B02659D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 115路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣B14400 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | 1314路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣B06817D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K1路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA2143 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 赣州公交 | K1路 | 2026-03-07 | 9折 | 宁局のHXD3C-0887 | 赣BA2118 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 东莞公交 | 393路 | 2026-03-07 | 基准价 | 词条 | 粤S26279D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 3A線路 | 2026-03-06 | 基准价 | 草木中 | AA-73-82 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 澳門巴士 | 3AX線路 | 2026-03-06 | 基准价 | 草木中 | AA7452 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 茂名城际公交 | H1路 | 2026-03-04 | 9折 | 词条 | 粤K06005D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 茂名城际公交 | H1路 | 2026-03-04 | 9折 | 词条 | 粤K00870D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 化州公交 | 化州306路 | 2026-03-04 | 9折 | 词条 | 粤K00680D | 详 |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 洞泾(9) | 2026-03-03 | 基准价 | 队长 | 详 | |
| 广州(苹果) | 上海地铁 | 上海松江站(9) | 2026-03-03 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
| 广州(双标)(岭南通) | 呼和浩特公交 | 109路 | 2026-03-01 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A02469D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 孝感公交 | 2路 | 2026-02-28 | 基准价 | MSJN2179 | 鄂K01301D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 澳門巴士 | 1路線 | 2026-02-28 | 基准价 | 就不设置昵称 | AA-74-59 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2026-02-27 | 9折 | 213 | 桂AP1933 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2026-02-27 | 9折 | 213 | 桂AF6353 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2026-02-25 | 9折 | 213 | 桂A19706D | 详 |
| 广州(人社) | 三亚公交 | 250路 | 2026-02-17 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼B02347D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 太原地铁 | 太原站西广场(1) | 2026-02-16 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 太原地铁 | 许坦东街(1) | 2026-02-16 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | G3路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E09330D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 佛202路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E00744D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 桂23路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E03383D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 佛山公交 | 桂27路 | 2026-02-13 | 同本地优惠2 | HXD3CA7501 | 粤E06850D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 26路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂A05010D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 30路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂AP8969 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 32路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂AR3282 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | B10路 | 2026-02-12 | 9折 | 213 | 桂A02190D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 213路 | 2026-02-10 | 9折 | 213 | 桂A00881D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 南宁公交 | 701路 | 2026-02-10 | 9折 | 213 | 桂A18162F | 详 |
<  1  2  3  ...  106  107  108  >
佛山公交同本地优惠2:首次刷卡60分钟内优惠0.4元(佛山公交);自然月满60元且不满150元8折、满150元5折(广州公交、广州水上巴士、广州地铁、佛山公交、佛山轨道交通)。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。