交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 4路 | 2026-03-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C02652D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K10路 | 2026-03-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C01671D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2026-03-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z280路 | 2026-03-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00339D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 501路 | 2026-03-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03553D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 826-6路 | 2026-03-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01209D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | K8路 | 2026-03-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02266D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 207路 | 2026-03-17 | 基准价 | 昜0o0 | 粤C01216D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 402路 | 2026-03-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08877D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 403路 | 2026-03-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08882D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 416路 | 2026-03-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01053D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 502路 | 2026-03-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09656D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 502路 | 2026-03-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08729D | 详 |
| 昆明(苹果) | 珠海公交 | K5路 | 2026-03-17 | 基准价 | 昜0o0 | 粤C08330D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 308路 | 2026-03-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02503D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 308路 | 2026-03-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03290D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 21路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02244D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 21路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02244D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 55路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00217D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 55路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00217D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07080D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 99路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07080D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 101路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01693D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 101路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01693D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 202路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07726D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 202路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07726D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 404路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00699D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 601路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00901D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 601路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00901D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K11路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01211D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | K11路 | 2026-03-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01211D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 2路 | 2026-03-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C06157D | 详 |
| 澳門 | 珠海公交 | 23路 | 2026-03-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C07052D | 详 |
| 澳門 | 珠海公交 | 32路 | 2026-03-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C06757D | 详 |
| 澳門 | 珠海公交 | 41路 | 2026-03-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C03398D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 408路 | 2026-03-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06278D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 520路 | 2026-03-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05688D | 详 |
| 澳門 | 珠海公交 | B2路 | 2026-03-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C02303D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | B38路 | 2026-03-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01793D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K11路区间线 | 2026-03-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤C08864D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 411路 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08530D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | B1路 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00602D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | D1路专线 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01180D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | D1专线 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25463 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | D2路专线 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C20832 | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | D2路专线 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C20833 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K5路 | 2026-03-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00646D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 32路 | 2026-03-11 | 基准价 | 词条 | 粤C07723D | 详 |
| 重庆通卡 | 珠海公交 | 32路 | 2026-03-11 | 基准价 | 词条 | 粤C07723D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 306路 | 2026-03-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02755D | 详 |
<  1  2  3  ...  39  40  41  >