交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京(小米) | 珠海公交 | 411路 | 2026-08-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08101D | 详 |
| 榆林佳县 | 珠海公交 | 8路 | 2026-08-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C03782D | 详 |
| 银川灵武 | 珠海公交 | 8路 | 2026-08-24 | 基准价 | 司魔 | 粤C03782D | 详 |
| 白山临江 | 珠海公交 | 1路 | 2026-08-23 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C06908D | 详 |
| 三亚天涯行(临高) | 珠海公交 | 1路 | 2026-08-23 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C06908D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 跨境通勤专线 | 2026-08-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08894D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z287路 | 2026-08-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01901D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 43路 | 2026-08-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06121D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 60路 | 2026-08-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01362D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | D2路专线 | 2026-08-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01137D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z278路 | 2026-08-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05070D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 16路 | 2026-07-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09828D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 101路 | 2026-07-31 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01247D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2026-07-30 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 雄帝EMP5210A | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 411路 | 2026-07-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05991D | 详 |
| 深圳(双标)(八达通) | 珠海公交 | D1路专线 | 2026-07-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02067D | 详 |
| 重庆城卡梁平 | 珠海公交 | 60路 | 2026-07-19 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤C01553D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | 12路 | 2026-07-13 | 基准价 | Lactim | 粤C03200D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | 99路 | 2026-07-13 | 基准价 | Lactim | 粤C03236D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | B8路 | 2026-07-13 | 基准价 | Lactim | 粤C07535D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | B8路 | 2026-07-13 | 基准价 | Lactim | 粤C07618D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 18路 | 2026-07-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05601D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 55路 | 2026-07-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02633D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | B4路 | 2026-07-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00824D | 详 |
| 深圳(苹果) | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2026-07-07 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 深圳(苹果) | 珠海公交 | 2路 | 2026-07-06 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C02360D | 详 |
| 佛山(小米) | 珠海公交 | 2路 | 2026-07-06 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C02360D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | D1路 | 2026-07-01 | 基准价 | 盐水女神 | 粤C36920 | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | B2路 | 2026-06-30 | 基准价 | 盐水女神 | 粤C00526D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 99路 | 2026-06-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01259D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 601路 | 2026-06-27 | 基准价 | Sora | 粤C07665D | 详 |
| 梅州 | 珠海公交 | 601路 | 2026-06-27 | 基准价 | JYTL | 粤C07665D | 详 |
| 铜仁 | 珠海公交 | D2路 | 2026-06-27 | 基准价 | JYTL | 粤C56637 | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 601路 | 2026-06-27 | 基准价 | Sora | 粤C07665D | 详 |
| 衡水(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | 4路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C01230D | 详 |
| 铜仁 | 珠海公交 | 8路 | 2026-06-26 | 基准价 | JYTL | 粤C00563D | 详 |
| 常德 | 珠海公交 | 30路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C05565D | 详 |
| 金华(单标) | 珠海公交 | 31路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C03539D | 详 |
| 衡水(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | 32路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C02237D | 详 |
| 常德 | 珠海公交 | 56路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C05909D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 826-2路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C02252D | 详 |
| 铜仁 | 珠海公交 | B1路 | 2026-06-26 | 基准价 | JYTL | 粤C07689D | 详 |
| 深圳(小米) | 珠海公交 | K11路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C03305D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | Z30路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C01620D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 72A路 | 2026-06-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09330D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 16路 | 2026-06-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06951D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 21路 | 2026-06-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02319D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 88路 | 2026-06-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00530D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 21路 | 2026-06-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02249D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | D2路专线 | 2026-06-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25469 | 详 |
<  1  2  3  ...  42  43  44  >