交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京(小米) | 珠海公交 | 高峰快线 | 2026-10-29 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01201D | 详 |
| 天津 | 珠海公交 | 504路 | 2026-10-27 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00271D | 详 |
| 天津 | 珠海公交 | 404路 | 2026-10-26 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02335D | 详 |
| 天津 | 珠海公交 | 520A路 | 2026-10-26 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07836D | 详 |
| 天津 | 珠海公交 | 826-6路 | 2026-10-26 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01609D | 详 |
| 南京智汇(仪征农商行) | 珠海公交 | 2路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C05872D | 详 |
| 扬州 | 珠海公交 | 2路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C05872D | 详 |
| 深圳(OPPO) | 珠海公交 | 2路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C05629D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | 2路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C05629D | 详 |
| 北京(vivo) | 珠海公交 | 2路 | 2026-10-25 | 基准价 | HNCZ | 粤C05823D | 详 |
| 邵阳(长沙银行) | 珠海公交 | 3路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C01676D | 详 |
| 南京智汇(仪征农商行) | 珠海公交 | 3路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C01676D | 详 |
| 重庆通卡(OPPO) | 珠海公交 | 3A路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C01150D | 详 |
| 重庆通卡(苹果) | 珠海公交 | 3A路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C01150D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | 21路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C01958D | 详 |
| 重庆通卡(OPPO) | 珠海公交 | 21路 | 2026-10-25 | 基准价 | 噗噗 | 粤C01958D | 详 |
| 长春轨道(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2026-10-25 | 基准价 | HNCZ | 粤C00102D | 详 |
| 青岛(vivo) | 珠海公交 | Z11路 | 2026-10-25 | 基准价 | HNCZ | 粤C01750D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 55路 | 2026-10-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08050D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 202路 | 2026-10-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08067D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 411路 | 2026-10-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09096D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 408路 | 2026-10-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05118D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 高峰快线 | 2026-10-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01201D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 502路 | 2026-10-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06772D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | K30路 | 2026-10-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01372D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2026-10-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00677D | 详 |
| 东莞(人社) | 珠海公交 | 931路 | 2026-10-06 | 基准价 | 广野专线 | 粤C08132D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 13路 | 2026-10-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05062D | 详 |
| 福州 | 珠海公交 | 30路 | 2026-10-04 | 基准价 | SUN | 粤C01226D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 36路 | 2026-10-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05188D | 详 |
| 铜仁(双标) | 珠海公交 | D2路 | 2026-10-04 | 基准价 | 广野专线 | 粤C01015D | 详 |
| 福州 | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2026-10-04 | 基准价 | SUN | 详 | |
| 青岛(小米)(双标) | 珠海公交 | K5路 | 2026-10-02 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤C00248D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 541路 | 2026-09-18 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02285D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 高峰快线 | 2026-09-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01201D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 18路 | 2026-09-15 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08156D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 18路 | 2026-09-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00039D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 18路 | 2026-09-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00039D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 601路 | 2026-09-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01286D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | K30路 | 2026-09-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01372D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | K7路 | 2026-09-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08559D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 经开区通勤平沙线 | 2026-09-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01995D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 68路 | 2026-09-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08538D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 68路 | 2026-09-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05181D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 510路 | 2026-09-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03234D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 812路 | 2026-09-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09551D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z132路 | 2026-09-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08180D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | Z151路 | 2026-09-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01361D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | Z279路 | 2026-08-30 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03295D | 详 |
| 信阳 | 珠海公交 | 16路 | 2026-08-28 | 基准价 | 司魔 | 粤C09828D | 详 |
<  1  2  3  ...  43  44  45  >