交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 99路 | 2026-06-28 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01259D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | 601路 | 2026-06-27 | 基准价 | Sora | 粤C07665D | 详 |
| 梅州 | 珠海公交 | 601路 | 2026-06-27 | 基准价 | JYTL | 粤C07665D | 详 |
| 铜仁 | 珠海公交 | D2路 | 2026-06-27 | 基准价 | JYTL | 粤C56637 | 详 |
| 衡水(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | 4路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C01230D | 详 |
| 铜仁 | 珠海公交 | 8路 | 2026-06-26 | 基准价 | JYTL | 粤C00563D | 详 |
| 常德 | 珠海公交 | 30路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C05565D | 详 |
| 金华(单标) | 珠海公交 | 31路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C03539D | 详 |
| 衡水(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | 32路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C02237D | 详 |
| 常德 | 珠海公交 | 56路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C05909D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 826-2路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C02252D | 详 |
| 铜仁 | 珠海公交 | B1路 | 2026-06-26 | 基准价 | JYTL | 粤C07689D | 详 |
| 深圳(小米) | 珠海公交 | K11路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C03305D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | Z30路 | 2026-06-26 | 基准价 | Sora | 粤C01620D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 72A路 | 2026-06-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09330D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 16路 | 2026-06-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06951D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 21路 | 2026-06-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02319D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 88路 | 2026-06-21 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00530D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 21路 | 2026-06-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02249D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | D2路专线 | 2026-06-19 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25469 | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 201路 | 2026-06-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08586D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | 504路 | 2026-06-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08232D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 504路 | 2026-06-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08232D | 详 |
| 哈尔滨 | 珠海公交 | Z105路 | 2026-06-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03257D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | Z105路 | 2026-06-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03257D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K30路 | 2026-06-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02216D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 经开区通勤平沙线 | 2026-06-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02389D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2026-06-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00756D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 23路 | 2026-06-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08617D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | D3路专线 | 2026-06-08 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C59930 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 402路 | 2026-06-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03290D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 402路 | 2026-06-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03290D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | N20路 | 2026-06-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01705D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | N20路 | 2026-06-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01246D | 详 |
| 北京(小天才) | 珠海公交 | N20路 | 2026-06-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01705D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | D1路专线 | 2026-06-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08587D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K7路 | 2026-06-04 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06957D | 详 |
| 佛山(小米) | 珠海公交 | 9路 | 2026-06-03 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C09055D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 32路 | 2026-06-03 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C03210D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 55路 | 2026-06-03 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C08050D | 详 |
| 深圳(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2026-06-03 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C07667D | 详 |
| 嘉兴(双标) | 珠海公交 | K6路 | 2026-06-03 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00381D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z263路 | 2026-06-03 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09910D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | Z127路 | 2026-05-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08662D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z121路 | 2026-05-17 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02280D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 308路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01533D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 407路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08857D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z102路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07586D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z104路 | 2026-05-16 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03996D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 605路 | 2026-05-14 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00070D | 详 |
<  1  2  3  ...  42  43  44  >