交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 珠海公交 | 501路 | 2025-12-21 | 基准价 | Dlam | 粤C01603D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 413路 | 2025-12-18 | 基准价 | Dlam | 粤C00727D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | Z280路 | 2025-12-18 | 基准价 | Dlam | 粤C00339D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 416路 | 2025-12-09 | 基准价 | Dlam | 粤C02598D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 510路 | 2025-12-09 | 基准价 | Dlam | 粤C03239D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 303路 | 2025-12-08 | 基准价 | Dlam | 粤C06912D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-12-03 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | Z261路 | 2025-11-28 | 基准价 | Dlam | 粤C08809D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-27 | 基准价 | Dlam | 粤C015700D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-25 | 基准价 | Dlam | 粤C01606D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-24 | 基准价 | Dlam | 粤C08630D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-23 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-23 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-23 | 基准价 | Dlam | 粤C08630D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-22 | 基准价 | Dlam | 粤C01159D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-22 | 基准价 | Dlam | 粤C01821D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-22 | 基准价 | Dlam | 粤C01821D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 404路 | 2025-11-21 | 基准价 | Dlam | 粤C03275D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-21 | 基准价 | Dlam | 粤C07728D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 413路 | 2025-11-20 | 基准价 | Dlam | 粤C00797D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-20 | 基准价 | Dlam | 粤C03553D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-20 | 基准价 | Dlam | 粤C01097D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-19 | 基准价 | Dlam | 粤C01865D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-19 | 基准价 | Dlam | 粤C01606D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-18 | 基准价 | Dlam | 粤C01637D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | B10路 | 2025-11-18 | 基准价 | Lactim | 粤C06652D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | K11路 | 2025-11-18 | 基准价 | Lactim | 粤C01211D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | K11路 | 2025-11-18 | 基准价 | Lactim | 粤C01211D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 404路 | 2025-11-17 | 基准价 | Dlam | 粤C00611D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 404A路 | 2025-11-17 | 基准价 | Dlam | 粤C01936D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 404A路 | 2025-11-17 | 基准价 | Dlam | 粤C01936D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 404A路 | 2025-11-17 | 基准价 | Dlam | 粤C01936D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | K10路 | 2025-11-17 | 基准价 | Lactim | 粤C01269D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 501路 | 2025-11-15 | 基准价 | Dlam | 粤C01570D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 402路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C08838D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | 404A路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C01936D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C09905D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | K5路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C00768D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | L6路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C00312D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | L7路 | 2025-11-14 | 基准价 | Dlam | 粤C00319D | 详 |
| 阿拉善盟阿拉善左旗 | 珠海公交 | 3A路 | 2025-10-26 | 基准价 | dnd | 粤C08085D | 详 |
| 阿拉善盟阿拉善左旗 | 珠海公交 | 3A路 | 2025-10-26 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
| 阿拉善盟阿拉善左旗 | 珠海公交 | B10路 | 2025-10-19 | 基准价 | dnd | 粤C06620D | 详 |
| 咸阳兴平 | 珠海公交 | B9路 | 2025-10-18 | 基准价 | dnd | 粤C03830D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 12路 | 2025-10-11 | 基准价 | SUN | 粤C06671D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 99路 | 2025-10-11 | 基准价 | SUN | 粤C07474D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 34路 | 2025-10-10 | 基准价 | SUN | 粤C01215D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 2路 | 2025-10-09 | 基准价 | SUN | 粤C02235D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 2路 | 2025-10-09 | 基准价 | SUN | 粤C00601D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 11路 | 2025-10-09 | 基准价 | SUN | 粤C06169D | 详 |
<  1  2  3  ...  35  36  37  >