交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙(苹果) | 珠海公交 | 99路 | 2023-07-08 | 基准价 | Rayista | 粤C03577D | 详 |
| 博尔塔拉 | 珠海公交 | 603路 | 2023-07-08 | 基准价 | JYTL | 粤C08168D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 12路 | 2023-07-04 | 基准价 | 词条 | 粤C03396D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2023-07-04 | 基准价 | 词条 | 粤C07667D | 详 |
| 白城 | 珠海公交 | 69路 | 2023-07-02 | 基准价 | dnd | 粤C08780D | 详 |
| 白城 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-29 | 基准价 | dnd | 粤C00822D | 详 |
| 白城 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-25 | 基准价 | dnd | 粤C03329D | 详 |
| 白城 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-25 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C03852D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C03852D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | B20路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C06736D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | B20路 | 2023-06-19 | 基准价 | dnd | 粤C06736D | 详 |
| 厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-17 | 基准价 | dnd | 粤C00576D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 10路 | 2023-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C05665D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 10路 | 2023-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C02633D | 详 |
| 厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
| 厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | K1路 | 2023-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C03810D | 详 |
| 秦皇岛 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 3路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
| 秦皇岛 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C01101D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-06-05 | 基准价 | dnd | 粤C01101D | 详 |
| 秦皇岛 | 珠海公交 | 66路 | 2023-06-04 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
| 秦皇岛 | 珠海公交 | 66路 | 2023-06-04 | 基准价 | dnd | 粤C02690D | 详 |
| 三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 26路 | 2023-05-26 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02102D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 2路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C02307D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 2路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C02359D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 10路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C03313D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 11路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C08780D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 18路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C07753D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 18路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C03855D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 80路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C02702D | 详 |
| 亳州 | 珠海公交 | 82路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C01690D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | B3路 | 2023-05-25 | 基准价 | dnd | 粤C03233D | 详 |
| 厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-21 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2023-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C00352D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 66路 | 2023-05-20 | 基准价 | dnd | 粤C06984D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 3路 | 2023-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C07676D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 3路 | 2023-05-08 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
| 济南 | 珠海公交 | 7路 | 2023-05-08 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
| 蚌埠 | 珠海公交 | 10路 | 2023-05-05 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
| 广安永祥 | 珠海公交 | 66路 | 2023-05-05 | 基准价 | dnd | 粤C08171D | 详 |
| 广安永祥 | 珠海公交 | 68路 | 2023-05-01 | 基准价 | dnd | 粤C07073D | 详 |
| 广安永祥 | 珠海公交 | 3路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
| 渭南 | 珠海公交 | 3路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
| 广安永祥 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-24 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
<  1  2  ...  23  24  25  ...  36  37  >