交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄山市黄山区 | 珠海公交 | B3路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C03233D | 详 |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | Z129路 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 粤C08653D | 详 |
黄山市 | 珠海公交 | 吉大总站 | 2023-03-12 | 基准价 | dnd | 详 | |
黄山市黄山区 | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-11 | 基准价 | dnd | 粤C03323D | 详 |
常州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-19 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
常州 | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-19 | 基准价 | dnd | 粤C07622D | 详 |
黄山市黟县 | 珠海公交 | 66路 | 2023-02-18 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
黄山市黟县 | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-17 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-02-17 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
黄山市黟县 | 珠海公交 | 10路 | 2023-02-16 | 基准价 | dnd | 粤C02633D | 详 |
南通(单标) | 珠海公交 | 66路 | 2023-02-16 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 2路 | 2023-02-14 | 基准价 | dnd | 粤C02152D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3路 | 2023-02-14 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
豫中新郑 | 珠海公交 | 3路 | 2023-02-14 | 基准价 | dnd | 粤C00949D | 详 |
钦州(小米) | 珠海公交 | 993路 | 2023-02-11 | 基准价 | 词条 | 粤T06065D | 详 |
天津(苹果) | 珠海公交 | Z55路 | 2023-02-07 | 基准价 | 捷捷 | 粤C02535D | 详 |
佛山(苹果) | 珠海公交 | K10路 | 2023-01-22 | 基准价 | Lactim | 粤C01671D | 详 |
扬州(小米) | 珠海公交 | 601路 | 2023-01-19 | 基准价 | dvgffvff | 详 | |
新余 | 珠海公交 | K10路 | 2023-01-08 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02321D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | K10路 | 2023-01-08 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02321D | 详 |
新余 | 珠海公交 | Z55路 | 2023-01-08 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02535D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | Z55路 | 2023-01-08 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02535D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 30路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06661D | 详 |
吉安 | 珠海公交 | 30路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06661D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | B1路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
吉安 | 珠海公交 | B1路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
鹰潭 | 珠海公交 | B2路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06633D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | B2路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06633D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
鹰潭 | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C00538D | 详 |
吉安 | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C00538D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
鹰潭 | 珠海公交 | 2路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
吉安 | 珠海公交 | 2路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C01676D | 详 |
吉安 | 珠海公交 | 3路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C01676D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 4路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02775D | 详 |
吉安 | 珠海公交 | 4路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02775D | 详 |
鹰潭 | 珠海公交 | 23路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
吉安 | 珠海公交 | 23路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
鹰潭 | 珠海公交 | 99路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C07080D | 详 |
吉安 | 珠海公交 | 99路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C07080D | 详 |
拉萨(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2022-12-17 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 66路 | 2022-12-17 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C02385D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 10路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C07575D | 详 |
嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | T11路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C00385D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | T11路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C00735D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 66路 | 2022-12-10 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
<  1  2  ...  24  25  26  ...  33  34  >