交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达州大竹 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C02690D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | K3路 | 2023-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C02258D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C08679D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 16路 | 2023-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C06927D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | B4路 | 2023-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C03870D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 69路 | 2023-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C02776D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C08679D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C06913D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | Z11路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C08807D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C00560D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 15路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C06703D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 31路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C06266D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 43路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C05383D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | K2路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C00206D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 3路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 17路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C09630D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 43路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C05832D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 68路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C08085D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 69路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C02653D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 69路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C02653D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 32路 | 2023-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C01283D | 详 |
| 甘孜 | 珠海公交 | 66路 | 2023-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00553D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C07607D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00965D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | B2路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00546D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | K4路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00967D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | K5路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C02911D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | Z266路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00339D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | Z266路 | 2023-03-25 | 不可用 | dnd | 粤C00339D,请只放一张卡 | 详 |
| 深圳(小米) | 珠海公交 | Z266路 | 2023-03-25 | 不可用 | dnd | 粤C00339D,请只放一张卡 | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C03810D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | Z15路 | 2023-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C03010D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | Z15路 | 2023-03-23 | 基准价 | dnd | 粤C06630D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C00506D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | K3路 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 粤C07730D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交站 | 吉大总站 | 2023-03-22 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C00553D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C07017D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 15路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C00251D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | 90路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C01086D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 90路 | 2023-03-20 | 基准价 | dnd | 粤C01086D | 详 |
| 上海(小米) | 珠海公交 | 90路 | 2023-03-20 | 不可用 | dnd | 粤C01086D,请只放一张卡 | 详 |
<  1  2  ...  24  25  26  ...  35  36  >