交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅安 | 珠海公交 | 10A路 | 2022-12-10 | 基准价 | dnd | 粤C06713D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 55路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C08609D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | B5路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C00637D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 勤学33路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C00632D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 17A路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C06673D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-12-07 | 基准价 | dnd | 粤C02359D | 详 |
上海(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-07 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
苏州(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-05 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
苏州(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-02 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-02 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C02701D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
沈阳 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
温州 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
温州 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
温州 | 珠海公交 | 69路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C02767D | 详 |
温州 | 珠海公交 | K3路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C02223D | 详 |
温州 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
温州 | 珠海公交 | 16路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C07209D | 详 |
温州 | 珠海公交 | 99路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C03236D | 详 |
温州 | 珠海公交 | B2路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C08864D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | B4路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C03650D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | K9路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C08127D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | K9路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C07887D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | Z103路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C01095D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | 金湾观光线 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C01385D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-17 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-17 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
沈阳(小米) | 珠海公交 | 3A路 | 2022-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 33路 | 2022-10-08 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02718D | 详 |
嘉兴(双标) | 珠海公交 | 33路 | 2022-10-08 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02718D,非法卡 | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 99路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C07411D | 详 |
西安 | 珠海公交 | Z11路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C09660D | 详 |
广州(小米)(双标) | 珠海公交 | Z11路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C09660D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 勤学环线06路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C01673D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 勤学环线06路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C01673D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 12路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C07573D | 详 |
西安 | 珠海公交 | 68路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C06993D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 勤学环线03路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C01653D | 详 |
广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C02253D | 详 |
嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C02253D | 详 |
<  1  2  ...  25  26  27  ...  33  34  >