交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉安 | 珠海公交 | 30路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06661D | 详 |
| 鹰潭 | 珠海公交 | B1路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 吉安 | 珠海公交 | B1路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 鹰潭 | 珠海公交 | B2路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06633D | 详 |
| 深圳(小米) | 珠海公交 | B2路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C06633D | 详 |
| 鹰潭 | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 鹰潭 | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C00538D | 详 |
| 吉安 | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C00538D | 详 |
| 深圳(小米) | 珠海公交 | Z102路 | 2023-01-07 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 鹰潭 | 珠海公交 | 2路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 吉安 | 珠海公交 | 2路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 鹰潭 | 珠海公交 | 3路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C01676D | 详 |
| 吉安 | 珠海公交 | 3路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C01676D | 详 |
| 鹰潭 | 珠海公交 | 4路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02775D | 详 |
| 吉安 | 珠海公交 | 4路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C02775D | 详 |
| 鹰潭 | 珠海公交 | 23路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 吉安 | 珠海公交 | 23路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 详 | |
| 鹰潭 | 珠海公交 | 99路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C07080D | 详 |
| 吉安 | 珠海公交 | 99路 | 2023-01-06 | 基准价 | 同TONG仝 | 粤C07080D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2022-12-17 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 66路 | 2022-12-17 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C02385D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 10路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C07575D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | T11路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C00385D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | T11路 | 2022-12-11 | 基准价 | dnd | 粤C00735D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 66路 | 2022-12-10 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 10A路 | 2022-12-10 | 基准价 | dnd | 粤C06713D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 55路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C08609D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | B5路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C00637D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | 勤学33路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C00632D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | 17A路 | 2022-12-09 | 基准价 | dnd | 粤C06673D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-12-07 | 基准价 | dnd | 粤C02359D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-07 | 基准价 | dnd | 粤C06107D | 详 |
| 苏州(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-05 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
| 苏州(苹果) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-02 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 7路 | 2022-12-02 | 基准价 | dnd | 粤C08595D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C02701D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
| 雅安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-28 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | 69路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C02767D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | K3路 | 2022-11-22 | 基准价 | dnd | 粤C02223D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | 16路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C07209D | 详 |
<  1  2  ...  26  27  28  ...  35  36  >