交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州 | 珠海公交 | 99路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C03236D | 详 |
| 温州 | 珠海公交 | B2路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C08864D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | B4路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C03650D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | K9路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C08127D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | K9路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C07887D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | Z103路 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C01095D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | 金湾观光线 | 2022-11-19 | 基准价 | dnd | 粤C01385D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-17 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-17 | 基准价 | dnd | 粤C06125D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2022-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
| 沈阳(小米) | 珠海公交 | 3A路 | 2022-11-14 | 基准价 | dnd | 粤C02623D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 33路 | 2022-10-08 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02718D | 详 |
| 嘉兴(双标) | 珠海公交 | 33路 | 2022-10-08 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02718D,非法卡 | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C06769D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 99路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C07411D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | Z11路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C09660D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交 | Z11路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C09660D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 勤学环线06路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C01673D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 勤学环线06路 | 2022-09-26 | 基准价 | dnd | 粤C01673D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C03884D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C06721D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 12路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C07573D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 68路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C06993D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 勤学环线03路 | 2022-09-22 | 基准价 | dnd | 粤C01653D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C02253D | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 珠海公交 | 2路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C02253D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C01721D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C00576D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交 | 992路 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 粤C00615D | 详 |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 广州(小米)(双标) | 珠海公交站 | 吉大总站 | 2022-09-19 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2022-09-18 | 基准价 | dnd | 粤C01101D | 详 |
| 伊通 | 珠海公交 | 32路 | 2022-09-02 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C03225D | 详 |
| 嘉兴海宁(单标) | 珠海公交 | K3路 | 2022-08-29 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02705D | 详 |
| 本溪 | 珠海公交 | K3路 | 2022-08-29 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02705D,无响应 | 详 |
| 克孜勒苏 | 珠海公交 | K5路 | 2022-06-18 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C00248D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 3路 | 2022-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | 66路 | 2022-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C07579D | 详 |
| 沈阳 | 珠海公交 | B20路 | 2022-03-06 | 基准价 | dnd | 粤C02258D | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 珠海公交 | B6路 | 2022-03-05 | 基准价 | dnd | 粤C00601D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 99路 | 2022-02-23 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C08065D | 详 |
| 汉中 | 珠海公交 | 7路 | 2021-10-30 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C00576D | 详 |
| 雄安 | 珠海公交 | K2路 | 2021-10-05 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02629D | 详 |
| 双鸭山 | 珠海公交 | 3路 | 2021-09-05 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C03121D | 详 |
| 舟山 | 珠海公交 | 2路 | 2021-07-16 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C02361D | 详 |
| 舟山 | 珠海公交 | 14路 | 2021-07-16 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C01010D | 详 |
| 天津(苹果) | 珠海公交 | 15路 | 2021-06-25 | 基准价 | HYW | 粤C06703D | 详 |
| 佛山(苹果) | 珠海公交 | 401路 | 2021-06-19 | 基准价 | HYW | 粤C02722D | 详 |
| 苏州(苹果) | 珠海公交 | 15路 | 2021-06-06 | 基准价 | HYW | 粤C00251D | 详 |
<  1  2  ...  27  28  29  ...  35  36  >