交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春城联 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-12 | 不可用 | dnd | 粤C00058D,非互通城市卡 | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 26路 | 2023-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C02192D | 详 |
| 长春城联 | 珠海公交 | 26路 | 2023-04-12 | 不可用 | dnd | 粤C02192D,未支持此类卡交易 | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C00576D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | 15路 | 2023-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C08583D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C07579D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | B7路 | 2023-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C07631D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | B7路 | 2023-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C07501D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 2路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C02351D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 3A路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C03885D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C06775D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C03311D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C02690D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | K3路 | 2023-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C02258D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C08679D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 16路 | 2023-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C06927D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | B4路 | 2023-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C03870D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 66路 | 2023-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 69路 | 2023-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C02776D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 7路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C03825D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C08679D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C06913D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | Z11路 | 2023-04-03 | 基准价 | dnd | 粤C08807D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 10路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C00560D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 15路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C06703D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 31路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C06266D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 43路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C05383D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | K2路 | 2023-04-01 | 基准价 | dnd | 粤C00206D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 3路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 详 | |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C00058D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 17路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C09630D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 43路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C05832D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 68路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C08085D | 详 |
| 达州大竹 | 珠海公交 | 69路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C02653D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 69路 | 2023-03-31 | 基准价 | dnd | 粤C02653D | 详 |
| 嘉兴平湖(单标) | 珠海公交 | 32路 | 2023-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C01283D | 详 |
| 甘孜 | 珠海公交 | 66路 | 2023-03-29 | 基准价 | dnd | 粤C07599D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00553D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 10路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C07607D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | 401路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00965D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | B2路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00546D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | K4路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00967D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | K5路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C02911D | 详 |
| 上海(苹果) | 珠海公交 | Z266路 | 2023-03-25 | 基准价 | dnd | 粤C00339D | 详 |
| 拉萨(小米) | 珠海公交 | Z266路 | 2023-03-25 | 不可用 | dnd | 粤C00339D,请只放一张卡 | 详 |
<  1  2  ...  32  33  34  ...  43  44  >