交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作 | 珠海公交 | 12路 | 2019-05-18 | 基准价 | 随便1204 | 粤C07562D | 详 |
| 朔州 | 珠海公交 | 26路 | 2019-05-18 | 基准价 | 随便1204 | 粤C06622D | 详 |
| 忻州 | 珠海公交 | 55路 | 2019-05-18 | 基准价 | 随便1204 | 粤C08686D | 详 |
| 郑州 | 珠海有轨电车 | 有轨电车1号线 | 2019-05-18 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
| 邯郸河北(腾讯乘车卡) | 珠海有轨电车 | 有轨电车1号线 | 2019-05-18 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
| 长沙(国际) | 珠海公交 | 7路 | 2019-05-17 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C00553D | 详 |
| 岳阳(单标) | 珠海公交 | 7路 | 2019-05-17 | 不可用 | 随便1204 | 粤C00553D | 详 |
| 兰州市交发建 | 珠海公交 | 10A路 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 粤C06152D | 详 |
| 厦门 | 珠海公交 | 23路 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 粤C08670D | 详 |
| 长治 | 珠海公交 | 601路 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 粤C00970D | 详 |
| 大连 | 珠海公交 | K5路 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 粤C07519D | 详 |
| 太原 | 珠海公交 | K7路 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 粤C06977D | 详 |
| 晋中 | 珠海公交 | K9路 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 粤C09071D | 详 |
| 太原 | 珠海有轨电车 | 有轨电车1号线 | 2019-05-17 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
| 兰州市公交 | 珠海公交 | 7路 | 2019-05-16 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C03321D | 详 |
| 郑州 | 珠海公交 | K1路 | 2019-05-09 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C06179D | 详 |
| 西安(同程一卡通) | 珠海公交 | 35路 | 2019-05-08 | 基准价 | SZ123 | 粤C07660D | 详 |
| 西安(同程一卡通) | 珠海公交 | 70路 | 2019-05-08 | 基准价 | SZ123 | 粤C18102 | 详 |
| 贵港 | 珠海公交 | 26路 | 2019-04-24 | 基准价 | SZ123 | 粤C08608D | 详 |
| 贵港 | 珠海公交 | 602A路 | 2019-04-24 | 基准价 | SZ123 | 粤C23558 | 详 |
| 贵港 | 珠海公交 | 70路 | 2019-04-24 | 基准价 | SZ123 | 粤C08100D | 详 |
| 防城港 | 珠海公交 | B9路 | 2019-04-24 | 基准价 | SZ123 | 粤C00208D | 详 |
| 西宁 | 珠海公交 | 609路 | 2019-04-22 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C20359 | 详 |
| 天津 | 珠海公交 | K4路 | 2019-04-22 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C32719 | 详 |
| 海口宝岛通 | 珠海公交 | 7路 | 2019-04-16 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C05625D | 详 |
| 一师 | 珠海公交 | 2路 | 2019-04-15 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C07856D | 详 |
| 乌鲁木齐 | 珠海公交 | 2路 | 2019-04-15 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C07856D | 详 |
| 西安 | 珠海公交 | K9路 | 2019-04-10 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤C06798D | 详 |
| 许昌公交 | 珠海公交 | K2路 | 2019-04-10 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 粤C07768D,无响应 | 详 |
| 许昌公交 | 珠海公交 | K9路 | 2019-04-10 | 不可用 | 水鱼号动车游广东 | 粤C06798D,无响应 | 详 |
| 苏州 | 珠海公交 | Z147路 | 2019-03-19 | 基准价 | 彬 | 粤C07787D | 详 |
| 九江(单标) | 珠海公交 | 605路 | 2019-03-19 | 基准价 | 彬 | 粤C02202D | 详 |
| 池州 | 珠海公交 | 705路 | 2019-03-18 | 不可用 | 彬 | 粤C08820D,无响应 | 详 |
| 九江(单标) | 珠海公交 | 705路 | 2019-03-18 | 基准价 | 彬 | 粤C08820D | 详 |
| 盐城 | 珠海公交 | 705路 | 2019-03-18 | 基准价 | 彬 | 粤C08820D | 详 |
| 南通(三标) | 珠海公交 | 705路 | 2019-03-17 | 不可用 | 彬 | 详 | |
| 淮南 | 珠海公交 | 705路 | 2019-03-17 | 基准价 | 彬 | 详 | |
| 平顶山 | 珠海公交 | 705路 | 2019-03-17 | 基准价 | 彬 | 详 | |
| 台州 | 珠海公交 | 66路 | 2019-03-13 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 绍兴一卡通 | 珠海公交 | B9路 | 2019-03-13 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 吉林市 | 珠海有轨电车 | 有轨电车1号线 | 2019-03-01 | 基准价 | SZ123 | 详 | |
| 西安(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | 86路 | 2019-02-26 | 基准价 | SZ123 | 粤C20292 | 详 |
| 西安(腾讯乘车卡) | 珠海公交 | K10路 | 2019-02-26 | 基准价 | SZ123 | 粤C21136 | 详 |
| 贵港 | 珠海公交 | 15路 | 2019-02-18 | 基准价 | SZ123 | 粤C21130 | 详 |
| 贵港 | 珠海公交 | 68路 | 2019-02-14 | 基准价 | SZ123 | 粤C03399D | 详 |
| 芜湖 | 珠海公交 | 9路 | 2019-02-01 | 不可用 | 松井 | 详 | |
| 南京 | 珠海公交 | B8路 | 2019-01-22 | 基准价 | SZ123 | 粤C07576D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | L1路 | 2019-01-22 | 基准价 | SZ123 | 粤C31750 | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 12路 | 2019-01-22 | 基准价 | SZ123 | 粤C07573D | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 珠海公交 | K5路 | 2019-01-21 | 基准价 | YCT | 详 |
<  1  2  3  ...  33  34  35  36  >
珠海有轨电车:请注意核实该收单系统的运营情况。