交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜川(中行) | 珠海公交 | 8路 | 2026-02-26 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C00976D | 详 |
| 银川(OPPO) | 珠海公交 | 8路 | 2026-02-26 | 基准价 | 司魔 | 粤C00976D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 401路 | 2026-02-25 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05066D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 401路 | 2026-02-25 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00523D | 详 |
| 重庆城卡万州 | 珠海公交 | 5路 | 2026-02-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C00657D | 详 |
| 锦州 | 珠海公交 | 5路 | 2026-02-24 | 基准价 | 司魔 | 粤C00657D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z280路 | 2026-02-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01193D | 详 |
| 北京(华为) | 珠海公交 | Z280路 | 2026-02-24 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01193D | 详 |
| 陇南文县 | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-24 | 基准价 | 司魔 | 粤C08587D | 详 |
| 豫南新蔡 | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤C08587D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 88路 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00530D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | B4路 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00730D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | K9路 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07871D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C25463 | 详 |
| 南京(小米) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02067D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 华发新城专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02067D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 全球通大厦专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C92063 | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 全球通大厦专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C59930 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 中电大厦专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C21303 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 中电大厦专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C20832 | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 中电大厦专线 | 2026-02-23 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C20832 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 2路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00507D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 2路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06156D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 7路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00576D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 7路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00576D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 17路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07651D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 17路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07651D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 26路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00309D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 26路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00309D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | B10路 | 2026-02-22 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08679D | 详 |
| 香港 | 珠海公交 | 32路 | 2026-02-19 | 基准价 | 队长 | 粤C03210D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K4路 | 2026-02-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08129D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | K8路 | 2026-02-13 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06020D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-02-12 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01936D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 413路 | 2026-02-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C01038D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 416路 | 2026-02-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03535D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | K4路 | 2026-02-12 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02386D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 603路 | 2026-02-11 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C06729D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 202路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02797D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 404A路 | 2026-02-10 | 0元 | 珠海通随心畅行 | 粤C01936D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 510路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C08163D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 530路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02126D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | K6路 | 2026-02-10 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00649D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 408路 | 2026-02-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C00917D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 520A路 | 2026-02-09 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C02705D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 306路 | 2026-02-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C03815D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | Z263路 | 2026-02-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C09698D | 详 |
| 南京 | 珠海公交 | 井岸夜间线 | 2026-02-07 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07556D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 510路 | 2026-02-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C07705D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 珠海公交 | 601路 | 2026-02-06 | 基准价 | 珠海通随心畅行 | 粤C05656D | 详 |
<  1  2  ...  5  6  7  ...  44  45  >