交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
咸阳 | 珠海公交 | 14路 | 2024-06-18 | 基准价 | dnd | 粤C00849D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 202路 | 2024-06-18 | 基准价 | dnd | 粤C07726D | 详 |
新余 | 珠海公交 | B10路 | 2024-06-18 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | B10路 | 2024-06-18 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-17 | 基准价 | dnd | 粤C05290D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-17 | 基准价 | dnd | 粤C08002D | 详 |
新余 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-16 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-16 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 66路 | 2024-06-16 | 基准价 | dnd | 粤C07538D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-15 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-15 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-15 | 基准价 | dnd | 粤C03399D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-14 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-14 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-06-13 | 基准价 | dnd | 粤C07063D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-13 | 基准价 | dnd | 粤C07528D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-13 | 基准价 | dnd | 粤C08017D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-13 | 基准价 | dnd | 粤C09690D | 详 |
新余 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-13 | 基准价 | dnd | 粤C09690D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C00723D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
上海(小米) | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
深圳(小米) | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-12 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
北京(小米) | 珠海公交 | 601路 | 2024-06-12 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤C01268D | 详 |
济南 | 珠海公交 | 36路 | 2024-06-11 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤C00905D | 详 |
博尔塔拉 | 珠海公交站 | 拱北口岸总站 | 2024-06-11 | 基准价 | HXD3CA7501 | 详 | |
博尔塔拉 | 珠海公交 | 13路 | 2024-06-10 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤C03291D | 详 |
赣州 | 珠海公交 | 32路 | 2024-06-10 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤C03210D | 详 |
淮南 | 珠海公交 | 32路 | 2024-06-10 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤C08033D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 32路 | 2024-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C07044D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C08003D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-03 | 基准价 | dnd | 粤C02670D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 504路 | 2024-06-03 | 基准价 | dnd | 粤C01655D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | K1路 | 2024-06-03 | 基准价 | dnd | 粤C02332D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | K9路 | 2024-06-03 | 基准价 | dnd | 粤C00207D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-02 | 基准价 | dnd | 粤C00949D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | 16路 | 2024-06-02 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤C07028D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 69路 | 2024-06-02 | 基准价 | dnd | 粤C00591D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | 69路 | 2024-06-02 | 基准价 | dnd | 粤C00591D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | 88路 | 2024-06-02 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤C02050D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | 803路 | 2024-06-02 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤C06699D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | 826-2路 | 2024-06-02 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤C03361D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-02 | 基准价 | dnd | 粤C01895D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-02 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
咸阳 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-02 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | 68路 | 2024-06-01 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
晋城 | 珠海公交 | B4路 | 2024-06-01 | 基准价 | 一桶益力多 | 粤C00730D | 详 |
景德镇 | 珠海公交 | B9路 | 2024-06-01 | 基准价 | dnd | 粤C00208D | 详 |
<  1  2  ...  6  7  8  ...  34  35  >