交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许昌万里(武陟) | 珠海公交 | 3路 | 2024-09-05 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
| 淮安洪泽 | 珠海公交 | 3路 | 2024-09-01 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
| 淮安洪泽 | 珠海公交 | 72A路 | 2024-09-01 | 基准价 | dnd | 粤C01296D | 详 |
| 淮安洪泽 | 珠海公交 | 3路 | 2024-08-31 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
| 广州(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2024-08-31 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
| 淮安洪泽 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-08-31 | 基准价 | dnd | 粤C07773D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 32路 | 2024-08-19 | 基准价 | Eric | 粤C09444D | 详 |
| 晋城 | 珠海公交 | 4路 | 2024-08-18 | 基准价 | Eric | 粤C07600D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 14路 | 2024-08-18 | 基准价 | Eric | 粤C00849D | 详 |
| 苏州(小米) | 珠海公交 | 25路 | 2024-08-18 | 基准价 | Eric | 粤C08092D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 32路 | 2024-08-18 | 基准价 | Eric | 粤C03225D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 32路 | 2024-08-18 | 基准价 | Eric | 粤C08033D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C06702D | 详 |
| 日照 | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C06702D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 32路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C01283D | 详 |
| 德州 | 珠海公交 | 32路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C1283D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 60路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C01905D | 详 |
| 南阳 | 珠海公交 | 60路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C01905D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 99路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C02661D | 详 |
| 日照 | 珠海公交 | 99路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C02661D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C08807D | 详 |
| 德州 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C08807D | 详 |
| 日照 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-07-26 | 基准价 | 小东23333 | 粤C08807D | 详 |
| 德阳(单标) | 珠海公交 | N20路 | 2024-07-25 | 基准价 | 小东23333 | 粤C02602D | 详 |
| 南阳 | 珠海公交 | N20路 | 2024-07-25 | 基准价 | 小东23333 | 粤C02602D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C02990D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C00557D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C03909D | 详 |
| 日照 | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C02990D | 详 |
| 日照 | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C00557D | 详 |
| 南阳 | 珠海公交 | 9路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C03909D | 详 |
| 德阳(单标) | 珠海公交 | 62路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C07777D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | 62路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C07777D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | K3路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C03383D | 详 |
| 日照 | 珠海公交 | K3路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C03383D | 详 |
| 德阳(单标) | 珠海公交 | K10路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C05115D | 详 |
| 南阳 | 珠海公交 | K10路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C05115D | 详 |
| 金华(小米) | 珠海公交 | K11路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C00693D | 详 |
| 南阳 | 珠海公交 | K11路 | 2024-07-24 | 基准价 | 小东23333 | 粤C00693D | 详 |
| 滁州 | 珠海公交 | 3路 | 2024-07-06 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤C00723D | 详 |
| 杨凌 | 珠海公交 | 99路 | 2024-07-06 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤C00516D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-27 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
| 银川 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-27 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | K3路 | 2024-06-27 | 基准价 | dnd | 粤C03383D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-27 | 基准价 | dnd | 粤C08807D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-27 | 基准价 | dnd | 粤C09690D | 详 |
| 银川 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-06-27 | 基准价 | dnd | 粤C09690D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-06-26 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | 66路 | 2024-06-26 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
| 保定 | 珠海公交 | 3路 | 2024-06-25 | 基准价 | dnd | 粤C00949D | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  36  37  >