交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 珠海公交 | K1路 | 2024-05-18 | 基准价 | dnd | 粤C06179D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C08608D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 69路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C00167D | 详 |
农安 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01672D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-17 | 基准价 | dnd | 粤C01652D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | B10路 | 2024-05-16 | 基准价 | dnd | 粤C07076D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C07879D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C07879D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-14 | 基准价 | dnd | 粤C08171D | 详 |
农安 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-13 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C03875D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C03875D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C00711D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C00711D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-05-12 | 基准价 | dnd | 粤C01750D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-11 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 66路 | 2024-05-11 | 基准价 | dnd | 粤C06900D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-11 | 基准价 | dnd | 粤C02739D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-10 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-05-10 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-10 | 基准价 | dnd | 粤C06770D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-09 | 基准价 | dnd | 粤C00278D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-09 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-08 | 基准价 | dnd | 粤C00843D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 17路 | 2024-05-08 | 基准价 | dnd | 粤C07565D | 详 |
九台 | 珠海公交 | K1路 | 2024-05-07 | 基准价 | dnd | 粤C06773D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 3路 | 2024-05-06 | 基准价 | dnd | 粤C01590D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 68路 | 2024-05-06 | 基准价 | dnd | 粤C08667D | 详 |
厦门(苹果) | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-30 | 基准价 | dnd | 粤C06177D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-29 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
九台 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-29 | 基准价 | dnd | 粤C01676D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-29 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-04-29 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-04-29 | 基准价 | dnd | 粤C01895D | 详 |
九台 | 珠海公交 | Z11路 | 2024-04-29 | 不可用 | dnd | 粤C01851D,无响应 | 详 |
北京(苹果) | 珠海公交 | Z11路 | 2024-04-29 | 基准价 | dnd | 粤C01851D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-28 | 基准价 | dnd | 粤C02659D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 25路 | 2024-04-28 | 基准价 | dnd | 粤C07625D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-28 | 基准价 | dnd | 粤C07522D | 详 |
长白山 | 珠海公交 | 202路 | 2024-04-28 | 基准价 | dnd | 粤C07500D | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  ...  33  34  >